Зачекайте...

Хмельницький національний університет Пропозиції ОКР Бакалавр(Спеціаліст для мед.) д.ф.н.

# Напрям, Факультет З БМ О НБМ НБМ,% К ПБ
1 інженерна механіка , ФІМ 50 23 23 — — 2.17 585.7
2 інженерна механіка , ФІМ 23 23 23 — — 1 309.4
3 інформатика , ФПМКТ 58 15 15 — — 3.87 627.7
4 дизайн , ФТіД 47 13 26 — — 3.62 692.7
5 екологія, охор. нав. сер. та збал. прир. , ГПФ 88 21 28 — — 4.19 649.1
6 економіка підприємства , ЕФ 151 12 18 — — 12.58 676.3
7 економічна кібернетика , ЕФ 166 15 24 — — 11.07 691.4
8 електромеханіка , ФІМ 48 15 15 — — 3.2 579.9
9 електромеханіка , ФІМ 18 14 14 — — 1.29 305.6
10 зварювання , ФІМ 37 18 18 — — 2.06 557.9
11 зварювання , ФІМ 24 22 22 — — 1.09 279.6
12 здоров’я людини , ГПФ 88 5 30 — — 17.6 688
13 комп’ютерні науки , ФПМКТ 183 35 37 — — 5.23 613.9
14 комп’ютерна інженерія , ФКСП 216 60 65 — — 3.6 633.4
15 комп’ютерна інженерія , ФКСП 8 7 7 — — 1.14 294.2
16 країнознавство , ФМВ 56 5 9 — — 11.2 696.6
17 міжнародні економічні відносини , ФМВ 100 10 31 — — 10 681.1
18 міжнародна інформація , ФМВ 37 5 9 — — 7.4 702.9
19 міжнародний бізнес , ФМВ 34 5 6 — — 6.8 691.8
20 маркетинг , ФБ 150 14 22 — — 10.71 669.9
21 машинобудування , ФІМ 59 34 34 — — 1.74 560
22 машинобудування , ФІМ 24 22 22 — — 1.09 299.4
23 менеджмент , ФМ 200 12 35 — — 16.67 685.6
24 менеджмент , ФМ 9 5 7 — — 1.8 337.9
25 облік і аудит , ЕФ 236 12 36 — — 19.67 697.6
26 облік і аудит , ЕФ 36 5 15 — — 7.2 364.4
27 охорона праці , ФІМ 32 10 10 — — 3.2 570.9
28 практична психологія , СПФ 215 15 36 — — 14.33 687.4
29 прикладна математика , ФПМКТ 32 15 15 — — 2.13 579.5
30 програмна інженерія , ФПМКТ 105 13 13 — — 8.08 631.1
31 програмна інженерія , ФПМКТ 20 7 15 — — 2.86 355.4
32 професійна освіта (за профілем) (Транспорт. Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту) , ГПФ 22 13 13 — — 1.69 571.7
33 професійна освіта (за профілем) (Технологія виробів легкої промисловості) , ГПФ 7 7 7 — — 1 611
34 радіоелектронні апарати , ФТС 29 13 13 — — 2.23 583.7
35 радіотехніка , ФТС 51 35 35 — — 1.46 563.1
36 радіотехніка , ФТС 5 5 5 — — 1 291.6
37 соціальна педагогіка , СПФ 183 20 28 — — 9.15 658.5
38 соціальна робота , СПФ 183 15 27 — — 12.2 675.7
39 телекомунікації , ФТС 48 20 20 — — 2.4 569
40 технологічна освіта , ГПФ 11 11 11 — — 1 553.4
41 тех. вир. лег. пром. , ФТіД 36 36 36 — — 1 569.5
42 тех. вир. лег. пром. , ФТіД 27 25 25 — — 1.08 305.1
43 управ. пер. та екон. прац. , ФБ 209 10 38 — — 20.9 683.3
44 філологія , ГПФ 109 19 21 — — 5.74 632.3
45 філологія (польська, російська) , ГПФ 41 14 16 — — 2.93 608.3
46 філологія (Переклад (англійська мова)) , ФМВ 173 18 36 — — 9.61 704.5
47 філологія (англійська) , ФМВ 168 18 27 — — 9.33 690.2
48 фінанси і кредит , ФБ 212 10 24 — — 21.2 687.3
49 фінанси і кредит , ФБ 24 3 10 — — 8 384
50 хімічна технологія , ФТіД 14 14 14 — — 1 580.8
Загалом (с/а) 4.1 тис. 793 1.09 тис. 0 (0 %) (5.17) (566.39)