Зачекайте...

Рівненський державний гуманітарний університет Пропозиції ОКР Бакалавр(Спеціаліст для мед.) д.ф.н.

# Напрям, Факультет З БМ О НБМ НБМ,% К ПБ
1 інформатика , ФМІ 265 31 31 — — 8.55 601.5
2 історія , ІСФ 653 65 66 — — 10.05 597
3 біологія , ППФ 304 20 29 — — 15.2 657.1
4 декоративно-прикладне мис. , ХПФ 96 15 26 — — 6.4 840.2
5 док. та інфор. діял. , ФДКМ 678 28 35 — — 24.21 612.3
6 дошкільна освіта , ПФ 946 60 93 — — 15.77 642.7
7 екологія, охор. нав. сер. та збал. прир. , ППФ 228 25 26 — — 9.12 581.5
8 економічна кібернетика , ФДКМ 363 13 22 — — 27.92 684.4
9 здоров’я людини , ПФ 170 5 23 — — 34 811
10 книгознавство, біб. і біб. , ФДКМ 118 10 12 — — 11.8 622.6
11 корекційна освіта , ПФ 368 7 25 — — 52.57 620.2
12 культурологія , ХПФ 144 5 7 — — 28.8 669.9
13 математика , ФМІ 248 50 50 — — 4.96 613.2
14 менеджмент , ФДКМ 458 34 43 — — 13.47 618.2
15 музичне мистецтво , МПФ 42 6 6 — — 7 809.2
16 музичне мистецтво (художня культура) , МПФ 57 20 24 — — 2.85 779.1
17 музичне мистецтво , ФММ 100 12 37 — — 8.33 812.1
18 політологія , ІСФ 306 16 14 2 12 19.13 588.1
19 початкова освіта , ПФ 915 90 123 — — 10.17 640.6
20 прикладна математика , ФМІ 129 19 19 — — 6.79 595
21 психологія , ППФ 875 58 88 — — 15.09 647
22 театральне мистецтво , ХПФ 59 8 16 — — 7.38 827.2
23 технологічна освіта , ФТФ 105 25 27 — — 4.2 566.5
24 фізика , ФТФ 152 30 30 — — 5.07 556.5
25 фізичне виховання , ПФ 292 41 48 — — 7.12 803.5
26 філологія (Філологія. Мова і література (німецька)) , ФІФ 62 12 15 — — 5.17 653.9
27 філологія (Філологія. Мова і література (англійська)) , ФІФ 673 97 105 — — 6.94 660.7
28 філологія (Філологія. Мова і література (французька)) , ФІФ 20 5 6 — — 4 682.5
29 філологія , ФУФ 545 56 67 — — 9.73 616.6
30 хореографія , ХПФ 75 12 26 — — 6.25 833.3
Загалом (с/а) 9.45 тис. 875 1.14 тис. 2 (0.23 %) (10.8) (674.79)