Зачекайте...

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" Пропозиції ОКР Бакалавр(Спеціаліст для мед.) д.ф.н.

# Напрям, Факультет З БМ О НБМ НБМ,% К ПБ
1 інформатика , ІІТ 158 10 10 — — 15.8 585.7
2 історія , ІІМВіСПН 262 22 29 — — 11.91 658.3
3 біологія , ФПН 251 20 28 — — 12.55 641.1
4 вид. справ. та ред. , ФУФСК 200 13 20 — — 15.38 666.2
5 географія , ФПН 226 15 26 — — 15.07 685.4
6 готельно-ресторанна справа , ІТОТТ 198 13 39 — — 15.23 675.1
7 декоративно-прикладне мистецтво , ІКіМ 30 11 11 — — 2.73 725.2
8 дизайн , ІТОТТ 74 8 20 — — 9.25 864.6
9 док. та інфор. діял. , ІІТ 179 8 18 — — 22.38 636.2
10 дошкільна освіта , ІПіП 250 20 32 — — 12.5 641.1
11 екологія, охор. нав. сер. та збал. прир. , ФПН 161 16 19 — — 10.06 599.6
12 журналістика , ФУФСК 173 5 17 — — 34.6 729.7
13 здоров’я людини , ІФВіС 75 3 19 — — 25 628.5
14 кіно-, телемистецтво , ІКіМ 125 15 27 — — 8.33 805.6
15 комп’ютерна інженерія , ІІТ 265 20 25 — — 13.25 601.5
16 корекційна освіта , ІПіП 300 18 37 — — 16.67 671.3
17 країнознавство , ІІМВіСПН 35 3 7 — — 11.67 622
18 культурологія , ІКіМ 76 10 11 — — 7.6 631.3
19 ліс. і садово-паркове гос. , ФПН 57 7 9 — — 8.14 617.5
20 лабораторна діагностика , ФПН 119 5 17 — — 23.8 664.2
21 міжнародні відносини , ІІМВіСПН 137 6 15 — — 22.83 725.7
22 маркетинг , ІЕБ 214 2 6 — — 107 707.4
23 математика , ІІТ 106 20 20 — — 5.3 543.5
24 менеджмент , ІЕБ 251 5 27 — — 50.2 691.7
25 музичне мистецтво , ІКіМ 34 5 8 — — 6.8 824.4
26 музичне мистецтво (художня культура) , ІКіМ 17 5 5 — — 3.4 766.9
27 образотворче мистецтво , ІКіМ 33 10 11 — — 3.3 762.8
28 політологія , ІІМВіСПН 152 5 9 — — 30.4 668.3
29 початкова освіта , ІПіП 241 16 27 — — 15.06 657
30 практична психологія , ІПіП 168 8 16 — — 21 682
31 прикладна статистика , ІЕБ 109 7 14 — — 15.57 655.6
32 програмна інженерія , ІІТ 196 15 18 — — 13.07 653.3
33 професійна освіта (Харчові технології) , ІТОТТ 23 10 10 — — 2.3 567.9
34 професійна освіта (Транспорт) , ІТОТТ 40 10 16 — — 4 591.7
35 психологія , ІПіП 340 13 18 — — 26.15 664.1
36 реклама і зв’язки з громадськістю , ФУФСК 188 8 14 — — 23.5 670.2
37 системний аналіз , ІІТ 133 15 15 — — 8.87 553.3
38 соціальна педагогіка , ІПіП 103 9 11 — — 11.44 668.2
39 соціальна робота , ІІМВіСПН 200 11 34 — — 18.18 659.1
40 соціологія , ІІМВіСПН 310 16 35 — — 19.38 645.5
41 спорт , ІФВіС 74 3 9 — — 24.67 844.2
42 технологічна освіта , ІТОТТ 41 15 18 — — 2.73 583.9
43 тов. і тор. під. , ІТОТТ 101 2 10 — — 50.5 682.6
44 туризм , ІТОТТ 390 8 43 — — 48.75 724.5
45 фізика , ІІТ 85 20 20 — — 4.25 553.9
46 фізичне виховання , ІФВіС 103 26 33 — — 3.96 747
47 філологія (англійська) , ФІМ 245 3 24 — — 81.67 715.5
48 філологія (Мова і література (російська, англійська).) , ФІМ 37 8 17 — — 4.63 692.3
49 філологія (Мова і література* (англійська мова та друга іноземна мова)) , ФІМ 229 25 31 — — 9.16 662.4
50 філологія (німецька та англійська) , ФІМ 209 5 30 — — 41.8 749.4
51 філологія (мова і література (французька, англійська)) , ФІМ 140 5 13 — — 28 691.3
52 філологія (Філологія. Японська та англійська мова і література.) , ФІМ 105 10 16 — — 10.5 711
53 філологія (іспанська, англійська) , ФІМ 146 5 14 — — 29.2 691.8
54 філологія (Філологія. Китайська та англійська мова і література.) , ФІМ 238 15 51 — — 15.87 713.8
55 філологія , ФУФСК 154 23 31 — — 6.7 656.2
56 філологія (українська мова і література та іноземна мова) , ФУФСК 188 18 30 — — 10.44 676
57 фінанси і кредит , ІЕБ 393 5 29 — — 78.6 692.6
58 хімія , ФПН 109 20 20 — — 5.45 576.9
59 хореографія , ІКіМ 48 12 16 — — 4 825.8
Загалом (с/а) 9.24 тис. 666 1.21 тис. 0 (0 %) (13.88) (676.27)