Зачекайте...

Київський політехнічний інститут Пропозиції ОКР Бакалавр(Спеціаліст для мед.) д.ф.н.

# Напрям, Факультет З БМ О НБМ НБМ,% К ПБ
1 інженерна механіка , ІХФ 117 30 71 — — 3.9 623
2 інженерна механіка , ММІ 330 136 177 — — 2.43 620.3
3 інжен. мат. , ІФФ 306 125 132 — — 2.45 601.8
4 авіа- та ракетобудування , ФАКС 193 32 38 — — 6.03 604.6
5 авіоніка , ФАКС 143 24 43 — — 5.96 614.2
6 автом. та комп’ютерно-інтегровані тех. , ІХФ 196 49 67 — — 4 663.4
7 автом. та комп’ютерно-інтегровані тех. , ТЕФ 274 40 67 — — 6.85 656.9
8 автом. та комп’ютерно-інтегровані тех. , ХТФ 77 25 26 — — 3.08 652.2
9 акустотехніка , ФЕЛ 169 70 81 — — 2.41 636.5
10 атомна енергетика , ТЕФ 149 40 55 — — 3.73 531.8
11 біомедична інженерія , ММІФ 198 29 40 — — 6.83 703.6
12 біотехнологія , ФБіБ 698 75 85 — — 9.31 722.5
13 без. інфор. і ком. сис. , ФТІ 383 40 62 — — 9.58 742.6
14 видавнича справа та редагування , ВПІ 1062 20 79 — — 53.1 740.6
15 видавничо-поліграфічна справа , ВПІ 138 60 70 — — 2.3 652.6
16 гірництво , ІЕЕ 85 28 33 — — 3.04 615.5
17 екологія, охор. нав. сер. та збал. прир. , ІХФ 281 20 41 — — 14.05 692.2
18 екологія, охор. нав. сер. та збал. прир. , ІЕЕ 238 36 41 — — 6.61 663
19 економіка підприємства , ФММ 829 14 110 — — 59.21 725
20 економічна кібернетика , ФММ 420 15 59 — — 28 759.1
21 електромеханіка , ІЕЕ 248 78 96 — — 3.18 619.5
22 електромеханіка , ФЕА 191 67 95 — — 2.85 652.9
23 електронні пристрої та системи , ФЕЛ 240 78 104 — — 3.08 577.5
24 електротехніка та електротехнології , ІЕЕ 228 70 108 — — 3.26 668.4
25 електротехніка та електротехнології , ФЕА 344 130 157 — — 2.65 652.4
26 енергомашинобудування , ТЕФ 79 25 29 — — 3.16 616
27 зварювання , ЗФ 108 50 51 — — 2.16 610.4
28 здоров’я людини , ММІФ 113 15 38 — — 7.53 694.5
29 комп’ютерні науки , ІПСА 554 75 120 — — 7.39 749.5
30 комп’ютерні науки , ММІФ 377 50 70 — — 7.54 705.1
31 комп’ютерні науки , СФ 21 8 11 — — 2.63 655.3
32 комп’ютерні науки , ТЕФ 514 72 113 — — 7.14 687.2
33 комп’ютерні науки , ФІОТ 906 79 194 — — 11.47 747.4
34 комп’ютерна інженерія , ФІОТ 1148 96 237 — — 11.96 733
35 комп’ютерна інженерія , ФПМ 713 62 118 — — 11.5 732.6
36 ливарне виробництво , ІФФ 81 35 45 — — 2.31 610.4
37 міжнародна економіка , ФММ 714 13 111 — — 54.92 739.3
38 мікро- та наноелектроніка , ФЕЛ 332 100 131 — — 3.32 627.5
39 маркетинг , ФММ 749 20 105 — — 37.45 716.2
40 математика , ФМФ 203 35 58 — — 5.8 651.2
41 машинобудування , ІХФ 186 84 110 — — 2.21 619.9
42 машинобудування , ВПІ 28 15 16 — — 1.87 619.4
43 машинобудування , ММІ 201 50 101 — — 4.02 587.1
44 машинобудування , ФБіБ 45 20 20 — — 2.25 594
45 менеджмент , ВПІ 155 20 25 — — 7.75 691.5
46 менеджмент , ФММ 1046 65 126 — — 16.09 688.8
47 металургія , ІФФ 70 30 43 — — 2.33 608.2
48 мет. та інформаційно-вимірювальні тех. , ФАКС 196 64 82 — — 3.06 639.3
49 образотворче мистецтво , ВПІ 163 15 53 — — 10.87 1063.2
50 оптотехніка , ПФ 77 35 42 — — 2.2 650.7
51 правознавство , ФСіП 937 20 109 — — 46.85 742.7
52 прикладна математика , ФТІ 264 55 74 — — 4.8 741.2
53 прикладна математика , ФПМ 463 50 75 — — 9.26 723.3
54 прикладна механіка , ММІ 169 45 92 — — 3.76 657.5
55 прикладна фізика , ФТІ 77 40 40 — — 1.93 663.3
56 приладобудування , ММІФ 107 20 31 — — 5.35 578.6
57 приладобудування , ПФ 398 175 195 — — 2.27 626.2
58 програмна інженерія , ТЕФ 512 50 122 — — 10.24 747.1
59 програмна інженерія , ФІОТ 1010 40 222 — — 25.25 764.2
60 програмна інженерія , ФПМ 506 25 79 — — 20.24 764.2
61 радіоелектронні апарати , РТФ 302 70 94 — — 4.31 661.2
62 радіоелектронні апарати , ФЕЛ 147 35 62 — — 4.2 629.9
63 радіотехніка , РТФ 383 89 106 — — 4.3 676.3
64 рек. і зв’язки з гром. (за вид. діяльності) , ВПІ 1270 10 89 — — 127 745.8
65 сис. тех. зах. інфор. , ФТІ 186 25 29 — — 7.44 702.8
66 системна інженерія , ФІОТ 1015 120 255 — — 8.46 749.4
67 системний аналіз , ІПСА 434 95 147 — — 4.57 751.8
68 соціологія , ФСіП 857 30 100 — — 28.57 703.1
69 телекомунікації , ІТС 515 128 130 — — 4.02 680
70 телекомунікації , ФЕЛ 194 40 59 — — 4.85 617.5
71 теплоенергетика , ІЕЕ 114 24 51 — — 4.75 641.8
72 теплоенергетика , ТЕФ 296 79 103 — — 3.75 587.8
73 фізика , ФМФ 181 40 56 — — 4.53 606.4
74 філологія (Переклад (німецька мова та друга іноземна мова)) , ФЛ 79 10 23 — — 7.9 743.5
75 філологія (Переклад (англійська мова та друга іноземна мова)) , ФЛ 1553 30 117 — — 51.77 761.8
76 філологія (Переклад (французька мова та друга іноземна мова )) , ФЛ 36 10 11 — — 3.6 727.6
77 хімічна технологія , ІХФ 254 20 30 — — 12.7 656.3
78 хімічна технологія , ХТФ 431 169 176 — — 2.55 677.3
Загалом (с/а) 29.01 тис. 4.01 тис. 6.66 тис. 0 (0 %) (7.24) (676.39)