Зачекайте...

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" Пропозиції ОКР Бакалавр(Спеціаліст для мед.) д.ф.н.

# Напрям, Факультет З БМ О НБМ НБМ,% К ПБ
1 інформатика , ІІТ 94 13 14 7.23 578.7
2 інформатика , ВП„ФЛНУ 7 7 7 1 564
3 історія (Правознавство) , ІФ 244 26 44 9.38 661.7
4 біологія , ФПН 201 20 25 10.05 625.2
5 вид. справ. та ред. , ФУФ 170 15 15 11.33 626.1
6 географія , ФПН 181 15 41 12.07 673.8
7 готельно-ресторанна справа , ІТОТТ 169 15 43 11.27 708.5
8 декоративно-прикладне мистецтво (Художня кераміка) , ІКіМ 29 10 12 2.9 752.9
9 декоративно-прикладне мистецтво (Художній метал) , ВП„ФЛНУ 6 5 6 1.2 720.2
10 дизайн , ІТОТТ 92 10 39 9.2 831.7
11 док. та інфор. діял. , ІІТ 165 6 24 27.5 678.1
12 док. та інфор. діял. , ВП„ФЛНУ 6 2 6 3 634.3
13 док. та інфор. діял. , ВП„ФЛНУ 5 2 5 2.5 652.8
14 дошкільна освіта , ІПіП 209 22 34 9.5 660.3
15 екологія, охор. нав. сер. та збал. прир. , ФПН 84 15 17 5.6 601.7
16 журналістика , ФУФ 168 10 34 16.8 887.8
17 здоров’я людини , ІФВіС 48 10 22 4.8 677.8
18 кіно-, телемистецтво , ІКіМ 122 15 27 8.13 813.8
19 комп’ютерна інженерія , ІІТ 200 20 23 10 582.1
20 корекційна освіта (за нозологіями) (спеціальна психологія) , ІПіП 250 20 47 12.5 667.7
21 країнознавство , ІФ 41 5 10 8.2 655.2
22 культурологія , ІКіМ 64 10 15 6.4 651.4
23 ліс. і садово-паркове гос. , ФПН 47 5 6 9.4 607.2
24 міжнародні відносини , 0 5 0 5 100 0 0
25 міжнародні відносини , ІФ 92 5 22 18.4 718.1
26 маркетинг (маркетинг на ринку товарів та послуг) , ІЕБ 269 7 18 38.43 700.5
27 математика , ІІТ 73 20 20 3.65 614.8
28 менеджмент (менеджмент на ринку товарів та послуг) , ІЕБ 279 13 23 21.46 641.5
29 менеджмент , ВП„ФЛНУ 11 2 0 2 100 5.5 0
30 музичне мистецтво (художня культура) , ІКіМ 18 5 11 3.6 862
31 музичне мистецтво , ІКіМ 41 5 16 8.2 92
32 музичне мистецтво (академічний спів) , ІКіМ 48 5 16 9.6 869.9
33 образотворче мистецтво (дизайн) , ІКіМ 27 10 11 2.7 722.3
34 політологія , ІФ 170 5 15 34 683.3
35 початкова освіта (іноземна (англійська) мова) , ІПіП 232 18 40 12.89 662.4
36 початкова освіта , ІПіП 7 7 7 1 26
37 початкова освіта (Фізичне виховання) , ВП„ФЛНУ 7 2 7 3.5 584.5
38 початкова освіта (іноземна (англійська) мова) , ВП„ФЛНУ 10 3 8 3.33 653.3
39 практична психологія , ІПіП 187 13 30 14.38 682.1
40 практична психологія , ВП„ФЛНУ 8 2 8 4 658.7
41 прикладна статистика , ІЕБ 107 9 9 11.89 640
42 програмна інженерія , ІІТ 174 15 16 11.6 607.4
43 професійна освіта (за профілем) (Економіка) , ІЕБ 31 7 8 4.43 588.4
44 професійна освіта (за профілем) (Дизайн) , ІКіМ 10 4 5 2.5 606.9
45 професійна освіта (за профілем) (товарознавство) , ІТОТТ 14 4 4 3.5 551.5
46 професійна освіта (за профілем) (транспорт) , ІТОТТ 13 1 4 13 100
47 професійна освіта (за профілем) (Технологія виробів легкої промисловості) , ІТОТТ 24 2 11 12 85
48 професійна освіта (за профілем) (Харчові технології) , ІТОТТ 11 2 3 5.5 100
49 професійна освіта (за профілем) (Харчові технології) , ІТОТТ 20 6 6 3.33 563
50 професійна освіта (за профілем) (транспорт) , ІТОТТ 27 5 5 5.4 571.8
51 професійна освіта (за профілем) (Технологія виробів легкої промисловості) , ІТОТТ 7 5 5 1.4 561.9
52 професійна освіта (за профілем) (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства) , ВП„ФЛНУ 4 4 4 1 576.2
53 психологія , ІПіП 356 15 56 23.73 678.1
54 рек. і зв’язки з гром. (за вид. діяльності) (реклама і зв'язки з громадскістю (у медіагалузі)) , ФУФ 372 10 32 37.2 677.8
55 системний аналіз , ІІТ 72 15 15 4.8 560.9
56 соціальна педагогіка , ІПіП 199 10 39 19.9 695.9
57 соціальна педагогіка , ВП„ФЛНУ 21 5 21 4.2 658.1
58 соціальна робота , ІФ 173 12 35 14.42 692.9
59 соціальна робота , ВП„ФЛНУ 9 3 9 3 652.8
60 соціологія , ІФ 246 15 20 16.4 612.5
61 спорт , ІФВіС 51 5 18 10.2 816.7
62 спорт , ІФВіС 7 5 6 1.4 85
63 технологічна освіта (Інформатика) , ІТОТТ 23 15 12 3 20 1.53 557.2
64 тов. і тор. під. , ІТОТТ 146 8 14 18.25 649.9
65 тов. і тор. під. , ІТОТТ 4 2 3 2 80
66 туризм , ІТОТТ 381 10 52 38.1 715.2
67 туризм , ІТОТТ 7 5 6 1.4 52
68 фізика , ІІТ 52 20 21 2.6 539.1
69 фізичне виховання , ІФВіС 62 20 28 3.1 774.7
70 фізичне виховання , ІФВіС 12 10 10 1.2 90
71 фізичне виховання , ВП„ФЛНУ 7 2 1 1 50 3.5 0
72 фізичне виховання , ВП„ФЛНУ 11 3 11 3.67 758.5
73 фізичне виховання (здоров'я людини) , ВП„ФЛНУ 14 2 13 7 812.7
74 філологія (англійська) , ВП„ФЛНУ 5 2 5 2.5 724.6
75 філологія (Філологія. Українська мова і література) , ВП„ФЛНУ 4 2 4 2 695.9
76 філологія (Філологія. Українська мова і література) , ВП„ФЛНУ 8 3 8 2.67 654.5
77 філологія , ВП„ФЛНУ 0 6 0 6 100 0 0
78 філологія (англійська) , ВП„ФЛНУ 9 3 9 3 693
79 філологія (англійська) , ВП„ФЛНУ 22 2 13 11 707.8
80 філологія (редагування освітніх видань) , ВП„ФЛНУ 18 2 12 9 599.2
81 філологія (китайська, англійська) , ФІМ 157 10 37 15.7 734.2
82 філологія (англійська) , ФІМ 292 9 39 32.44 706.6
83 філологія (іспанська, англійська) , ФІМ 155 7 22 22.14 694
84 філологія (французська, англійська) , ФІМ 152 8 18 19 670.2
85 філологія (Філологія. Турецька та англійська мова і література.) , ФІМ 48 7 10 6.86 692.6
86 філологія (російська, англійська) , ФІМ 41 8 16 5.13 681.3
87 філологія (Філологія. Англійська та китайська мова і література.) , ФІМ 168 10 48 16.8 719.2
88 філологія (арабська, англійська) , ФІМ 39 7 11 5.57 658.3
89 філологія (англійська, іврит) , ФІМ 51 3 9 17 703.5
90 філологія (японська, англійська) , ФІМ 78 7 15 11.14 666.9
91 філологія (німецька, англійська) , ФІМ 212 8 41 26.5 731.7
92 філологія (мова і література англійська) , ФУФ 164 8 39 20.5 693.4
93 філологія (Мова і література (російська)) , ФУФ 74 5 11 14.8 669.7
94 філологія (Філологія (українська мова та література)) , ФУФ 186 20 26 9.3 626.2
95 фінанси і кредит (Державні фінанси) , ІЕБ 474 7 49 67.71 719.7
96 хімія , ФПН 79 20 20 3.95 584.9
97 хореографія , ІКіМ 38 15 18 2.53 810.7
Загалом (с/а) 9.22 тис. 840 1.75 тис. 17 (2.02 %) (10.98) (590.05)