Зачекайте...
Статистика

Сумський національний аграрний університет

Рік Заяви Бюджетні місця Оригінали НБМ НБМ, % К
2010 1 962 642 343 310 48.29 3.06
2011 ↓ 1 412 ↓ 0 ↑ 466 ↓ 0 ↓ 0 ↓ 0
2012 ↑ 2 013 ↑ 638 ↑ 902 ↑ 3 ↑ 0.47 ↑ 3.16
2013 ↑ 3 357 ↓ 616 ↓ 874 ↓ 0 ↓ 0 ↑ 5.45
2014 ↓ 2 868 ↓ 606 ↑ 938 ↓ 0 ↓ 0 ↓ 4.73
2015 ↓ 1 969 ↓ 576 ↓ 894 ↓ 0 ↓ 0 ↓ 3.42
Рейтингові списки СНАУ
2015 2014 2013 2012 2011 2010