Зачекайте...
Статистика

Львівський національний університет імені Івана Франка

Рік Заяви Бюджетні місця Оригінали НБМ НБМ, % К
2010 23 827 2 493 4 566 28 1.12 9.56
2011 ↓ 22 553 ↓ 1 804 ↓ 3 090 ↑ 40 ↑ 2.22 ↑ 12.5
2012 ↑ 28 161 ↑ 2 030 ↑ 3 341 ↓ 24 ↓ 1.18 ↑ 13.87
2013 ↑ 34 122 ↓ 1 897 ↓ 3 216 ↑ 34 ↑ 1.79 ↑ 17.99
2014 ↑ 43 012 ↑ 2 050 ↑ 3 620 ↑ 52 ↑ 2.54 ↑ 20.98
2015 ↓ 41 529 ↑ 2 087 ↑ 3 705 ↓ 26 ↓ 1.25 ↓ 19.9
Рейтингові списки ЛНУ Івана Франка
2015 2014 2013 2012 2011 2010