Зачекайте...
Статистика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік Заяви Бюджетні місця Оригінали НБМ НБМ, % К
2010 20 416 2 521 3 085 124 4.92 8.1
2011 ↑ 20 792 ↓ 2 193 ↓ 2 717 ↓ 5 ↓ 0.23 ↑ 9.48
2012 ↑ 29 052 ↑ 2 408 ↑ 3 934 ↓ 0 ↓ 0 ↑ 12.06
2013 ↑ 39 398 ↓ 2 382 ↑ 3 937 ↓ 0 ↓ 0 ↑ 16.54
2014 ↑ 39 774 ↑ 2 727 ↑ 4 167 ↑ 8 ↑ 0.29 ↓ 14.59
2015 ↓ 36 790 ↓ 2 519 ↓ 3 880 ↑ 33 ↑ 1.31 ↑ 14.61
Рейтингові списки КНУ Тараса Шевченка
2015 2014 2013 2012 2011 2010