122 Комп'ютерні науки
- Заяв: 1170
- Конкурс на бюджет: 12.64
- Зараховано: 93
- Оригіналів: 93
- Подано заяв: 1436
- Конкурс на бюджет: 24.34
- Зараховано: 75
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 1283
- Конкурс на бюджет: 13.88
- Зараховано: 75
- Оригіналів: 93
- Рейтингові списки 2018 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Мурин В. В. Пр. 1 | 1 | 197.370 | До наказу (б) | — | — | + |
| 2 | 2 Клим`юк Б. Ю. Пр. 1 | 1 | 197.370 | До наказу (б) | — | — | + |
| 3 | 3 Панасюк Я. А. Пр. 1 | 1 | 197.243 | До наказу (б) | — | — | + |
| 4 | 4 Єзеніцький А. А. Пр. 1 | 1 | 196.376 | До наказу (б) | — | — | + |
| 5 | 5 Ковальська Х. Ю. Пр. 1 | 1 | 195.075 | До наказу (б) | — | — | + |
| 6 | 6 Заставський С. М. Пр. 1 | 1 | 194.815 | До наказу (б) | — | — | + |
| 7 | 7 Мензул А. В. Пр. 1 | 1 | 193.290 | До наказу (б) | — | — | + |
| 8 | 8 Чапля С. І. Пр. 1 | 1 | 192.653 | До наказу (б) | — | — | + |
| 9 | 9 Шулак Н. А. Пр. 1 | 1 | 190.995 | До наказу (б) | — | — | + |
| 10 | 10 Ненчук М. Т. Пр. 1 | 1 | 190.995 | До наказу (б) | — | — | + |
| 11 | 11 Похнатюк Д. С. Пр. 2 | 2 | 190.995 | До наказу (б) | — | — | + |
| 12 | 12 Григорашик О. Д. Пр. 2 | 2 | 190.995 | До наказу (б) | — | — | + |
| 13 | 13 Свистун М. В. Пр. 2 | 2 | 190.230 | До наказу (б) | — | — | + |
| 14 | 14 Паньків С. В. Пр. 1 | 1 | 189.873 | До наказу (б) | — | — | + |
| 15 | 15 Соболь А. А. Пр. 1 | 1 | 189.720 | До наказу (б) | — | — | + |
| 16 | 16 Кормило А. Р. Пр. 1 | 1 | 188.955 | До наказу (б) | — | — | + |
| 17 | 17 Шафранський Є. Г. Пр. 1 | 1 | 188.700 | До наказу (б) | — | — | + |
| 18 | 18 Гаєвський Ю. Л. Пр. 3 | 3 | 188.445 | До наказу (б) | — | — | + |
| 19 | 19 Солтис П. І. Пр. 1 | 1 | 187.425 | До наказу (б) | — | — | + |
| 20 | 20 Дмитрів М. А. Пр. 1 | 1 | 187.170 | До наказу (б) | — | — | + |
| 21 | 21 Петринко М. Ю. Пр. 1 | 1 | 186.660 | До наказу (б) | — | — | + |
| 22 | 22 Гуліватий Ю. Д. Пр. 1 | 1 | 186.660 | До наказу (б) | — | — | + |
| 23 | 23 Остапишин Н. Р. Пр. 1 | 1 | 186.660 | До наказу (б) | — | — | + |
| 24 | 24 Дем`ян А. С. Пр. 1 | 1 | 186.405 | До наказу (б) | — | — | + |
| 25 | 25 Захарків М. Я. Пр. 3 | 3 | 186.405 | До наказу (б) | — | — | + |
| 26 | 26 Смотр А. А. Пр. 1 | 1 | 186.150 | До наказу (б) | — | — | + |
| 27 | 27 Дмитруш Б. І. Пр. 1 | 1 | 186.150 | До наказу (б) | — | — | + |
| 28 | 28 Азаров М. І. Пр. 3 | 3 | 186.150 | До наказу (б) | — | — | + |
| 29 | 29 Бистрова І. С. Пр. 6 | 6 | 186.150 | До наказу (б) | — | — | + |
| 30 | 30 Герасим`юк Д. І. Пр. 1 | 1 | 185.895 | До наказу (б) | — | — | + |
| 31 | 31 Герич А. О. Пр. 1 | 1 | 185.895 | До наказу (б) | — | — | + |
| 32 | 32 Прозар Д. М. Пр. 2 | 2 | 185.895 | До наказу (б) | — | — | + |
| 33 | 33 Ільницький С. О. Пр. 2 | 2 | 185.895 | До наказу (б) | — | — | + |
| 34 | 34 Грубнік О. С. Пр. 1 | 1 | 185.640 | До наказу (б) | — | — | + |
| 35 | 35 Луков В. О. Пр. 2 | 2 | 185.640 | До наказу (б) | — | — | + |
| 36 | 36 Круцько М. О. Пр. 4 | 4 | 185.640 | До наказу (б) | — | — | + |
| 37 | 37 Кіреєва Я. О. Пр. 1 | 1 | 185.451 | До наказу (б) | — | — | + |
| 38 | 38 Дяківнич Д. В. Пр. 1 | 1 | 185.385 | До наказу (б) | — | — | + |
| 39 | 39 Тучапець Н. І. Пр. 2 | 2 | 185.385 | До наказу (б) | — | — | + |
| 40 | 40 Миськів П. А. Пр. 1 | 1 | 185.130 | До наказу (б) | — | — | + |
| 41 | 41 Дворник О. Є. Пр. 3 | 3 | 185.130 | До наказу (б) | — | — | + |
| 42 | 42 Нестеренко Є. В. Пр. 1 | 1 | 184.875 | До наказу (б) | — | — | + |
| 43 | 43 Смаль О. І. Пр. 2 | 2 | 184.875 | До наказу (б) | — | — | + |
| 44 | 44 Кошлай В. В. Пр. 2 | 2 | 184.620 | До наказу (б) | — | — | + |
| 45 | 45 Сапанюк М. І. Пр. 2 | 2 | 184.620 | До наказу (б) | — | — | + |
| 46 | 46 Матвійчина С. Т. Пр. 2 | 2 | 184.620 | До наказу (б) | — | — | + |
| 47 | 47 Березовський М. З. Пр. 5 | 5 | 184.620 | До наказу (б) | — | — | + |
| 48 | 48 Бартко В. В. Пр. 6 | 6 | 184.620 | До наказу (к) | — | — | + |
| 49 | 49 Кравчук Ю. В. Пр. 2 | 2 | 184.365 | До наказу (б) | — | — | + |
| 50 | 50 Ракітін В. Е. Пр. 2 | 2 | 184.365 | До наказу (б) | — | — | + |
| 51 | 51 Вовчак В. О. Пр. 2 | 2 | 184.365 | До наказу (б) | — | — | + |
| 52 | 52 Шпильовий С. О. Пр. 2 | 2 | 184.365 | До наказу (б) | — | — | + |
| 53 | 53 Библюк О. Ю. Пр. 2 | 2 | 184.365 | До наказу (б) | — | — | + |
| 54 | 54 Козинець А. Ю. Пр. 3 | 3 | 184.365 | До наказу (б) | — | — | + |
| 55 | 55 Новак М. І. Пр. 1 | 1 | 184.110 | До наказу (б) | — | — | + |
| 56 | 56 Демчик Д. В. Пр. 3 | 3 | 184.110 | До наказу (б) | — | — | + |
| 57 | 57 Старжевський Д. В. Пр. 3 | 3 | 183.855 | До наказу (б) | — | — | + |
| 58 | 58 Карпа О. В. Пр. 1 | 1 | 183.600 | До наказу (б) | — | — | + |
| 59 | 59 Квитко А. С. Пр. 3 | 3 | 183.345 | До наказу (б) | — | — | + |
| 60 | 60 Хомик І. І. Пр. 2 | 2 | 183.110 | До наказу (б) | — | — | + |
| 61 | 61 Шаров Д. С. Пр. 2 | 2 | 183.090 | До наказу (б) | — | — | + |
| 62 | 62 Глива В. А. Пр. 2 | 2 | 183.090 | До наказу (б) | — | — | + |
| 63 | 63 Ніколаєв С. В. Пр. 2 | 2 | 182.963 | До наказу (б) | — | — | + |
| 64 | 64 Когут В. Д. Пр. 3 | 3 | 182.835 | До наказу (б) | — | — | + |
| 65 | 65 Беля В. В. Пр. 2 | 2 | 182.590 | До наказу (б) | — | — | + |
| 66 | 66 Кадіров Ю. В. Пр. 1 | 1 | 182.580 | До наказу (б) | — | — | + |
| 67 | 67 Рибак М. Р. Пр. 1 | 1 | 182.580 | До наказу (б) | — | — | + |
| 68 | 68 Матимеш Б. А. Пр. 5 | 5 | 182.580 | До наказу (б) | — | — | + |
| 69 | 69 Коцур І. В. Пр. 1 | 1 | 178.245 | До наказу (к) | — | — | + |
| 70 | 70 Канцір О. М. Пр. 1 | 1 | 176.608 | До наказу (к) | — | — | + |
| 71 | 71 Кузь А. Ю. Пр. 1 | 1 | 174.930 | До наказу (к) | — | — | + |
| 72 | 72 Цап`як В. З. Пр. 1 | 1 | 172.125 | До наказу (к) | — | — | + |
| 73 | 73 Мацейко А. М. Пр. 1 | 1 | 172.125 | До наказу (к) | — | — | + |
| 74 | 74 Будько Т. А. Пр. 2 | 2 | 170.850 | До наказу (к) | — | — | + |
| 75 | 75 Гудз М. А. Пр. 3 | 3 | 169.830 | До наказу (к) | — | — | + |
| 76 | 76 Чумак Д. В. Пр. 2 | 2 | 169.320 | До наказу (к) | — | — | + |
| 77 | 77 Радченко Х. С. Пр. 6 | 6 | 168.555 | До наказу (к) | — | — | + |
| 78 | 78 Дідух І. О. К | К | 166.260 | До наказу (к) | — | — | + |
| 79 | 79 Бізіков С. А. Пр. 1 | 1 | 166.204 | До наказу (к) | — | — | + |
| 80 | 80 Масик Л. В. Пр. 5 | 5 | 166.005 | До наказу (к) | — | — | + |
| 81 | 81 Громова Е. В. Пр. 4 | 4 | 164.730 | До наказу (к) | — | — | + |
| 82 | 82 Заєць В. В. К | К | 163.455 | До наказу (к) | — | — | + |
| 83 | 83 Ковальський М. Т. Пр. 6 | 6 | 161.925 | До наказу (к) | — | — | + |
| 84 | 84 Бойко Б. І. Пр. 1 | 1 | 158.355 | До наказу (к) | — | — | + |
| 85 | 85 Волос Д. П. Пр. 1 | 1 | 158.100 | До наказу (к) | — | — | + |
| 86 | 86 Яцина К. В. К | К | 156.315 | До наказу (к) | — | — | + |
| 87 | 87 Якубович І. О. Пр. 3 | 3 | 153.000 | До наказу (к) | — | — | + |
| 88 | 88 Савка А. І. Пр. 1 | 1 | 149.685 | До наказу (к) | — | — | + |
| 89 | 89 Гуляк О. М. К | К | 140.714 | До наказу (к) | — | — | + |
| 90 | 90 Цибульський Н. І. К | К | 137.445 | До наказу (к) | — | — | + |
| 91 | 91 Козачок С. І. К | К | 133.620 | До наказу (к) | — | — | + |
| 92 | 92 Колотов Р. Р. К | К | 133.110 | До наказу (к) | — | — | + |
| 93 | 93 Коновал Є. В. Пр. 1 | 1 | 127.245 | До наказу (к) | — | — | + |
| 94 | 94 Ходачок П. О. Пр. 2 | 2 | 185.768 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 95 | 95 Гнідець О. В. Пр. 4 | 4 | 183.855 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 96 | 96 Горленко О. І. Пр. 4 | 4 | 175.695 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 97 | 97 Кубик Н. В. Пр. 5 | 5 | 171.360 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 98 | 98 Левків А. В. Пр. 7 | 7 | 170.366 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 99 | 99 Воробканич І. В. Пр. 4 | 4 | 120.105 | Допущено | — | Квота-1 | — |
| 100 | 100 Орап А. М. Пр. 3 | 3 | 200.000 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 101 | 101 Криваль М. В. Пр. 4 | 4 | 200.000 | Допущено | — | — | — |
| 102 | 102 Мацьків П. А. Пр. 5 | 5 | 200.000 | Допущено | — | — | — |
| 103 | 103 Цапів В. В. Пр. 5 | 5 | 200.000 | Допущено | — | — | — |
| 104 | 104 Павлюх Б. А. Пр. 6 | 6 | 200.000 | Допущено | — | — | — |
| 105 | 105 Сітьков І. П. Пр. 4 | 4 | 199.920 | Допущено | — | — | — |
| 106 | 106 Сидор Б. О. Пр. 7 | 7 | 199.665 | Допущено | — | — | — |
| 107 | 107 Старицький О. Т. Пр. 3 | 3 | 199.410 | Допущено | — | — | — |
| 108 | 108 Дудик Є. А. Пр. 4 | 4 | 199.410 | Допущено | — | — | — |
| 109 | 109 Матей Д. В. Пр. 3 | 3 | 199.155 | Допущено | — | — | — |
| 110 | 110 Лещишин Т. Б. Пр. 7 | 7 | 199.155 | Допущено | — | — | — |
| 111 | 111 Роговський Н. Т. Пр. 3 | 3 | 199.028 | Допущено | — | — | — |
| 112 | 112 Павелко Р. Р. Пр. 3 | 3 | 198.900 | Допущено | — | — | — |
| 113 | 113 Горішна Н. М. Пр. 5 | 5 | 198.900 | Допущено | — | — | — |
| 114 | 114 Сокульський А. В. Пр. 2 | 2 | 198.645 | Допущено | — | — | — |
| 115 | 115 Вільховий П. Р. Пр. 5 | 5 | 198.390 | Допущено | — | — | — |
| 116 | 116 Панкевич Є. Р. Пр. 3 | 3 | 198.263 | Допущено | — | — | — |
| 117 | 117 Чепелюк Б. С. Пр. 5 | 5 | 198.263 | Допущено | — | — | — |
| 118 | 118 Дорофеєв В. І. Пр. 3 | 3 | 198.135 | Допущено | — | — | — |
| 119 | 119 Гутор О. А. Пр. 5 | 5 | 198.135 | Допущено | — | — | — |
| 120 | 120 Куцериб Н. Р. Пр. 7 | 7 | 197.936 | Допущено | — | — | — |
| 121 | 121 Бірбан Ю. А. Пр. 4 | 4 | 197.625 | Допущено | — | — | — |
| 122 | 122 Николишак Ю. А. Пр. 5 | 5 | 197.243 | Допущено | — | — | — |
| 123 | 123 Дзямба А. І. Пр. 4 | 4 | 197.156 | Допущено | — | — | — |
| 124 | 124 Костецький Ю. Р. Пр. 3 | 3 | 197.115 | Допущено | — | — | — |
| 125 | 125 Романюк О. А. Пр. 7 | 7 | 197.115 | Допущено |
10ОЛ
|
— | — |
| 126 | 126 Гончаренко А. О. Пр. 7 | 7 | 196.988 | Допущено | — | — | — |
| 127 | 127 Жук М. І. Пр. 6 | 6 | 196.860 | Допущено | — | — | — |
| 128 | 128 Турко А. П. Пр. 2 | 2 | 196.605 | Допущено | — | — | — |
| 129 | 129 Валявка М. О. Пр. 3 | 3 | 196.605 | Допущено | — | — | — |
| 130 | 130 Квінтюк А. Р. Пр. 2 | 2 | 196.350 | Допущено | — | — | — |
| 131 | 131 Куцик Т. А. Пр. 6 | 6 | 196.350 | Допущено | — | — | — |
| 132 | 132 Зубюк Д. В. Пр. 3 | 3 | 196.095 | Допущено | — | — | — |
| 133 | 133 Подольський Є. С. Пр. 7 | 7 | 196.095 | Допущено | — | — | — |
| 134 | 134 Неспляк І. Ю. Пр. 2 | 2 | 195.840 | Допущено | — | — | — |
| 135 | 135 Солона С. В. Пр. 4 | 4 | 195.840 | Допущено | — | — | — |
| 136 | 136 Адермах А. О. Пр. 5 | 5 | 195.713 | Допущено | — | — | — |
| 137 | 137 Галік В. Р. Пр. 3 | 3 | 195.465 | Допущено | — | — | — |
| 138 | 138 Роман А. В. Пр. 2 | 2 | 195.330 | Допущено | — | — | — |
| 139 | 139 Смаль О. В. Пр. 4 | 4 | 195.330 | Допущено | — | — | — |
| 140 | 140 Свистун Б. І. Пр. 4 | 4 | 195.330 | Допущено | — | — | — |
| 141 | 141 Дмитрів А. Р. Пр. 6 | 6 | 195.203 | Допущено | — | — | — |
| 142 | 142 Величко В. П. Пр. 3 | 3 | 195.075 | Допущено | — | — | — |
| 143 | 143 Коколюс Х. В. Пр. 4 | 4 | 195.075 | Допущено | — | — | — |
| 144 | 144 Кушнір О. Р. Пр. 4 | 4 | 195.075 | Допущено | — | — | — |
| 145 | 145 Яблонська А. Е. Пр. 5 | 5 | 195.075 | Допущено | — | — | — |
| 146 | 146 Грубий А. В. Пр. 4 | 4 | 194.948 | Допущено | — | — | — |
| 147 | 147 Гудз Ю. М. Пр. 4 | 4 | 194.820 | Допущено | — | — | — |
| 148 | 148 Круцько Р. В. Пр. 7 | 7 | 194.820 | Допущено | — | — | — |
| 149 | 149 Славська Т. І. Пр. 2 | 2 | 194.565 | Допущено | — | — | — |
| 150 | 150 Калапунь Н. Т. Пр. 3 | 3 | 194.565 | Допущено | — | — | — |
| 151 | 151 Шулєнін О. М. Пр. 5 | 5 | 194.565 | Допущено | — | — | — |
| 152 | 152 Ванчицька Ю. В. Пр. 6 | 6 | 194.565 | Допущено | — | — | — |
| 153 | 153 Шабак П. В. Пр. 6 | 6 | 194.565 | Допущено | — | — | — |
| 154 | 154 Коваль П. С. Пр. 6 | 6 | 194.565 | Допущено | — | — | — |
| 155 | 155 Цар О. О. Пр. 7 | 7 | 194.565 | Допущено | — | — | — |
| 156 | 156 Серкіз Л. В. Пр. 2 | 2 | 194.555 | Допущено | — | — | — |
| 157 | 157 Власюк О. О. Пр. 2 | 2 | 194.310 | Допущено | — | — | — |
| 158 | 158 Бойчук О. М. Пр. 3 | 3 | 194.310 | Допущено | — | — | — |
| 159 | 159 Ярка І. П. Пр. 4 | 4 | 194.310 | Допущено | — | — | — |
| 160 | 160 Боднар О. В. Пр. 6 | 6 | 194.310 | Допущено | — | — | — |
| 161 | 161 Баб`юк М. Д. Пр. 7 | 7 | 194.310 | Допущено | — | — | — |
| 162 | 162 Білінська К. В. Пр. 6 | 6 | 194.055 | Допущено | — | — | — |
| 163 | 163 Барандій О. А. Пр. 3 | 3 | 193.800 | Допущено | — | — | — |
| 164 | 164 Шебунчак О. І. Пр. 3 | 3 | 193.800 | Допущено | — | — | — |
| 165 | 165 Дякун Т. Я. Пр. 4 | 4 | 193.800 | Допущено | — | — | — |
| 166 | 166 Янович І. І. Пр. 4 | 4 | 193.800 | Допущено | — | — | — |
| 167 | 167 Качмар Я. Р. Пр. 6 | 6 | 193.800 | Допущено | — | — | — |
| 168 | 168 Сосновський Ю. Т. Пр. 5 | 5 | 193.673 | Допущено | — | — | — |
| 169 | 169 Ващук Я. Т. Пр. 2 | 2 | 193.545 | Допущено | — | — | — |
| 170 | 170 Кочан Н. Р. Пр. 2 | 2 | 193.545 | Допущено | — | — | — |
| 171 | 171 Весна І. Я. Пр. 2 | 2 | 193.545 | Допущено | — | — | — |
| 172 | 172 Тихолаз Д. О. Пр. 3 | 3 | 193.545 | Допущено | — | — | — |
| 173 | 173 Пеляк О. С. Пр. 3 | 3 | 193.545 | Допущено | — | — | — |
| 174 | 174 Мицик С. В. Пр. 3 | 3 | 193.545 | Допущено | — | — | — |
| 175 | 175 Матвіїв О. В. Пр. 3 | 3 | 193.545 | Допущено | — | — | — |
| 176 | 176 Богдан Р. Р. Пр. 7 | 7 | 193.545 | Допущено | — | — | — |
| 177 | 177 Кугівчак А. Р. Пр. 4 | 4 | 193.418 | Допущено | — | — | — |
| 178 | 178 Скоропад Т. М. Пр. 3 | 3 | 193.290 | Допущено | — | — | — |
| 179 | 179 Музика Б. М. Пр. 4 | 4 | 193.290 | Допущено | — | — | — |
| 180 | 180 Бумба І. Ю. Пр. 6 | 6 | 193.290 | Допущено | — | — | — |
| 181 | 181 Лукомський В. В. Пр. 3 | 3 | 193.035 | Допущено | — | — | — |
| 182 | 182 Галецька С. А. Пр. 4 | 4 | 193.035 | Допущено | — | — | — |
| 183 | 183 Горошко А. Р. Пр. 4 | 4 | 192.908 | Допущено | — | — | — |
| 184 | 184 Юнко В. І. Пр. 4 | 4 | 192.780 | Допущено | — | — | — |
| 185 | 185 Дерачиц В. В. Пр. 6 | 6 | 192.780 | Допущено | — | — | — |
| 186 | 186 Гавриляк Б. В. Пр. 6 | 6 | 192.780 | Допущено | — | — | — |
| 187 | 187 Суранович Р. Л. Пр. 3 | 3 | 192.525 | Допущено | — | — | — |
| 188 | 188 Вовк Р. О. Пр. 3 | 3 | 192.525 | Допущено | — | — | — |
| 189 | 189 Романович О. І. Пр. 4 | 4 | 192.474 | Допущено | — | — | — |
| 190 | 190 Фур Я. М. Пр. 6 | 6 | 192.474 | Допущено | — | — | — |
| 191 | 191 Мартиник Р. Б. Пр. 3 | 3 | 192.270 | Допущено | — | — | — |
| 192 | 192 Чекас В. Р. Пр. 4 | 4 | 192.270 | Допущено | — | — | — |
| 193 | 193 Огорілко В. О. Пр. 4 | 4 | 192.270 | Допущено | — | — | — |
| 194 | 194 Конопльов П. І. Пр. 4 | 4 | 192.270 | Допущено | — | — | — |
| 195 | 195 Василишин Ю. Б. Пр. 6 | 6 | 192.270 | Допущено | — | — | — |
| 196 | 196 Гродзицька А. Р. Пр. 7 | 7 | 192.270 | Допущено | — | — | — |
| 197 | 197 Білан О. Ю. Пр. 3 | 3 | 192.015 | Допущено | — | — | — |
| 198 | 198 Станько О. П. Пр. 4 | 4 | 192.015 | Допущено | — | — | — |
| 199 | 199 Лашко В. А. Пр. 4 | 4 | 192.015 | Допущено | — | — | — |
| 200 | 200 Романко В. В. Пр. 4 | 4 | 191.760 | Допущено | — | — | — |