122 Комп'ютерні науки
- Заяв: 1170
- Конкурс на бюджет: 12.64
- Зараховано: 93
- Оригіналів: 93
- Подано заяв: 1436
- Конкурс на бюджет: 24.34
- Зараховано: 75
- Рейтингові списки 2017 року
- Подано заяв: 1283
- Конкурс на бюджет: 13.88
- Зараховано: 75
- Оригіналів: 93
- Рейтингові списки 2018 року
| ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | Д | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1001 Козярська А. М. Пр. 4 | 4 | 144.075 | Допущено | — | — | — |
| 1002 | 1002 Руський М. О. Пр. 5 | 5 | 144.075 | Допущено | — | — | — |
| 1003 | 1003 Карпецький Р. С. Пр. 3 | 3 | 143.820 | Допущено | — | — | — |
| 1004 | 1004 Криса В. А. Пр. 4 | 4 | 143.575 | Допущено | — | — | — |
| 1005 | 1005 Гаргай І. Р. К | К | 143.565 | Допущено | — | — | — |
| 1006 | 1006 Копеін В. О. К | К | 143.565 | Допущено | — | — | — |
| 1007 | 1007 Шпак С. О. К | К | 143.565 | Допущено | — | — | — |
| 1008 | 1008 Кот В. В. Пр. 3 | 3 | 143.565 | Допущено | — | — | — |
| 1009 | 1009 Костюк А. К. К | К | 143.310 | Допущено | — | — | — |
| 1010 | 1010 Бабюк А. В. К | К | 143.310 | Допущено | — | — | — |
| 1011 | 1011 Іваськів Б. В. Пр. 5 | 5 | 143.310 | Допущено | — | — | — |
| 1012 | 1012 Грунський Д. Ю. К | К | 143.055 | Допущено | — | — | — |
| 1013 | 1013 Антоняк В. Р. К | К | 143.055 | Допущено | — | — | — |
| 1014 | 1014 Левченко Д. О. Пр. 3 | 3 | 143.055 | Допущено | — | — | — |
| 1015 | 1015 Прядко С. Ф. К | К | 142.800 | Допущено | — | — | — |
| 1016 | 1016 Гумен В. В. Пр. 4 | 4 | 142.800 | Допущено | — | — | — |
| 1017 | 1017 Майдан А. Р. Пр. 5 | 5 | 142.545 | Допущено | — | — | — |
| 1018 | 1018 Гринчук Ю. Т. Пр. 5 | 5 | 142.545 | Допущено | — | — | — |
| 1019 | 1019 Ільків А. В. К | К | 142.290 | Допущено | — | — | — |
| 1020 | 1020 Колос Д. Р. К | К | 142.290 | Допущено | — | — | — |
| 1021 | 1021 Голубінка Н. О. К | К | 142.290 | Допущено | — | — | — |
| 1022 | 1022 Міхаліна М. О. Пр. 7 | 7 | 142.290 | Допущено | — | — | — |
| 1023 | 1023 Кочут А. В. Пр. 2 | 2 | 142.015 | Допущено | — | — | — |
| 1024 | 1024 Дичко П. І. Пр. 6 | 6 | 141.780 | Допущено | — | — | — |
| 1025 | 1025 Вагулич М. М. К | К | 141.755 | Допущено | — | — | — |
| 1026 | 1026 Рунич А. Р. К | К | 141.525 | Допущено | — | — | — |
| 1027 | 1027 Попов О. С. Пр. 4 | 4 | 141.525 | Допущено | — | — | — |
| 1028 | 1028 Сікорський І. А. Пр. 4 | 4 | 141.525 | Допущено | — | — | — |
| 1029 | 1029 Сарахман А. В. К | К | 141.270 | Допущено | — | — | — |
| 1030 | 1030 Абрагамович М. Ю. К | К | 141.270 | Допущено | — | — | — |
| 1031 | 1031 Сосюкін О. В. К | К | 141.234 | Допущено | — | — | — |
| 1032 | 1032 Шимків В. С. Пр. 5 | 5 | 141.015 | Допущено | — | — | — |
| 1033 | 1033 Сущенко Д. Ю. Пр. 6 | 6 | 141.015 | Допущено | — | — | — |
| 1034 | 1034 Позняк В. А. К | К | 140.760 | Допущено | — | — | — |
| 1035 | 1035 Іванова А. І. К | К | 140.760 | Допущено | — | — | — |
| 1036 | 1036 Кунець Б. О. Пр. 4 | 4 | 140.760 | Допущено | — | — | — |
| 1037 | 1037 Грандюк П. І. Пр. 2 | 2 | 140.714 | Допущено | — | — | — |
| 1038 | 1038 Матерацький М. І. К | К | 140.505 | Допущено | — | — | — |
| 1039 | 1039 Манзяк А. В. К | К | 140.250 | Допущено | — | — | — |
| 1040 | 1040 Овсяннікова Л. О. К | К | 139.995 | Допущено | — | — | — |
| 1041 | 1041 Заміралов О. Д. К | К | 139.995 | Допущено | — | — | — |
| 1042 | 1042 Катарина С. В. Пр. 2 | 2 | 139.995 | Допущено | — | — | — |
| 1043 | 1043 Ільницька Т. М. Пр. 6 | 6 | 139.995 | Допущено | — | — | — |
| 1044 | 1044 Майстренко Д. М. Пр. 5 | 5 | 139.740 | Допущено | — | — | — |
| 1045 | 1045 Петраш В. О. К | К | 139.230 | Допущено | — | — | — |
| 1046 | 1046 Гаркот В. Я. К | К | 139.230 | Допущено | — | — | — |
| 1047 | 1047 Біляк А. В. К | К | 138.975 | Допущено | — | — | — |
| 1048 | 1048 Стружинська С. А. Пр. 2 | 2 | 138.893 | Допущено | — | — | — |
| 1049 | 1049 Домбровський М. О. К | К | 137.955 | Допущено | — | — | — |
| 1050 | 1050 Яворський А. Р. Пр. 2 | 2 | 137.955 | Допущено | — | — | — |
| 1051 | 1051 Доновський В. О. Пр. 5 | 5 | 137.955 | Допущено | — | — | — |
| 1052 | 1052 Чабан О. І. Пр. 5 | 5 | 137.700 | Допущено | — | — | — |
| 1053 | 1053 Замрій Д. С. К | К | 137.445 | Допущено | — | — | — |
| 1054 | 1054 Гануляк Ю. О. К | К | 137.445 | Допущено | — | — | — |
| 1055 | 1055 Федоришин Т. А. Пр. 2 | 2 | 137.190 | Допущено | — | — | — |
| 1056 | 1056 Браташ Д. Л. К | К | 136.680 | Допущено | — | — | — |
| 1057 | 1057 Кирик Р. В. К | К | 136.425 | Допущено | — | — | — |
| 1058 | 1058 Фединяк І. В. К | К | 136.425 | Допущено | — | — | — |
| 1059 | 1059 Кулик Д. О. К | К | 136.170 | Допущено | — | — | — |
| 1060 | 1060 Чекета Г. С. Пр. 2 | 2 | 136.170 | Допущено | — | — | — |
| 1061 | 1061 Цимбала З. В. К | К | 136.032 | Допущено | — | — | — |
| 1062 | 1062 Паньків А. Я. К | К | 135.660 | Допущено | — | — | — |
| 1063 | 1063 Кашуба В. І. Пр. 5 | 5 | 135.512 | Допущено | — | — | — |
| 1064 | 1064 Денис В. В. К | К | 135.405 | Допущено | — | — | — |
| 1065 | 1065 Смольницький М. В. К | К | 135.405 | Допущено | — | — | — |
| 1066 | 1066 Лучко М. С. Пр. 4 | 4 | 135.405 | Допущено | — | — | — |
| 1067 | 1067 Білик О. Н. К | К | 135.150 | Допущено | — | — | — |
| 1068 | 1068 Смірнов С. В. К | К | 135.150 | Допущено | — | — | — |
| 1069 | 1069 Ласюта Ю. О. Пр. 3 | 3 | 135.150 | Допущено | — | — | — |
| 1070 | 1070 Колодій В. М. Пр. 1 | 1 | 134.992 | Допущено | — | — | — |
| 1071 | 1071 Розумний Є. Ю. К | К | 134.895 | Допущено | — | — | — |
| 1072 | 1072 Концимал С. І. К | К | 134.640 | Допущено | — | — | — |
| 1073 | 1073 Сідельник Ю. В. Пр. 4 | 4 | 134.640 | Допущено | — | — | — |
| 1074 | 1074 Чорний Ю. І. К | К | 134.385 | Допущено | — | — | — |
| 1075 | 1075 Юрків М. П. Пр. 7 | 7 | 134.385 | Допущено | — | — | — |
| 1076 | 1076 Доценко Г. Д. К | К | 134.130 | Допущено | — | — | — |
| 1077 | 1077 Яхван В. С. Пр. 7 | 7 | 134.130 | Допущено | — | — | — |
| 1078 | 1078 Винарчик О. Б. Пр. 5 | 5 | 133.875 | Допущено | — | — | — |
| 1079 | 1079 Гаталяк В. Р. К | К | 133.620 | Допущено | — | — | — |
| 1080 | 1080 Кузнец Д. А. Пр. 2 | 2 | 133.620 | Допущено | — | — | — |
| 1081 | 1081 Яцевич М. І. Пр. 2 | 2 | 133.620 | Допущено | — | — | — |
| 1082 | 1082 Процайло О. М. Пр. 5 | 5 | 133.620 | Допущено | — | — | — |
| 1083 | 1083 Скребуха В. В. К | К | 133.110 | Допущено | — | — | — |
| 1084 | 1084 Вороновський Б. В. К | К | 132.855 | Допущено | — | — | — |
| 1085 | 1085 Жайворон Д. О. К | К | 132.600 | Допущено | — | — | — |
| 1086 | 1086 Комарницький В. В. К | К | 132.600 | Допущено | — | — | — |
| 1087 | 1087 Олинець М. Я. Пр. 2 | 2 | 132.600 | Допущено | — | — | — |
| 1088 | 1088 Сігеті М. М. К | К | 132.391 | Допущено | — | — | — |
| 1089 | 1089 Цонинець Р. М. К | К | 131.871 | Допущено | — | — | — |
| 1090 | 1090 Смолій А. Я. К | К | 131.835 | Допущено | — | — | — |
| 1091 | 1091 Слободенюк М. В. Пр. 2 | 2 | 131.835 | Допущено | — | — | — |
| 1092 | 1092 Вітка О. В. Пр. 6 | 6 | 131.325 | Допущено | — | — | — |
| 1093 | 1093 Макар В. Р. Пр. 7 | 7 | 131.325 | Допущено | — | — | — |
| 1094 | 1094 Петрущак С. В. К | К | 131.070 | Допущено | — | — | — |
| 1095 | 1095 Лопушанський Б. І. Пр. 3 | 3 | 131.070 | Допущено | — | — | — |
| 1096 | 1096 Сухоручко О. В. Пр. 4 | 4 | 130.305 | Допущено | — | — | — |
| 1097 | 1097 Матвіїшин М. І. Пр. 2 | 2 | 129.790 | Допущено | — | — | — |
| 1098 | 1098 Маріна М. Г. Пр. 3 | 3 | 129.790 | Допущено | — | — | — |
| 1099 | 1099 Дец С. Т. Пр. 3 | 3 | 129.540 | Допущено | — | — | — |
| 1100 | 1100 Бабійчук Р. М. Пр. 3 | 3 | 129.540 | Допущено | — | — | — |
| 1101 | 1101 Фірман П. Р. Пр. 5 | 5 | 129.030 | Допущено | — | — | — |
| 1102 | 1102 Васенда А. С. К | К | 128.520 | Допущено | — | — | — |
| 1103 | 1103 Зарицький М. Я. К | К | 128.265 | Допущено | — | — | — |
| 1104 | 1104 Волошин Р. І. Пр. 3 | 3 | 128.265 | Допущено | — | — | — |
| 1105 | 1105 Потятинник Н. С. Пр. 5 | 5 | 128.265 | Допущено | — | — | — |
| 1106 | 1106 Корольов Р. О. К | К | 127.245 | Допущено | — | — | — |
| 1107 | 1107 Мацидін А. І. К | К | 126.929 | Допущено | — | — | — |
| 1108 | 1108 Жук В. В. К | К | 126.735 | Допущено | — | — | — |
| 1109 | 1109 Булавко К. М. К | К | 126.735 | Допущено | — | — | — |
| 1110 | 1110 Шот В. А. К | К | 126.480 | Допущено | — | — | — |
| 1111 | 1111 Левченко А. Ю. Пр. 3 | 3 | 126.480 | Допущено | — | — | — |
| 1112 | 1112 Розквас Д. В. К | К | 126.225 | Допущено | — | — | — |
| 1113 | 1113 Пилипів О. О. Пр. 2 | 2 | 126.225 | Допущено | — | — | — |
| 1114 | 1114 Мосьондз В. В. К | К | 125.205 | Допущено | — | — | — |
| 1115 | 1115 Курицький В. Ю. Пр. 4 | 4 | 125.108 | Допущено | — | — | — |
| 1116 | 1116 Магола А. В. Пр. 2 | 2 | 124.848 | Допущено | — | — | — |
| 1117 | 1117 Рожкова О. М. К | К | 124.695 | Допущено | — | — | — |
| 1118 | 1118 Морас А. С. Пр. 2 | 2 | 124.440 | Допущено | — | — | — |
| 1119 | 1119 Удальцов Р. Д. К | К | 123.675 | Допущено | — | — | — |
| 1120 | 1120 Люлик Л. І. Пр. 6 | 6 | 123.548 | Допущено | — | — | — |
| 1121 | 1121 Горинський В. І. К | К | 121.890 | Допущено | — | — | — |
| 1122 | 1122 Волинець Д. О. К | К | 121.380 | Допущено | — | — | — |
| 1123 | 1123 Курдупов О. Л. К | К | 120.360 | Допущено | — | — | — |
| 1124 | 1124 Шубовський Г. Д. К | К | 120.105 | Допущено | — | — | — |
| 1125 | 1125 Руссу Н. Є. Пр. 2 | 2 | 119.340 | Допущено | — | — | — |
| 1126 | 1126 Здеорук В. В. К | К | 119.085 | Допущено | — | — | — |
| 1127 | 1127 Головатюк І. О. Пр. 1 | 1 | 118.575 | Допущено | — | — | — |
| 1128 | 1128 Слинько В. А. К | К | 117.300 | Допущено | — | — | — |
| 1129 | 1129 Війтів С. Л. К | К | 116.790 | Допущено | — | — | — |
| 1130 | 1130 Ігнатьєв В. В. Пр. 6 | 6 | 116.025 | Допущено | — | — | — |
| 1131 | 1131 Кондак Ю. А. Пр. 2 | 2 | 115.515 | Допущено | — | — | — |
| 1132 | 1132 Худоба Б. В. К | К | 115.260 | Допущено | — | — | — |
| 1133 | 1133 Бондар Я. С. К | К | 115.224 | Допущено | — | — | — |
| 1134 | 1134 Сопінка А. О. К | К | 114.495 | Допущено | — | — | — |
| 1135 | 1135 Залевський К. С. Пр. 4 | 4 | 114.240 | Допущено | — | — | — |
| 1136 | 1136 Ришотко О. В. К | К | 113.664 | Допущено | — | — | — |
| 1137 | 1137 Михалчич І. І. К | К | 111.945 | Допущено | — | — | — |
| 1138 | 1138 Самара М. О. К | К | 111.583 | Допущено | — | — | — |
| 1139 | 1139 Жовнір В. Є. Пр. 1 | 1 | 111.180 | Допущено | — | — | — |
| 1140 | 1140 Косар Н. В. Пр. 3 | 3 | 110.670 | Допущено | — | — | — |
| 1141 | 1141 Арич Ю. Д. Пр. 6 | 6 | 110.670 | Допущено | — | — | — |
| 1142 | 1142 Копистянський Е. А. Пр. 5 | 5 | 107.610 | Допущено | — | — | — |
| 1143 | 1143 Романюк О. В. Пр. 6 | 6 | 106.641 | Допущено | — | — | — |
| 1144 | 1144 Богів Б. Б. Пр. 1 | 1 | 198.645 | Відхилено (б) | — | — | — |
| 1145 | 1145 Красницька А. Б. Пр. 2 | 2 | 196.095 | Відхилено (б) | — | — | — |
| 1146 | 1146 Туркот М. О. Пр. 3 | 3 | 194.055 | Відхилено (б) | — | — | — |
| 1147 | 1147 Токарчук Н. П. Пр. 1 | 1 | 191.760 | Відхилено (б) | — | — | — |
| 1148 | 1148 Березін М. В. Пр. 2 | 2 | 186.150 | Відхилено (б) | — | — | — |
| 1149 | 1149 Лукавий Р. Д. Пр. 3 | 3 | 185.130 | Відхилено (б) | — | — | — |
| 1150 | 1150 Кагітін І. Ю. Пр. 3 | 3 | 184.110 | Відхилено (б) | — | — | — |
| 1151 | 1151 Мельничук В. М. Пр. 3 | 3 | 182.835 | Відхилено (б) | — | — | — |
| 1152 | 1152 Рябов К. С. Пр. 1 | 1 | 196.860 | Скасовано (втрата пріор.) |
10ОЛ
|
— | — |
| 1153 | 1153 Полевий Т. А. Пр. 6 | 6 | 190.230 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1154 | 1154 Канафоцький Ю. Р. Пр. 4 | 4 | 189.083 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1155 | 1155 Кравець Р. М. Пр. 2 | 2 | 187.170 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1156 | 1156 Могіш М. М. Пр. 2 | 2 | 186.915 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1157 | 1157 Калинич Ю. В. Пр. 5 | 5 | 185.385 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1158 | 1158 Боцу Ю. О. Пр. 3 | 3 | 184.875 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1159 | 1159 Сорока П. М. Пр. 1 | 1 | 182.070 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1160 | 1160 Думінський М. Р. Пр. 2 | 2 | 180.540 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1161 | 1161 Маслівець В. П. Пр. 5 | 5 | 180.509 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1162 | 1162 Луцюк М. І. Пр. 2 | 2 | 178.755 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1163 | 1163 Мулик В. А. Пр. 4 | 4 | 163.455 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1164 | 1164 Банас В. В. К | К | 162.690 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1165 | 1165 Ковальський М. Т. Пр. 3 | 3 | 161.925 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1166 | 1166 Бойко В. В. Пр. 3 | 3 | 159.630 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1167 | 1167 Трухан Д. І. Пр. 5 | 5 | 158.865 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1168 | 1168 Шпачук М. Н. Пр. 7 | 7 | 157.590 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1169 | 1169 Грушовський Р. І. К | К | 155.280 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |
| 1170 | 1170 Стойкова А. В. Пр. 3 | 3 | 131.835 | Скасовано (втрата пріор.) | — | — | — |