Зачекайте...

електронні пристрої та системи

Бакалавр
Факультет:
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Галузь:
Електроніка
Напрям:
електронні пристрої та системи
Всього місць:
60
Бюджетних місць:
15
Конкурс:
9.2
Подано заяв:
138
Подано оригіналів:
15

1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Кретович Андрій Ігорович 595.80 + 425.00 166.80 4.00 0.00 0.00 +
2 Слинько Максим Сергійович 716.40 525.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
3 Кацедан Олег Богданович 705.70 519.00 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
4 Лущ Іван Васильович 697.50 516.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
5 Максим'юк Марія Юріївна 692.60 504.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
6 Кос Андрій Володимирович 679.80 490.00 181.00 8.80 0.00 0.00 +
7 Петрушкевич Володимир Степанович 676.40 494.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
8 Грабовий Остап Володимирович 658.00 465.50 182.90 9.60 0.00 0.00 +
9 Скібчик Тарас Володимирович 651.70 484.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
10 Мартин Володимир Степанович 649.40 485.50 163.90 0.00 0.00 0.00 +
11 Кравчук Андрій Васильович 639.60 460.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
12 Железняк Руслан Юрійович 633.10 454.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
13 Пастернак Володимир Миколайович 603.20 435.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
14 Кириленко Олексій Олегович 586.10 444.00 138.30 3.80 0.00 0.00 +
15 Міскевич Віталій Павлович 573.10 422.50 150.60 0.00 0.00 0.00 +
16 Рогаля Роман Богданович 705.00 533.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
17 Жук Ігор Дмитрович 704.20 518.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
18 Голодівський Теодор Михайлович 703.10 525.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
19 Венгринюк Андрій Ігорович 702.80 528.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
20 Василенко Павло Сергійович 702.00 521.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
21 Сидорчук Святослав Анатолійович 699.70 513.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
22 Сторощук Максим Іванович 698.60 511.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
23 Мельник Микола Іванович 698.10 520.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
24 Микитин Михайло Михайлович 697.20 511.50 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
25 Костромін Сергій Юрійович 695.40 512.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
26 Павлеса Роксолана Юріївна 694.20 507.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
27 Домантович Микола Володимирович 693.40 510.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
28 Капець Ростислав Степанович 692.60 504.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
29 Когут Мар'ян Богданович 692.50 511.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
30 Гриновець Павло Іванович 692.40 510.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
31 Ларіонов Станіслав Володимирович 692.20 523.50 168.70 0.00 0.00 0.00 +
32 Захарчук Тарас Валерійович 691.60 503.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
33 Туманов Ігор Алікович 689.70 512.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
34 Присакар Андрій Геннадійович 688.90 507.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
35 Гарасим Микола Миколайович 687.70 511.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
36 Черевко Максим Юрійович 685.30 510.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
37 Базилевський Іван Валентинович 681.70 495.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
38 Лисак Юрій Олександрович 681.30 496.50 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
39 Гупало Володимир Андрійович 679.40 496.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
40 Вернигор Олександр Леонідович 678.30 503.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
41 Сульжик Микола Олександрович 677.40 505.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
42 Гармазій Василь Мирославович 676.90 494.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
43 Бортник Максим Миколайович 675.20 480.50 182.90 11.80 0.00 0.00 +
44 Оплєтаєв Дмитро Володимирович 675.00 503.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
45 Сорокін Едуард Геннадійович 673.80 498.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
46 Плакса Дмитро Анатолійович 673.80 489.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
47 Носан Юлія Андріївна 673.80 489.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
48 Базюк Олег Ігорович 671.70 485.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
49 Кривоногова Альбіна Борисівна 671.00 490.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
50 Демків Володимир Олегович 670.30 485.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
51 Жук Аліна Іванівна 670.20 483.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
52 Туркоцьо Олег Володимирович 668.80 502.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
53 Салітра Олександр Володимирович 668.70 491.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
54 Заїць Юрій Олексійович 668.00 487.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
55 Трофим'як Святослав Зіновійович 665.90 484.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
56 Рачкевич Володимир Васильович 665.30 480.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
57 Панченко Ірина Сергіївна 664.10 476.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
58 Піскун Ігор Ігорович 663.70 486.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
59 Фрей Юрій Михайлович 662.80 469.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
60 Березка Степан Іванович 661.80 478.00 183.80 0.00 0.00 0.00
61 Москва Олександр Павлович 661.60 474.00 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
62 Мазур Назарій Петрович 660.70 492.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
63 Кучерявий Владислав Юрійович 660.50 479.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
64 Дерев'янко Вадим Павлович 658.10 488.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
65 Пшеничняк Тарас Миколайович 656.00 484.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
66 Капцош Сергій Миколайович 655.80 471.00 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
67 Колісник Богодар Богданович 655.40 490.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
68 Дякун Василь Володимирович 654.90 482.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
69 Дутко Ігор Володимирович 652.70 476.50 176.20 0.00 0.00 0.00
70 Кузьмук Назарій Олександрович 652.30 477.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
71 Мелех Роман Русланович 651.00 480.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
72 Шершень Володимир Григорович 651.00 470.00 181.00 0.00 0.00 0.00
73 Бунечко Юрій Миколайович 650.20 474.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
74 Оліферук Олександр Сергійович 649.00 468.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
75 Бенько Андрій Вікторович 648.80 464.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
76 Пістун Олег Ігорович 647.60 469.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
77 Радоман Євгенія Олегівна 645.40 473.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
78 Котис Денис Степанович 644.20 468.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
79 Прокопик Юрій Олегович 644.10 465.00 179.10 0.00 0.00 0.00
80 Осін Віталій Вікторович 643.90 471.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
81 Кунка Тарас Романович 641.10 452.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
82 Милян Олег Орестович 640.90 467.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
83 Юсипович Іван Петрович 640.00 468.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
84 Бутурлімова Вікторія Ігорівна 639.20 463.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
85 Скаржинець Віталій Ігорович 639.00 468.50 170.50 0.00 0.00 0.00
86 Руденченко Федір Михайлович 632.30 476.00 156.30 0.00 0.00 0.00 +
87 Шаповалов Сергій Володимирович 631.80 456.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
88 Терлецький Володимир Йосифович 631.80 465.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
89 Шеремет Віталій Вікторович 629.30 462.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
90 Каспрак Назарій Ігорович 625.70 457.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
91 Юр'єв Анатолій Іванович 621.00 468.50 152.50 0.00 0.00 0.00 +
92 Головка Іван Васильович 620.70 434.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
93 Левицький Андрій Юрійович 620.60 460.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
94 Горбач Роман Юрійович 619.50 438.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
95 Марчак Олег Вікторович 616.30 441.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
96 Давидюк Володимир Сергійович 614.50 451.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
97 Мусієнко Євген Ігорович 613.40 440.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
98 Громова Юлія Михайлівна 612.90 440.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
99 Мазур Андрій Алімович 609.50 447.50 162.00 0.00 0.00 0.00 +
100 Бадира Євген Вікторович 608.10 456.50 151.60 0.00 0.00 0.00 + +
1 2