Зачекайте...

правознавство

Бакалавр
Факультет:
Факультет європейського права та правознавства
Галузь:
Право
Напрям:
правознавство
Всього місць:
55
Бюджетних місць:
5
Конкурс:
65.8
Подано заяв:
329
Подано оригіналів:
59

1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Скоблик Христіан Володимирович 731.80 + 356.00 183.80 0.00 192.00 0.00 +
2 Алексій Олександр Олександрович 719.00 + 163.50 171.50 0.00 384.00 0.00 +
3 Чурей Василь Васильович 715.90 523.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
4 Руснак Ярослав Іванович 712.50 522.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
5 Кучерява Зореслава Іванівна 709.00 509.00 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
6 Гафинець Вікторія Іванівна 706.10 509.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
7 Міца Владіслава Володимирівна 699.90 508.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
8 Лабич Марина Олексіївна 697.40 514.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
9 Кондрич Тетяна Василівна 692.00 501.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
10 Сакала Маріанна Іванівна 688.00 498.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
11 Паканич Ярослав Михайлович 686.30 502.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
12 Шпак Василь Васильович 683.00 493.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
13 Тонка Андрій Петрович 681.50 492.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
14 Когутич Віталій Віталійович 680.90 507.50 173.40 0.00 0.00 0.00 + +
15 Юричко Мар'яна Вікторівна 680.30 496.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
16 Сайко Катерина Василівна 680.00 489.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
17 Роман Сергій Сергійович 678.70 483.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
18 Тракслер Віктор Вікторович 672.10 502.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
19 Ситарська Ліана Романівна 669.00 489.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
20 Земанек Владислав Васильович 666.70 490.50 176.20 0.00 0.00 0.00 + +
21 Дячук Віталій Тарасович 666.70 481.00 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
22 Палагусинець Вікторія Ярославівна 663.30 479.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
23 Зілинець Владислава Іванівна 660.70 475.00 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
24 Павликовський Віктор Олександрович 657.30 490.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
25 Поп Михайло Васильович 654.40 472.50 181.90 0.00 0.00 0.00 + +
26 Дебич Євгенія Сергіївна 654.10 466.50 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
27 Куля Вікторія Михайлівна 651.20 465.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
28 Качайло Олеся Анатоліївна 650.80 466.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
29 Галега Олександр Васильович 649.20 480.50 168.70 0.00 0.00 0.00 +
30 Матейко Карина Русланівна 641.90 460.00 181.90 0.00 0.00 0.00 + +
31 Желізняк Олександр Павлович 639.80 464.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
32 Шпонтак Марк Михайлович 638.90 465.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
33 Мошкола Марія Василівна 633.40 450.50 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
34 Павліш Анатолій Васильович 630.70 454.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
35 Міклош Богдан Васильович 629.50 448.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
36 Деменко Ернест Ігорович 628.80 453.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
37 Федорко Данііл Васильович 623.20 447.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
38 Немеш Михайло Іванович 622.80 457.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
39 Безега Максим Вікторович 622.30 447.00 175.30 0.00 0.00 0.00 + +
40 Кунак Вікторія Дмитрівна 620.40 456.50 163.90 0.00 0.00 0.00 + +
41 Стойка Ванда Віталіївна 619.50 429.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
42 Біньковська Дарина Олександрівна 616.80 451.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
43 Стріжак Тарас Тарасович 610.30 435.00 175.30 0.00 0.00 0.00 + +
44 Ларін Олег Ігорович 610.00 447.00 163.00 0.00 0.00 0.00 +
45 Сличко Іван Михайлович 605.80 431.50 174.30 0.00 0.00 0.00 + +
46 Грабар Вікторія Василівна 603.70 427.50 176.20 0.00 0.00 0.00 + +
47 Місарош Олена Михайлівна 603.30 428.00 175.30 0.00 0.00 0.00 + +
48 Василишена Тетяна Русланівна 597.00 426.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
49 Русин Ярослав Ярославович 593.20 425.50 167.70 0.00 0.00 0.00 + +
50 Ряшко Едуард Миколайович 592.60 432.50 160.10 0.00 0.00 0.00 + +
51 Баник Антон Михайлович 592.20 434.00 158.20 0.00 0.00 0.00 +
52 Русин Дарина Михайлівна 588.20 411.00 177.20 0.00 0.00 0.00 + +
53 Тимчак Наталія Сергіївна 586.90 413.50 173.40 0.00 0.00 0.00 + +
54 Бутаков Денис Владиславович 584.00 431.50 152.50 0.00 0.00 0.00 +
55 Горват Шандор Олександрович 578.90 424.50 154.40 0.00 0.00 0.00 + +
56 Рішко Ярослав Михайлович 577.90 414.00 163.90 0.00 0.00 0.00 + +
57 Шевченко Каріна Олександрівна 576.40 422.00 154.40 0.00 0.00 0.00 +
58 Реплюк Василь Васильович 572.90 427.00 145.90 0.00 0.00 0.00 +
59 Крьока Віталій Тимофійович 569.40 414.00 155.40 0.00 0.00 0.00 + +
60 Чопей Діана Василівна 560.40 405.00 155.40 0.00 0.00 0.00 + +
61 Росоха Катерина Миколаївна 726.00 + 535.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
62 Олаг Ірина Михайлівна 689.60 + 501.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
63 Бігар Андріанна Володимирівна 680.90 + 488.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
64 Луговська Мирослава Ігорівна 674.40 + 492.50 181.90 0.00 0.00 0.00 + +
65 Пирогова Наталія Володимирівна 665.10 + 487.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
66 Русанюк Мирослава Юріївна 657.60 + 469.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
67 Мушка Наталія Михайлівна 651.30 + 476.00 175.30 0.00 0.00 0.00
68 Ковач Іванна Іванівна 632.50 + 452.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
69 Стегура Ірина Іванівна 790.50 590.50 200.00 0.00 0.00 0.00 + +
70 Кашка Сергій Вячеславович 785.70 589.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
71 Михайлишин Віталія Іванівна 778.10 581.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
72 Вігор Оксана Юріївна 775.60 578.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
73 Фалес Василь Васильович 775.20 579.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
74 Кіндракевич Наталія Василівна 772.20 576.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
75 Рожак Леся Володимирівна 767.70 571.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
76 Біла Мар'яна Михайлівна 767.20 571.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
77 Данкулинець Тетяна Василівна 759.40 567.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
78 Теслович Мар'яна Вікторівна 758.90 567.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
79 Стецько Іван Іванович 758.20 563.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
80 Бончаковський Андрій Михайлович 757.70 562.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
81 Ільницький Тарас Петрович 756.60 568.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
82 Плиска Юлія Володимирівна 749.30 556.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
83 Карабан Ірина Ярославівна 747.60 549.50 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
84 Шуптар Марія Валеріївна 747.00 556.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
85 Тимофеєва Євгенія Романівна 746.50 557.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
86 Хлицко Георгіна Юріївна 746.40 555.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
87 Панько Яна Миколаївна 745.50 555.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
88 Кожокарь Марія Едуардівна 745.20 549.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
89 Микулянець Вікторія Іванівна 745.20 550.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
90 Машіка Ірина Віталіївна 743.50 553.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
91 Бабич Василь Степанович 742.50 553.00 189.50 0.00 0.00 0.00
92 Назаров Артем Олександрович 741.30 547.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
93 Дуркот Христина Віталіївна 740.90 548.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
94 Демчук Марта Володимирівна 740.20 545.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
95 Дацюк Софія Олегівна 737.00 546.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
96 Шаркадій Тетяна Василівна 734.80 541.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
97 Калинич Мар'яна Іллічна 734.20 539.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
98 Дячок Альона Володимирівна 733.00 542.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
99 Попович Мар'яна Михайлівна 731.50 541.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
100 Маханець Віталій Іванович 731.30 537.00 194.30 0.00 0.00 0.00
1 4