Зачекайте...

міжнародні економічні відносини

Бакалавр
Факультет:
Факультет міжнародних відносин Інституту економіки і міжнародиних відносин
Галузь:
Міжнародні відносини
Напрям:
міжнародні економічні відносини
Всього місць:
60
Бюджетних місць:
5
Конкурс:
28.4
Подано заяв:
142
Подано оригіналів:
25

1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Повханич Ангеліна Юріївна 780.70 585.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
2 Решетар Олександр Олександрович 765.20 569.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
3 Горинецька Марина Анатоліївна 758.90 566.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
4 Носа Аліна Михайлівна 757.90 566.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
5 Лапа Ігор Володимирович 746.40 555.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
6 Дідик Наталія Вікторівна 739.30 546.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
7 Куклишин Ольга Василівна 730.90 548.00 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
8 Шеверя Даяна Сергіївна 723.30 539.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
9 Кізман Іштван Карлович 718.70 532.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
10 Щерба Ростислав Ігорович 716.10 527.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
11 Кузьма Анастасія Віталіївна 714.30 521.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
12 Лукач Корнелія Людвигівна 709.80 526.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
13 Бабиченко Арсен Арсенович 706.40 515.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
14 Сабов Андрій Степанович 698.50 517.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
15 Бакуліна Ганна Юріївна 697.50 507.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
16 Немеш Євгенія Павлівна 692.30 499.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
17 Кузьма Вікторія Віталіївна 690.80 497.50 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
18 Капцош Вікторія Ярославівна 684.70 498.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
19 Гайдук Марина Іванівна 680.80 497.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
20 Третинник Владислав Сергійович 673.10 495.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
21 Гринько Максим Володимирович 663.50 500.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
22 Чербан Даніела Василівна 662.90 481.00 181.90 0.00 0.00 0.00 + +
23 Морожі Оршойо Чобівна 652.90 461.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
24 Іваніщак Роксолана Ігорівна 652.00 471.00 181.00 0.00 0.00 0.00 + +
25 Міц Олександр Георгійович 649.40 484.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
26 Боршош Іванна Олександрівна 643.70 476.00 167.70 0.00 0.00 0.00 + +
27 Когут Андріяна Михайлівна 620.30 454.50 165.80 0.00 0.00 0.00 + +
28 Сабов Домініка Романівна 620.00 458.00 162.00 0.00 0.00 0.00 + +
29 Білак Маріанна Олександрівна 617.20 448.50 168.70 0.00 0.00 0.00 + +
30 Попович Павло Олегович 615.30 449.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
31 Драпалюк Юлія Павлівна 685.30 + 501.50 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
32 Пилип'юк Юлія Олександрівна 648.70 + 463.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
33 Кашка Сергій Вячеславович 784.70 588.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
34 Дідик Олександр Володимирович 772.60 575.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
35 Конкевич Вікторія Ярославівна 762.80 568.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
36 Рожак Леся Володимирівна 755.20 559.00 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
37 Шевчук Анатолій Олександрович 752.60 555.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
38 Стасів Андрій Вікторович 748.20 572.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
39 Равлінко Андрій Ігорович 744.10 556.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
40 Іванова Крістіна Владиславівна 740.20 545.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
41 Якубик Рената Ігорівна 740.20 554.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
42 Попович Ілля Михайлович 739.30 555.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
43 Шебалдов Андрій Андрійович 737.60 549.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
44 Срібна Кароліна Вікторівна 737.20 542.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
45 Гайдош Рената Степанівна 736.90 544.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
46 Пенцак Анна Андріївна 732.90 540.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
47 Маханець Віталій Іванович 730.80 536.50 194.30 0.00 0.00 0.00
48 Батовський Дмитро Русланович 726.90 534.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
49 Хлицко Георгіна Юріївна 726.90 535.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
50 Порохнюк Олександр Ярославович 723.70 528.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
51 Вако Ярина Василівна 722.30 528.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
52 Цуцуп Назарій Юрійович 717.80 524.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
53 Мойсюк Евеліна Вячеславівна 711.10 523.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
54 Микульця Діана Сергіївна 709.10 520.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
55 Биркович Христина Анатоліївна 708.70 513.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
56 Адамчук Богдан Олегович 707.00 516.50 190.50 0.00 0.00 0.00
57 Старчевський Володимир Миколайович 704.20 508.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
58 Біда Світлана Вікторівна 703.40 521.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
59 Брик Лілія Ігорівна 700.30 506.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
60 Матрунич Олексій Іванович 698.10 510.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
61 Волошина Юлія Сергіївна 697.50 507.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
62 Переста Марія Василівна 695.80 512.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
63 Пригара Василь Михайлович 694.30 519.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
64 Толстик Юрій Андрійович 692.10 503.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
65 Рохмістрова Даяна Вікторівна 691.20 505.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
66 Кіш Елеонора Петрівна 691.00 500.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
67 Добош Еліна Артурівна 688.40 506.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
68 Шепель Елеонора Романівна 687.80 504.00 183.80 0.00 0.00 0.00
69 Рущак Вікторія Вікторівна 687.10 499.50 187.60 0.00 0.00 0.00
70 Яцола Тетяна Ярославівна 684.10 505.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
71 Глюдзик Ангеліна Сергіївна 682.30 489.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
72 Косько Юліанна Олегівна 682.10 504.00 178.10 0.00 0.00 0.00
73 Барибіна Жанна Михайлівна 680.10 491.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
74 Кіт Андріана Тарасівна 679.40 487.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
75 Новотна Тетяна Федорівна 675.30 491.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
76 Мальцев Михайло Валентинович 675.20 488.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
77 Попович Віталія Іванівна 673.50 483.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
78 Бойчук Віта Василівна 672.50 482.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
79 Піняшко Діана Юріївна 672.20 477.00 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
80 Решко Тамара Петрівна 671.70 486.00 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
81 Дьондя Василь Миколайович 670.80 486.00 184.80 0.00 0.00 0.00 + +
82 Мацовська Уляна Володимирівна 669.60 481.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
83 Резнікова Олександра Сергіївна 669.30 494.00 175.30 0.00 0.00 0.00
84 Ярош Анна Володимирівна 668.90 495.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
85 Шкомар Юрій Андрійович 666.80 491.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
86 Кушнір Любов Михайлівна 664.70 479.00 185.70 0.00 0.00 0.00
87 Шпак Василь Васильович 664.50 475.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
88 Яськун Альбіна Володимирівна 663.00 482.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
89 Калинич Лауріта Михайлівна 662.50 491.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
90 Янкевич Юрій Васильович 662.00 481.00 181.00 0.00 0.00 0.00
91 Гіль Олександр Русланович 661.90 479.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
92 Попович Тетяна Петрівна 660.60 481.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
93 Полоз Василина Володимирівна 660.50 471.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
94 Ком'яті Клавдія Василівна 659.70 463.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
95 Андрусик Анна Сергіївна 656.30 472.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
96 Нежур Олексій Олександрович 656.00 475.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
97 Гарват Анна Богданівна 656.00 475.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
98 Кропина Катерина Сергіївна 655.80 480.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
99 Савчук Степан Олегович 655.40 483.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
100 Белень Світлана Василівна 654.60 467.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
1 2