Зачекайте...

медико-профілактична справа

Спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти
Факультет:
Медичний №3
Галузь:
Медицина
Спеціальність:
медико-профілактична справа
Всього місць:
60
Бюджетних місць:
30
Конкурс:
29.6
Подано заяв:
887
Подано оригіналів:
60

1 ...8
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Гриценко Владислав Володимирович 618.20 + 459.00 159.20 0.00 0.00 0.00 +
2 Варуша Оксана Віталіївна 609.30 + 442.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
3 Бербек Олег Анатолійович 586.30 + 429.00 157.30 0.00 0.00 0.00 +
4 Кутова Катерина Олександрівна 547.40 + 421.50 125.90 0.00 0.00 0.00 +
5 Грицик Богдан Іванович 692.50 521.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
6 Сайко Поліна Сергіївна 687.40 505.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
7 Медведєва Каріна Олександрівна 685.60 498.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
8 Мусіч Анатолій Сергійович 682.20 496.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
9 Топчій Ольга Олегівна 681.20 504.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
10 Ригайло Христина Богданівна 679.10 491.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
11 Шамарін Дмитро Анатолійович 676.00 496.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
12 Джевицька Юлія Андріївна 674.80 491.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
13 Служалюк Катерина Юріївна 674.80 491.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
14 Ткаченко Юлія Володимирівна 674.60 163.00 169.60 0.00 342.00 0.00 +
15 Крюкова Ганна Олександрівна 673.70 477.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
16 Маслов Євгеній Євгенійович 671.20 494.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
17 Рудічева Людмила Володимирівна 671.10 492.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
18 Похил Вікторія Віталіївна 669.90 487.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
19 Подгорний Павло Сергійович 669.70 483.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
20 Варнаков Іван Володимирович 669.10 481.50 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
21 Горбань Олександра Володимирівна 668.10 498.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
22 Дороговцева Юлія Андріївна 665.90 502.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
23 Куроп'ятник Поліна Ігорівна 665.20 479.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
24 Бєлькова Валерія Олександрівна 664.60 485.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
25 Бескоровайний Дмитро Володимирович 664.50 483.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
26 Гусейнов Немат Кямілович 662.90 489.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
27 Довгаль Олександра Ігорівна 662.70 485.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
28 Пантюшенко Юрій Олександрович 662.40 480.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
29 Шуміло Анастасія Андріївна 661.60 482.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
30 Шуджаулла Карім - 660.90 478.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
31 Бондарєва Марина Сергіївна 647.90 465.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
32 Логвіна Світлана Ігорівна 644.60 456.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
33 Лубеннікова Любов Петрівна 640.30 465.00 175.30 0.00 0.00 0.00 + +
34 Зеленський Кирило Євгенович 636.60 475.50 161.10 0.00 0.00 0.00 +
35 Захарова Анастасія Андріївна 632.40 449.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
36 Харечко Микита Андрійович 629.70 453.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
37 Кругова Світлана Євгенівна 627.50 465.50 162.00 0.00 0.00 0.00 +
38 Грецький Володимир Олегович 622.50 441.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
39 Тетерко Денис Олегович 621.10 442.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
40 Великий Євген Анатолійович 620.90 457.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
41 Джус Анастасія Михайлівна 619.00 447.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
42 Ткаченко Ольга Миколаївна 618.20 449.50 168.70 0.00 0.00 0.00 +
43 Ряховська Катерина Дмитріївна 617.40 445.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
44 Гамідова Айтадж Озелман кизи 617.30 451.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
45 Пендичук Михайло Володимирович 615.00 462.50 152.50 0.00 0.00 0.00 +
46 Коренська Кристина Олександрівна 614.00 443.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
47 Халіл Хакім Ахмедін 610.50 439.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
48 Логунова Валерія Вадимівна 609.70 441.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
49 Зурнаджи Кристина Сергіївна 605.10 427.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
50 Коваленко Вікторія Сергіївна 599.70 441.50 158.20 0.00 0.00 0.00 +
51 Палєй Єлизавета Дмитрівна 599.60 421.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
52 Коптєва Вікторія Олександрівна 592.50 439.00 153.50 0.00 0.00 0.00 +
53 Карпусь Олександр Олександрович 584.70 435.00 149.70 0.00 0.00 0.00 +
54 Воронцов Олександр Романович 584.60 433.00 151.60 0.00 0.00 0.00 +
55 Лазука Євген Юрійович 578.20 420.00 158.20 0.00 0.00 0.00 +
56 Сінгур Карина Сергіївна 575.00 422.50 152.50 0.00 0.00 0.00 +
57 Дем'яненко Юлія Юрьївна 632.80 457.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
58 Анікєєнко Аліна Олександрівна 691.90 + 500.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
59 Терещенко Вікторія Володимирівна 691.70 + 505.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
60 Сопова Анастасія Ігорівна 687.70 + 511.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
61 Колесников Іван Євгенович 686.90 + 505.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
62 Дуднікова Юлія Василівна 674.30 + 508.50 165.80 0.00 0.00 0.00 +
63 Королькова Еліна Сергіївна 672.30 + 488.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
64 Пчеленко Оксана Валентинівна 671.40 + 488.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
65 Тігієв Інал Тамазієвич 666.50 + 485.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
66 Калантаєвська Анна Іванівна 666.30 + 491.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
67 Величкова Валерія Вікторівна 665.50 + 495.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
68 Матяш Альбіна Олександрівна 664.70 + 478.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
69 Яковіна Ольга Володимирівна 663.60 + 466.50 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
70 Ботвина Ірина Вікторівна 662.30 + 487.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
71 Шаховий Роман Вадимович 656.50 + 485.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
72 Чубко Єгор Леонідович 655.50 + 484.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
73 Шміголь Юлія Романівна 654.90 + 481.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
74 Хлистун Анастасія Валентинівна 654.80 + 479.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
75 Гетманець Аліна Сергіївна 653.50 + 473.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
76 Войтович Вікторія Ігорівна 653.00 + 473.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
77 Лукань Софія Олександрівна 652.80 + 478.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
78 Ковальчук Катерина Олександрівна 652.50 + 481.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
79 Завертайло Олексій Сергійович 652.20 + 476.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
80 Гапша Юлія Олегівна 650.10 + 472.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
81 Шопін Артем Вадимович 650.10 + 480.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
82 Сулаєва Єлизавета Робертівна 649.90 + 486.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
83 Железняк Станіслав Сергійович 649.80 + 466.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
84 Саакян Діана Нверівна 648.80 + 465.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
85 Шевченко Катерина Сергіївна 648.70 + 481.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
86 Олейников Дмитро Костянтинович 648.10 + 470.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
87 Смирнова Лариса Геннадіївна 641.30 + 467.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
88 Аносова Юлія Сергіївна 641.10 + 462.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
89 Попова Світлана Сергіївна 640.30 + 456.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
90 Деркач Анна Сергіївна 640.30 + 466.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
91 Шевченко Анастасія Юріївна 639.00 + 458.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
92 Ільчишина Марина Геннадіївна 638.90 + 465.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
93 Бишевич Дар'я Володимирівна 635.70 + 450.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
94 Костенко Вадим Вадимович 635.60 + 466.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
95 Охотников Сергій Олександрович 635.00 + 472.00 163.00 0.00 0.00 0.00 +
96 Боєва Кристина Віталіївна 630.20 + 453.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
97 Рогульська Яна Олександрівна 630.10 + 460.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
98 Дейнеко Ольга Іванівна 627.20 + 451.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
99 Ломанов Віктор Анатолійович 626.40 + 461.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
100 Тещинська Ольга Сергіївна 625.90 + 452.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
1 ...8