Зачекайте...

соціальна робота

Бакалавр
Галузь:
Соціальне забезпечення
Напрям:
соціальна робота
Всього місць:
40
Бюджетних місць:
13
Конкурс:
26.2
Подано заяв:
341
Подано оригіналів:
37
1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Малічовська Марія Ігорівна 742.10 554.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
2 Заєць Ірина Вікторівна 741.50 552.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
3 Саламандра Вікторія Іванівна 735.30 550.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
4 Бурносова Уляна Юріївна 728.00 537.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
5 Грещук Ірина Романівна 695.20 508.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
6 Хомин Марія Володимирівна 693.00 503.50 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
7 Мужило Юлія Ігорівна 688.80 504.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
8 Ілюшик Марія Миколаївна 686.20 510.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
9 Мала Наталія Орестівна 683.60 505.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
10 Яблонська Олена Анатоліївна 654.00 464.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
11 Гарбіч Тетяна Вікторівна 653.10 465.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
12 Бараннікова Вікторія Володимирівна 650.40 467.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
13 Дідик Наталія Валеріївна 650.10 462.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
14 Бойчук Ірина Михайлівна 649.80 475.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
15 Шачко Ірина Богданівна 645.90 472.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
16 Паснак Людмила Ігорівна 639.60 460.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
17 Сухарський Руслан Степанович 638.10 459.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
18 Молоток Тетяна Володимирівна 638.00 458.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
19 Махніцький Денис Олегович 634.70 466.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
20 Білоус Яніна Богданівна 633.70 448.00 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
21 Санайко Юлія Михайлівна 632.40 459.00 173.40 0.00 0.00 0.00
22 Довгаль Віталій Михайлович 619.40 446.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
23 Бакай Марія Андріївна 618.80 453.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
24 Саломон Катерина Вікторівна 616.40 451.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
25 Глушенюк Людмила Юріївна 612.00 431.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
26 Зазулевич Георгій Олександрович 612.00 468.00 144.00 0.00 0.00 0.00 +
27 Карапінька Артем Володимирович 609.40 436.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
28 Пилипишин Лілія Ігорівна 604.80 430.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
29 Кобиш Віталій Іванович 604.30 420.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
30 Грицюк Ольга Вікторівна 600.10 430.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
31 Ратушова Христина Володимирівна 598.90 426.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
32 Клачко Наталя Богданівна 595.90 414.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
33 Розумович Вікторія Олександрівна 592.10 432.00 160.10 0.00 0.00 0.00 +
34 Яскілко Софія Ігорівна 590.50 427.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
35 Босенко Анастасія Сергіївна 587.90 433.50 154.40 0.00 0.00 0.00 +
36 Прудивус Людмила Степанівна 584.50 413.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
37 Мазур Юлія Сергіївна 563.20 414.50 148.70 0.00 0.00 0.00 +
38 Мудрик Катерина Андріївна 752.70 + 557.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
39 Вітюк Олександр Володимирович 663.90 + 481.00 182.90 0.00 0.00 0.00
40 Лихач Ірина Анатоліївна 779.30 585.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
41 Романюк Іван Миколайович 774.70 588.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
42 Стрияк Олена Василівна 765.60 568.50 197.10 0.00 0.00 0.00 +
43 Поповяк Оксана Петрівна 764.20 568.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
44 Братівник Василь Васильович 757.40 566.00 191.40 0.00 0.00 0.00
45 Братівник Володимир Васильович 756.90 564.50 192.40 0.00 0.00 0.00
46 Бусько Роксолана Ігорівна 754.20 559.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
47 Романів Богдан Богданович 753.90 572.00 181.90 0.00 0.00 0.00
48 Кухарська Ірина Ігорівна 752.90 561.50 191.40 0.00 0.00 0.00
49 Стебло Валерій Вікторович 746.30 553.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
50 Бочан Марія Іванівна 746.00 546.00 200.00 0.00 0.00 0.00
51 Зіньчук Ірина Володимирівна 745.50 556.00 189.50 0.00 0.00 0.00
52 Козієнко Аліна Володимирівна 743.50 554.00 189.50 0.00 0.00 0.00
53 Левчук Світлана Вікторівна 743.30 550.00 193.30 0.00 0.00 0.00
54 Гавур Віталій Андрійович 743.20 556.50 186.70 0.00 0.00 0.00
55 Усатюк Юрій Володимирович 742.40 550.00 192.40 0.00 0.00 0.00
56 Маліванчук Юлія Юріївна 742.10 544.00 198.10 0.00 0.00 0.00 +
57 Дехтяр Єлизавета Ярославівна 742.10 553.50 188.60 0.00 0.00 0.00
58 Майка Емма Романівна 655.60 + 477.50 178.10 0.00 0.00 0.00
59 Баб'як Марія Петрівна 636.10 + 466.50 169.60 0.00 0.00 0.00
60 Струк Ольга Миколаївна 612.60 + 425.00 187.60 0.00 0.00 0.00
61 Філімонова Аліна Віталіївна 741.60 543.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
62 Олекший Юліана Богданівна 741.40 559.50 181.90 0.00 0.00 0.00
63 Васюк Інна Ігорівна 740.40 549.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
64 Іванюк Вікторія Дмитрівна 739.00 549.50 189.50 0.00 0.00 0.00
65 Герега Тарас Петрович 733.10 554.00 179.10 0.00 0.00 0.00
66 Горайський Роман Володимирович 731.70 545.00 186.70 0.00 0.00 0.00
67 Романишин Володимир Васильович 731.60 543.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
68 Костик Владислав Петрович 730.70 544.00 186.70 0.00 0.00 0.00
69 Деревенський Олег Петрович 727.40 544.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
70 Кубей Віктор Володимирович 727.30 533.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
71 Музика Ірина Романівна 726.70 541.00 185.70 0.00 0.00 0.00
72 Мельник Ілона Степанівна 724.10 535.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
73 Пирожишин Роман Васильович 723.80 529.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
74 Опара Ярина Володимирівна 722.30 529.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
75 Матвіюк Олена Іванівна 721.70 535.00 186.70 0.00 0.00 0.00
76 Фареник Мар'яна Олегівна 721.40 529.00 192.40 0.00 0.00 0.00
77 Липова Оксана Володимирівна 720.90 528.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
78 Шевчук Юрій Ярославович 719.70 543.50 176.20 0.00 0.00 0.00
79 Кошулінський Андрій Русланович 718.80 535.00 183.80 0.00 0.00 0.00
80 Кордиш Тарас Людвігович 717.90 526.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
81 Козак Назар Тарасович 717.30 524.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
82 Тихоступ Уляна Любомирівна 716.80 523.50 193.30 0.00 0.00 0.00
83 Михайлишин Ірина Василівна 716.10 527.50 188.60 0.00 0.00 0.00
84 Кузьміна Віолета Михайлівна 715.90 533.00 182.90 0.00 0.00 0.00
85 Бедрунь Богдана Леонідівна 715.70 530.00 185.70 0.00 0.00 0.00
86 Оласюк Тетяна Сергіївна 714.30 529.50 184.80 0.00 0.00 0.00
87 Олійник Христина Василівна 714.00 524.50 189.50 0.00 0.00 0.00
88 Пелех Софія Іванівна 713.70 528.00 185.70 0.00 0.00 0.00
89 Нагорнюк Дар'я Сергіївна 713.40 521.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
90 Гринько Ольга Богданівна 713.10 535.00 178.10 0.00 0.00 0.00
91 Тукало Павло Олександрович 712.60 515.50 197.10 0.00 0.00 0.00 +
92 Кіндзерська Марія Юріївна 712.30 527.50 184.80 0.00 0.00 0.00
93 Кендзерська Надія Григорівна 712.30 528.50 183.80 0.00 0.00 0.00
94 Григорчук Ірина Ігорівна 712.20 526.50 185.70 0.00 0.00 0.00
95 Мороз Аліна Леонідівна 711.80 528.00 183.80 0.00 0.00 0.00
96 Рихіль Марія Володимирівна 710.50 521.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
97 Мельничук Юлія Олександрівна 710.40 519.00 191.40 0.00 0.00 0.00
98 Губиш Ілона Валентинівна 709.20 523.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
99 Вайда Ірина Ігорівна 708.40 517.00 191.40 0.00 0.00 0.00
100 Головенчак Володимир Іванович 707.50 527.50 180.00 0.00 0.00 0.00
1 4