Зачекайте...

історія

Бакалавр
Факультет:
факультет міжнародних відносин
Галузь:
Гуманітарні науки
Напрям:
історія
Всього місць:
30
Бюджетних місць:
20
Конкурс:
7.6
Подано заяв:
152
Подано оригіналів:
27
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Мерзін Катерина Анатоліївна 732.30 + 538.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
2 Руцький Михайло Васильович 647.60 + 468.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
3 Кузко Марія Юріївна 646.00 + 466.00 180.00 0.00 0.00 0.00 + +
4 Гусєв Максим Олегович 762.50 572.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
5 Танька Василь Степанович 747.40 564.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
6 Хмиз Ольга Сергіївна 740.30 556.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
7 Шелестюк Вікторія Вікторівна 739.60 561.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
8 Корнійчук Віталій Васильович 734.10 555.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
9 Захарук Анна Сергіївна 731.50 541.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
10 Онищук Василь Мирославович 728.90 537.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
11 Буравкова Марія Олександрівна 721.20 534.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
12 Січкарук Тетяна Володимирівна 720.30 535.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
13 Кирильчук Андрій Володимирович 716.50 546.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
14 Кривецький Руслан Васильович 715.30 540.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
15 Куземський Михайло Борисович 714.30 530.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
16 Чорна Любов Миронівна 709.60 522.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
17 Черняк Володимир Сергійович 700.20 513.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
18 Климарчук Роман Валентинович 699.90 517.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
19 Мартинчук Михайло Володимирович 698.40 516.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
20 Борова Марія Іванівна 697.70 511.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
21 Москаленко Владислав Олександрович 676.40 511.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
22 Мамошук Вікторія Миколаївна 670.10 482.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
23 Волощук Михайло Юрійович 664.50 483.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
24 Дичук Тетяна Миколаївна 648.80 473.50 175.30 0.00 0.00 0.00 + +
25 Марчук Людмила Олександрівна 627.10 467.00 160.10 0.00 0.00 0.00 +
26 Семеляк Олег Ігорович 625.30 451.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
27 Стельмащук Людмила Миколаївна 619.30 445.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
28 Власюк Анастасія Іванівна 641.60 + 472.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
29 Герус Богдан Ігорович 697.60 499.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
30 Гербич Анна Михайлівна 696.90 514.00 182.90 0.00 0.00 0.00
31 Митюк Владислав Олександрович 696.70 510.00 186.70 0.00 0.00 0.00
32 Колошкіна Ольга Сергіївна 696.00 505.50 190.50 0.00 0.00 0.00
33 Хоміцький Роман Едуардович 695.60 508.00 187.60 0.00 0.00 0.00
34 Приймачук Наталія Анатоліївна 695.50 506.00 189.50 0.00 0.00 0.00
35 Климчук Юлія Степанівна 694.90 513.00 181.90 0.00 0.00 0.00
36 Котульська Богдана Іванівна 694.80 520.50 174.30 0.00 0.00 0.00
37 Жихор Богдан Миколайович 693.30 527.50 165.80 0.00 0.00 0.00
38 Захарченко Євгенія Геннадіївна 693.20 506.50 186.70 0.00 0.00 0.00
39 Ващинець Наталія Олександрівна 692.90 500.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
40 Мічуда Наталія Володимирівна 691.70 514.50 177.20 0.00 0.00 0.00
41 Струк Ірина Миколаївна 691.60 503.00 188.60 0.00 0.00 0.00
42 Волкова Руслана Олександрівна 691.50 510.50 181.00 0.00 0.00 0.00
43 Мороз Ангеліна Віталіївна 691.30 517.00 174.30 0.00 0.00 0.00
44 Ничипорчук Олексій Вячеславович 691.00 500.50 190.50 0.00 0.00 0.00
45 Шульган Марина Валеріївна 690.90 508.00 182.90 0.00 0.00 0.00
46 Ільчук Вікторія Леонідівна 689.80 506.00 183.80 0.00 0.00 0.00
47 Царук Олександр Васильович 689.40 516.00 173.40 0.00 0.00 0.00
48 Єленіч Юрій Петрович 688.20 512.00 176.20 0.00 0.00 0.00
49 Котляр Аліна Юріївна 688.20 511.00 177.20 0.00 0.00 0.00
50 Авер'янова Ольга Дмитрівна 688.10 509.00 179.10 0.00 0.00 0.00
51 Салаган Марія Михайлівна 687.80 513.50 174.30 0.00 0.00 0.00
52 Вакулко Іванна Олександрівна 687.00 506.00 181.00 0.00 0.00 0.00
53 Логина Наталія Вікторівна 686.40 503.50 182.90 0.00 0.00 0.00
54 Демчук Богдан Миколайович 683.60 504.50 179.10 0.00 0.00 0.00
55 Бодасюк Мирослава Анатоліївна 683.60 495.00 188.60 0.00 0.00 0.00
56 Сирота Лариса Олександрівна 683.50 503.50 180.00 0.00 0.00 0.00
57 Крівенко Марія Станіславівна 682.70 505.50 177.20 0.00 0.00 0.00
58 Назарук Олена Василівна 682.00 501.00 181.00 0.00 0.00 0.00
59 Іванов Віталій Сергійович 681.90 517.00 164.90 0.00 0.00 0.00
60 Свіцельська Дар'я Геннадіївна 681.30 497.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
61 Кукуруза Олександр Вікторович 681.10 484.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
62 Пилипчук Михайло Юрійович 680.70 512.00 168.70 0.00 0.00 0.00
63 Лукянець Тетяна Володимирівна 680.70 504.50 176.20 0.00 0.00 0.00
64 Гоголь Анастасія Андріївна 680.60 493.00 187.60 0.00 0.00 0.00
65 Путиліна Софія Едуардівна 680.60 501.50 179.10 0.00 0.00 0.00
66 Ниник Катерина Володимирівна 680.40 498.50 181.90 0.00 0.00 0.00
67 Балик Михайло Сергійович 680.30 513.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
68 Омелянчук Вікторія Вікторівна 680.10 491.50 188.60 0.00 0.00 0.00
69 Яцюк Валерія Вячеславівна 680.00 499.00 181.00 0.00 0.00 0.00
70 Кміть Катерина Василівна 679.60 492.00 187.60 0.00 0.00 0.00
71 Фокін Павло Володимирович 679.60 501.50 178.10 0.00 0.00 0.00
72 Карево Олена Олександрівна 679.60 491.00 188.60 0.00 0.00 0.00
73 Ковалюк Юрій Петрович 677.40 504.00 173.40 0.00 0.00 0.00
74 Неборачко Діана Костянтинівна 677.30 493.50 183.80 0.00 0.00 0.00
75 Цимбалюк Микола Анатолійович 677.00 496.00 181.00 0.00 0.00 0.00
76 Качуровська Яна Валентинівна 676.90 484.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
77 Терещук Артур Максимович 676.70 508.00 168.70 0.00 0.00 0.00
78 Сікорська Богдана Володимирівна 676.40 493.50 182.90 0.00 0.00 0.00
79 Костюченко Ольга Ігорівна 676.30 501.00 175.30 0.00 0.00 0.00
80 Богданець Олександр Олегович 676.20 500.00 176.20 0.00 0.00 0.00
81 Матушевська Юлія Василівна 675.80 491.00 184.80 0.00 0.00 0.00
82 Демчук Юлія Вікторівна 675.30 482.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
83 Стельмащук Андрій Русланович 672.80 506.00 166.80 0.00 0.00 0.00
84 Ганушкевич Вікторія Ігорівна 672.40 490.50 181.90 0.00 0.00 0.00
85 Бекетов Сергій Ігорович 669.80 494.50 175.30 0.00 0.00 0.00
86 Григорьєва Оксана Олександрівна 668.30 493.00 175.30 0.00 0.00 0.00
87 Волов Владислав Віталійович 666.70 507.50 159.20 0.00 0.00 0.00
88 Данилюк Олена Леонідівна 666.10 478.50 187.60 0.00 0.00 0.00
89 Герасимчук Валентина Олександрівна 665.10 486.00 179.10 0.00 0.00 0.00
90 Матвійчук Ірина Олександрівна 663.70 478.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
91 Трохимчук Наталія Анатоліївна 663.60 475.00 188.60 0.00 0.00 0.00
92 Подколзіна Надія Геннадіївна 663.30 489.00 174.30 0.00 0.00 0.00
93 Германюк Аліна Іванівна 662.30 488.00 174.30 0.00 0.00 0.00
94 Караськевич Вікторія Богданівна 660.80 485.50 175.30 0.00 0.00 0.00
95 Кольяк Олег Валерійович 660.30 485.00 175.30 0.00 0.00 0.00
96 Копильців Тарас Віталійович 659.40 476.50 182.90 0.00 0.00 0.00
97 Коток Альона Олександрівна 659.30 474.50 184.80 0.00 0.00 0.00
98 Дикан Сніжана Володимирівна 659.10 471.50 187.60 0.00 0.00 0.00
99 Остапчук Ігор Михайлович 658.80 493.00 165.80 0.00 0.00 0.00 +
100 Вознюк Яна Валеріївна 658.50 488.00 170.50 0.00 0.00 0.00
1 2