Зачекайте...

культурологія

Бакалавр
Факультет:
гуманітарний факультет
Галузь:
Культура
Напрям:
культурологія
Всього місць:
30
Бюджетних місць:
10
Конкурс:
19.2
Подано заяв:
192
Подано оригіналів:
21
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
101 Рикун Тетяна Олександрівна 675.00 494.00 181.00 0.00 0.00 0.00
102 Оліх Тетяна Володимирівна 674.90 501.50 173.40 0.00 0.00 0.00
103 Германюк Аліна Іванівна 674.80 500.50 174.30 0.00 0.00 0.00
104 Приймачук Андрій Володимирович 673.40 518.00 155.40 0.00 0.00 0.00
105 Гошовська Ірина Ярославівна 673.20 486.50 186.70 0.00 0.00 0.00
106 Чак Ірина Сергіївна 672.80 489.00 183.80 0.00 0.00 0.00
107 Омельчук Дмитро Віталійович 672.60 503.00 169.60 0.00 0.00 0.00
108 Семченко Юлія Олександрівна 672.10 493.00 179.10 0.00 0.00 0.00
109 Михайлевська Лідія Миколаївна 669.70 484.00 185.70 0.00 0.00 0.00
110 Антонюк Анастасія Миколаївна 669.10 480.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
111 Ясинський Руслан Олександрович 668.50 488.50 180.00 0.00 0.00 0.00
112 Заяць Михайло Григорович 668.10 479.50 188.60 0.00 0.00 0.00
113 Іванюк Мар'яна Олександрівна 667.90 486.00 181.90 0.00 0.00 0.00
114 Врона Тетяна Валеріївна 667.90 476.50 191.40 0.00 0.00 0.00
115 Пінчук Юрій Миколайович 667.50 487.50 180.00 0.00 0.00 0.00
116 Лех Вікторія Олександрівна 667.30 483.50 183.80 0.00 0.00 0.00
117 Петриченко Тетяна Валеріївна 667.10 489.00 178.10 0.00 0.00 0.00
118 Дробоцька Анна Володимирівна 666.80 483.00 183.80 0.00 0.00 0.00
119 Стецюк Світлана Ігорівна 666.70 489.50 177.20 0.00 0.00 0.00
120 Свіцельська Дар'я Геннадіївна 666.30 482.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
121 Дмитрук Ганна Олександрівна 665.60 477.00 188.60 0.00 0.00 0.00
122 Бичок Юлія Юріївна 665.00 484.00 181.00 0.00 0.00 0.00
123 Козмей Анастасія Сергіївна 663.70 477.00 186.70 0.00 0.00 0.00
124 Цимбалюк Наталія Петрівна 663.30 469.00 194.30 0.00 0.00 0.00
125 Єпік Марта Вікторівна 659.30 485.00 174.30 0.00 0.00 0.00
126 Штиба Ірина Василівна 658.70 481.50 177.20 0.00 0.00 0.00
127 Подколзіна Надія Геннадіївна 658.30 484.00 174.30 0.00 0.00 0.00
128 Мотрунчик Лілія Володимирівна 657.90 476.00 181.90 0.00 0.00 0.00
129 Печковська Ірина Олегівна 656.40 473.50 182.90 0.00 0.00 0.00
130 Семчук Ганна Валеріївна 656.30 481.00 175.30 0.00 0.00 0.00
131 Шарова Юлія Сергіївна 656.10 486.50 169.60 0.00 0.00 0.00
132 Маринич Олег Петрович 655.90 483.50 172.40 0.00 0.00 0.00
133 Гузей Юлія Сергіївна 653.00 473.00 180.00 0.00 0.00 0.00
134 Сосюк Ольга Миколаївна 650.30 466.50 183.80 0.00 0.00 0.00
135 Алєксійчук Віталій Феофілович 650.20 482.50 167.70 0.00 0.00 0.00
136 Мордас Вікторія Валеріївна 649.90 476.50 173.40 0.00 0.00 0.00
137 Іващенко Тетяна Олександрівна 649.70 473.50 176.20 0.00 0.00 0.00
138 Лісний Ігор Юрійович 649.40 484.50 164.90 0.00 0.00 0.00
139 Зеленюк Ірина Сергіївна 648.90 467.00 181.90 0.00 0.00 0.00
140 Одуха Яна Сергіївна 648.70 471.50 177.20 0.00 0.00 0.00
141 Кліщук Наталія Олександрівна 648.50 478.00 170.50 0.00 0.00 0.00
142 Заруцький Антон Анатолійович 648.40 483.50 164.90 0.00 0.00 0.00
143 Волянський Віталій Вікторович 648.30 482.50 165.80 0.00 0.00 0.00
144 Вальчук Ірина Олегівна 647.80 464.00 183.80 0.00 0.00 0.00
145 Дарін Андрій Анатолійович 647.30 480.50 166.80 0.00 0.00 0.00
146 Олімпіюк Анна Олегівна 646.60 477.00 169.60 0.00 0.00 0.00
147 Грицюк Сніжана Анатоліївна 646.50 465.50 181.00 0.00 0.00 0.00
148 Степанишина Леся Ігорівна 645.70 460.00 185.70 0.00 0.00 0.00
149 Козаченко Анастасія Олегівна 645.20 496.50 148.70 0.00 0.00 0.00
150 Марчук Юлія Олександрівна 644.30 450.00 194.30 0.00 0.00 0.00
151 Попович Наталія Іванівна 639.60 461.50 178.10 0.00 0.00 0.00
152 Кривопалова Світлана Петрівна 639.10 469.50 169.60 0.00 0.00 0.00
153 Опанасюк Анастасія Сергіївна 638.50 457.50 181.00 0.00 0.00 0.00
154 Баглай Катерина Леонідівна 634.60 473.50 161.10 0.00 0.00 0.00
155 Богдан Віталій Іванович 633.80 467.00 166.80 0.00 0.00 0.00
156 Бородавко Тетяна Володимирівна 633.20 457.00 176.20 0.00 0.00 0.00
157 Скакальська Юлія Русланівна 633.10 454.00 179.10 0.00 0.00 0.00
158 Хоружа Валентина Юріївна 632.40 460.00 172.40 0.00 0.00 0.00
159 Остапчук Валентина Олександрівна 632.30 476.00 156.30 0.00 0.00 0.00
160 Солов'юк Іванна Василівна 631.40 459.00 172.40 0.00 0.00 0.00
161 Коваль Анастасія Володимирівна 631.30 474.00 157.30 0.00 0.00 0.00
162 Кульчинська Яна Ігорівна 630.80 447.00 183.80 0.00 0.00 0.00
163 Ковальчук Олена Олегівна 630.40 457.00 173.40 0.00 0.00 0.00
164 Хомич Надія Романівна 630.30 463.50 166.80 0.00 0.00 0.00
165 Кушим Антон Петрович 630.20 453.00 177.20 0.00 0.00 0.00
166 Токарева Вікторія Богданівна 628.40 463.50 164.90 0.00 0.00 0.00
167 Лакоцька Ірина Вікторівна 628.40 446.50 181.90 0.00 0.00 0.00
168 Корольчук Тетяна Володимирівна 624.00 453.50 170.50 0.00 0.00 0.00
169 Українець Анастасія Михайлівна 621.30 454.50 166.80 0.00 0.00 0.00
170 Кузніцка Валентина Сергіївна 619.20 450.50 168.70 0.00 0.00 0.00
171 Гомон Іван Олександрович 617.80 470.00 147.80 0.00 0.00 0.00
172 Макарусь Богдана Олександрівна 613.10 434.00 179.10 0.00 0.00 0.00
173 Коцкович Наталія Олегівна 612.30 446.50 165.80 0.00 0.00 0.00
174 Глушенюк Людмила Юріївна 612.00 431.00 181.00 0.00 0.00 0.00
175 Мещерякова Олеся Олексіївна 611.30 436.00 175.30 0.00 0.00 0.00
176 Самчук Тетяна Володимирівна 610.30 435.00 175.30 0.00 0.00 0.00
177 Кучер Ольга Василівна 610.10 440.50 169.60 0.00 0.00 0.00
178 Крищук Ірина Валеріївна 610.00 429.00 181.00 0.00 0.00 0.00
179 Рубель Анатолій Вікторович 608.00 446.00 162.00 0.00 0.00 0.00
180 Роханська Галина Ігорівна 607.50 444.50 163.00 0.00 0.00 0.00
181 Касацька Наталія Олександрівна 606.30 449.00 157.30 0.00 0.00 0.00
182 Степасюк Вікторія Іванівна 606.00 425.00 181.00 0.00 0.00 0.00
183 Кондратюк Андрій Ігорович 605.80 458.00 147.80 0.00 0.00 0.00
184 Федорчук Інна Олександрівна 604.30 430.00 174.30 0.00 0.00 0.00
185 Ліпінська Яна Анатоліївна 599.00 436.00 163.00 0.00 0.00 0.00
186 Цуркан Марина Сергіївна 597.70 438.50 159.20 0.00 0.00 0.00
187 Пальонна Євгенія Олександрівна 596.70 429.00 167.70 0.00 0.00 0.00
188 Мороз Ольга Геннадіївна 591.00 419.50 171.50 0.00 0.00 0.00
189 Члек Богдана Юріївна 589.60 420.00 169.60 0.00 0.00 0.00
190 Демчук Аліна Олександрівна 589.10 437.50 151.60 0.00 0.00 0.00
191 Саковець Юлія Вікторівна 573.20 405.50 167.70 0.00 0.00 0.00
192 Куртанич Христина Михайлівна 566.20 407.00 159.20 0.00 0.00 0.00
1 2