Зачекайте...

хімія

Бакалавр
Факультет:
Хімічний факультет
Галузь:
Природничі науки
Напрям:
хімія
Всього місць:
120
Бюджетних місць:
75
Конкурс:
5.6
Подано заяв:
417
Подано оригіналів:
80
1 ...5
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Чернюх Ігор Володимирович 826.20 590.00 196.20 0.00 0.00 40.00 + +
2 Гулай Наталія Любомирівна 821.70 596.50 195.20 0.00 0.00 30.00 +
3 Тупичак Микола Анатолійович 801.30 578.00 193.30 0.00 0.00 30.00 +
4 Врублевський Володимир Юрійович 800.40 578.00 192.40 0.00 0.00 30.00 +
5 Кучабська Галина Ігорівна 779.70 583.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
6 Макара Ігор Андрійович 770.90 579.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
7 Кобилюх Анастасія Назарівна 766.50 567.50 199.00 0.00 0.00 0.00 + +
8 Несторук Тетяна Вікторівна 763.40 572.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
9 Шегедин Максим Володимирович 762.40 570.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
10 Стариков Григорій Олексійович 760.30 566.00 194.30 0.00 0.00 0.00 + +
11 Стецьків Ірина Андріївна 760.10 563.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
12 Ціко Ульяна Василівна 757.90 565.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
13 Грийцаровська Ірина Андріївна 751.10 553.00 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
14 Мартинюк Галина Іванівна 749.90 558.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
15 Сарахман Ольга Михайлівна 745.70 549.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
16 Касараба Оксана Олегівна 742.10 544.00 198.10 0.00 0.00 0.00 + +
17 Ксьондзик Роман Володимирович 741.80 557.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
18 Ярош Анастасія Феодосіївна 738.00 547.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
19 Дзюбан Наталія Миколаївна 735.80 542.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
20 Факас Ангеліна Георгіївна 732.70 537.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
21 Петрук Тетяна Сергіївна 732.50 542.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
22 Пришляк Софія Ростиславівна 730.90 539.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
23 Прокоплюк Оксана Ігорівна 727.50 537.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
24 Воскобойник Дмитро Юрійович 727.30 543.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
25 Стадник Наталія Євгеніївна 726.70 541.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
26 Степура Анастасія Львівна 725.70 540.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
27 Дідух Мирослав Васильович 725.70 548.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
28 Смоляк Оксана Станіславівна 724.40 532.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
29 Стронціцька Оксана Андріївна 721.70 526.50 195.20 0.00 0.00 0.00 + +
30 Какула Юлія Іванівна 721.60 534.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
31 Стельмах Лілія Ярославівна 721.60 533.00 188.60 0.00 0.00 0.00 +
32 Гаращук Юрій Васильович 718.00 527.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
33 Ющенко Олена Сергіївна 715.70 529.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
34 Петрушка Леся Михайлівна 715.50 535.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
35 Семен Ірина Романівна 715.20 528.50 186.70 0.00 0.00 0.00 + +
36 Кравець Микола Іванович 714.90 523.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
37 Стасишин Галина Ігорівна 714.80 521.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
38 Чоба Марта Олегівна 712.10 524.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
39 Шевчук Дар'я Юріївна 711.10 514.00 197.10 0.00 0.00 0.00 + +
40 Сойка Ярина Ростиславівна 710.90 528.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
41 Шляхетко Оксана Дмитрівна 708.10 519.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
42 Мірило Анна Іванівна 708.00 527.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
43 Карпук Катерина Олексіївна 707.70 522.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
44 Розлуцька Ксенія Богданівна 707.00 516.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
45 Ковальчук Тамара Петрівна 704.90 512.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
46 Данкевич Роман Васильович 704.80 521.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
47 Лаврись Анна Зіновіївна 704.40 512.00 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
48 Демко Христина Романівна 704.30 519.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
49 Казанівська Марія Григорівна 703.90 512.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
50 Білосорочка Ельза Олегівна 703.50 514.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
51 Салій Дарія Євгенівна 702.10 513.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
52 Михалець Анна Вікторівна 701.20 515.50 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
53 Ващук Ольга Анатоліївна 701.20 515.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
54 Мала Христина Ігорівна 700.00 519.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
55 Дякович Михайло Ярославович 698.10 509.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
56 Сухар Марія Миколаївна 697.30 512.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
57 Паленичка Марія Вікторівна 697.20 511.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
58 Волянюк Зоряна Володимирівна 695.00 504.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
59 Максимів Ольга Іванівна 693.90 501.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
60 Вірт Наталія Федорівна 687.90 505.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
61 Гмерницька Іванна Степанівна 687.80 504.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
62 Калініна Христина Костянтинівна 679.20 493.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
63 Кобрин Роман Андрійович 678.60 490.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
64 Шутовська Ольга Ігорівна 673.30 498.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
65 Палій Марія Володимирівна 668.10 490.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
66 Костів Василина Михайлівна 666.50 477.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
67 Стаськевич Зоряна Степанівна 663.90 482.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
68 Ярмошевич Ольга Олександрівна 661.90 479.00 182.90 0.00 0.00 0.00 + +
69 Ціпивко Вікторія Володимирівна 652.50 463.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
70 Купчинська Марія Михайлівна 649.80 465.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
71 Ганжа Дарія Іванівна 646.00 475.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
72 Бардин Оксана Ярославівна 645.90 464.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
73 Калужінська Анастасія Олександрівна 644.30 460.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
74 Вереницька Віталія Дмитрівна 626.10 437.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
75 Харко Ольга Ігорівна 625.00 445.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
76 Мудрик Галина Василівна 622.00 451.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
77 Фейта Зоряна Іванівна 600.70 423.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
78 Лесковець Надія Володимирівна 574.90 393.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
79 Лиу Тхі Фионг Ліен - 388.00 0.00 0.00 0.00 388.00 0.00 +
80 Гриненьків Ірина Іванівна 756.00 + 566.50 189.50 0.00 0.00 0.00
81 Милявська Ганна Андріївна 746.30 + 553.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
82 Покотицька Василина Віталіївна 737.90 + 545.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
83 Михалейко Павло Степанович 714.60 + 545.00 169.60 0.00 0.00 0.00
84 Градюк Наталія Василівна 705.40 + 513.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
85 Заліско Олег Зіновійович 701.40 + 518.50 182.90 0.00 0.00 0.00
86 Бігун Наталія Миколаївна 687.00 + 497.50 189.50 0.00 0.00 0.00
87 Демид Лідія Миколаївна 682.60 + 495.00 187.60 0.00 0.00 0.00
88 Атаманчук Мар'яна Богданівна 673.30 + 480.00 193.30 0.00 0.00 0.00
89 Качур Ірина Ігорівна 658.50 + 468.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
90 Захарко Назар Павлович 656.60 + 487.00 169.60 0.00 0.00 0.00
91 Льода Іванна Іванівна 653.60 + 466.00 187.60 0.00 0.00 0.00
92 Трач Юрій Андрійович 648.40 + 465.50 182.90 0.00 0.00 0.00
93 Гордієнко Юлія Романівна 629.40 + 447.50 181.90 0.00 0.00 0.00
94 Остапів Наталія Романівна 616.50 + 427.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
95 Пеньков Любомир Ларіонович 813.10 585.00 198.10 0.00 0.00 30.00
96 Кульчицька-Густ Тетяна Володимирівна 792.10 565.00 197.10 0.00 0.00 30.00 +
97 Рімель Михайло Йосифович 789.80 596.50 193.30 0.00 0.00 0.00
98 Копач Мар`яна Іванівна 789.00 590.00 199.00 0.00 0.00 0.00
99 Ригель Святослав Андрійович 787.10 589.00 198.10 0.00 0.00 0.00
100 Павлюк Наталія Ігорівна 783.20 587.00 196.20 0.00 0.00 0.00
1 ...5