Зачекайте...

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Бакалавр
Факультет:
Біологічний факультет
Галузь:
Природничі науки
Напрям:
екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Всього місць:
190
Бюджетних місць:
25
Конкурс:
13.9
Подано заяв:
348
Подано оригіналів:
27
1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Василенко Орест Юрійович 644.20 + 467.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
2 Поліщук Олександр Ігорович 751.10 562.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
3 Омелюх Володимир Володимирович 732.80 549.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
4 Стецишин Віра Ярославівна 710.40 518.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
5 Градович Мирослава Володимирівна 708.80 525.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
6 Калиновська Катерина Ігорівна 703.40 512.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
7 Молошій Тетяна Миколаївна 685.20 508.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
8 Михайлюк Ірина Василівна 681.10 492.50 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
9 Король Христина Андріївна 679.40 489.50 181.90 8.00 0.00 0.00 +
10 Горбей Оксана Петрівна 678.50 497.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
11 Горішна Олеся Іванівна 674.00 483.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
12 Петерс Ірина Володимирівна 672.90 481.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
13 Процишин Андріана Василівна 670.00 489.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
14 Бонковська Юлія Андріївна 668.70 492.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
15 Пилипів Юрій Васильович 661.30 476.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
16 Кот Вячеслав Олександрович 660.90 497.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
17 Кохан Юлія Іванівна 652.70 466.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
18 Лозинська Ірина Юріївна 646.50 466.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
19 Максимів Соломія Ігорівна 644.70 468.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
20 Комарницький Віталій Романович 643.20 467.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
21 Говда Христина Ігорівна 641.80 466.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
22 Залуський Олег Любомирович 641.60 463.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
23 Миторак Роман Богданович 640.20 472.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
24 Брянчик Віталій Ярославович 635.60 484.00 151.60 0.00 0.00 0.00 +
25 Яринич Уляна Миронівна 633.90 460.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
26 Мілагре Джозеан . 405.00 0.00 0.00 0.00 405.00 0.00 +
27 Гриненьків Ірина Іванівна 756.00 + 566.50 189.50 0.00 0.00 0.00
28 Сак Тарас Альвіанович 755.30 + 561.00 194.30 0.00 0.00 0.00
29 Бігун Наталія Миколаївна 687.00 + 497.50 189.50 0.00 0.00 0.00
30 Демид Лідія Миколаївна 682.60 + 495.00 187.60 0.00 0.00 0.00
31 Атаманчук Мар'яна Богданівна 673.30 + 480.00 193.30 0.00 0.00 0.00
32 Романчак Христина Романівна 670.30 + 504.50 165.80 0.00 0.00 0.00
33 Островський Владислав Олексійович 794.50 594.50 200.00 0.00 0.00 0.00
34 Рімель Михайло Йосифович 789.80 596.50 193.30 0.00 0.00 0.00
35 Рибенчук Катерина Миколаївна 786.10 588.00 198.10 0.00 0.00 0.00
36 Гаврилюк Владислав Олегович 768.10 570.00 198.10 0.00 0.00 0.00
37 Гузій Олег Васильович 764.50 575.00 189.50 0.00 0.00 0.00
38 Несторук Тетяна Вікторівна 763.40 572.00 191.40 0.00 0.00 0.00
39 Брида Олександр Ростиславович 760.80 576.00 184.80 0.00 0.00 0.00
40 Рацький Олег Миколайович 760.50 570.50 180.00 10.00 0.00 0.00
41 Хрип'як Христина Євгенівна 760.10 562.00 198.10 0.00 0.00 0.00 +
42 Майстришин Христина-Надія Тарасівна 759.10 570.50 188.60 0.00 0.00 0.00
43 Тутейко Артем Валерійович 757.90 565.50 192.40 0.00 0.00 0.00
44 Марко Олег Іванович 757.70 571.00 186.70 0.00 0.00 0.00
45 Мельник Ірина Тарасівна 754.60 556.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
46 Венгер Ігор Михайлович 753.20 558.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
47 Синенько Ірина Любомирівна 748.60 561.00 187.60 0.00 0.00 0.00
48 Дуткевич Ольга Романівна 747.90 555.50 192.40 0.00 0.00 0.00
49 Коломієць Дмитро Андрійович 747.60 559.00 188.60 0.00 0.00 0.00
50 Федонюк Наталія Вікторівна 729.70 + 543.00 186.70 0.00 0.00 0.00
51 Качур Ірина Ігорівна 658.50 + 468.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
52 Остапів Наталія Романівна 616.50 + 427.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
53 Керничишин Наталія Василівна 595.60 + 417.50 178.10 0.00 0.00 0.00
54 Гірна Христина Михайлівна 747.10 559.50 187.60 0.00 0.00 0.00
55 Сарахман Ольга Михайлівна 745.70 549.50 196.20 0.00 0.00 0.00
56 Касараба Оксана Олегівна 742.10 544.00 198.10 0.00 0.00 0.00 +
57 Щур Ольга Андріївна 742.10 554.50 187.60 0.00 0.00 0.00
58 Качай Юлія Юріївна 742.00 543.00 199.00 0.00 0.00 0.00 +
59 Ліщук Оксана Анатоліївна 741.90 549.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
60 Антонюк Соломія Ігорівна 741.60 554.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
61 Курій Анастасія Олегівна 740.50 551.00 189.50 0.00 0.00 0.00
62 Питленко Тарас Євгенович 739.10 560.00 179.10 0.00 0.00 0.00
63 Кіхтан Галина Василівна 738.80 544.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
64 Коваленко Анна Вікторівна 738.80 545.50 193.30 0.00 0.00 0.00
65 Берчук Наталія Сергіївна 738.60 551.00 187.60 0.00 0.00 0.00
66 Ярош Анастасія Феодосіївна 738.00 547.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
67 Хомич Наталія Миколаївна 737.60 539.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
68 Козак Ірина Іванівна 737.30 552.50 184.80 0.00 0.00 0.00
69 Гнатишина Ольга Ігорівна 736.80 542.50 194.30 0.00 0.00 0.00
70 Комарницька Оксана Миколаївна 736.50 546.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
71 Григорчук Христина Романівна 736.20 540.00 196.20 0.00 0.00 0.00
72 Глух Дмитро Ярославович 735.70 540.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
73 Холявка Володимир Степанович 735.30 542.00 193.30 0.00 0.00 0.00
74 Павлик Марта Миколаївна 735.00 544.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
75 Івасюта Юлія Сергіївна 734.70 538.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
76 Білан Олена Степанівна 734.70 548.00 186.70 0.00 0.00 0.00
77 Пелих Андрій Ярославович 734.20 539.50 185.70 9.00 0.00 0.00
78 Дідик Дмитро Сергійович 733.20 547.50 185.70 0.00 0.00 0.00
79 Моцьо Віталій Васильович 733.10 545.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
80 Факас Ангеліна Георгіївна 732.70 537.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
81 Сацик Оксана Іванівна 731.20 535.00 196.20 0.00 0.00 0.00
82 Ткач Ірина Михайлівна 729.70 544.00 185.70 0.00 0.00 0.00
83 Островська Іванна Ігорівна 729.30 544.50 184.80 0.00 0.00 0.00
84 Хоменчук Ірина Василівна 728.50 538.00 190.50 0.00 0.00 0.00
85 Магдійчук Анна Петрівна 728.20 533.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
86 Манько Богдан Володимирович 728.00 537.50 190.50 0.00 0.00 0.00
87 Нестерук Ольга Андріївна 728.00 537.50 190.50 0.00 0.00 0.00
88 Хара Каріна Русланівна 727.80 534.50 193.30 0.00 0.00 0.00
89 Галушка Оксана Ігорівна 727.50 528.50 199.00 0.00 0.00 0.00 +
90 Гринчишин Наталія Романівна 727.00 536.50 190.50 0.00 0.00 0.00
91 Нестер Софія Ігорівна 726.10 537.50 188.60 0.00 0.00 0.00
92 Степура Анастасія Львівна 725.70 540.00 185.70 0.00 0.00 0.00
93 Луцик Зоряна Мирославівна 724.90 532.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
94 Біла Катерина Олександрівна 724.80 541.00 183.80 0.00 0.00 0.00
95 Кузьменко Максим Олександрович 724.40 541.50 182.90 0.00 0.00 0.00
96 Маркіна Зоряна Вікторівна 724.20 537.50 186.70 0.00 0.00 0.00
97 Шмибельський Володимир Богданович 723.90 542.00 181.90 0.00 0.00 0.00
98 Фридрик Тарас Ігорович 723.80 540.00 183.80 0.00 0.00 0.00
99 Підгірний Роман Євгенович 723.60 535.00 188.60 0.00 0.00 0.00
100 Ковальова Тетяна Валеріївна 723.30 549.00 174.30 0.00 0.00 0.00
1 4