Зачекайте...

енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

Бакалавр
Факультет:
Енергетики і автоматики
Галузь:
Техніка та енергетика аграрного виробництва
Напрям:
енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі
Всього місць:
170
Бюджетних місць:
43
Конкурс:
5.9
Подано заяв:
255
Подано оригіналів:
47
1 3
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Тимощук Владислав Юрійович 617.70 + 440.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
2 Креничний Євген Олександрович 703.70 507.50 196.20 0.00 0.00 0.00 + +
3 Крот Дар'я Сергіївна 700.90 519.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
4 Іванюк Поліна Миколаївна 691.30 498.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
5 Марченко Володимир Анатолійович 687.30 502.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
6 Берека Владислав Олегович 684.20 498.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
7 Мальчик Роман Ігорович 682.70 506.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
8 Мацюк Іван Петрович 680.40 497.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
9 Соколова Катерина Андріївна 675.20 489.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
10 Кот Дмитро Ігорович 674.50 493.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
11 Назарина Антон Анатолійович 674.20 487.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
12 Вовчак Володимир Володимирович 673.00 482.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
13 Кузьмін Владислав Олегович 669.20 482.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
14 Качуровський Степан Ігорович 668.80 484.00 184.80 0.00 0.00 0.00 +
15 Жирний Владислав Олександрович 665.00 494.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
16 Андросович Олександр Юрійович 664.80 481.00 183.80 0.00 0.00 0.00 + +
17 Терпило Дмитро Сергійович 662.40 497.50 164.90 0.00 0.00 0.00 +
18 Кубрак Галина Михайлівна 640.00 469.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
19 Порва Роман Вадимович 637.40 465.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
20 Шаповал Максим Васильович 630.30 456.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
21 Ганжа Олександр Григорович 628.30 453.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
22 Ковальова Наталія Леонідівна 627.30 442.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
23 Карпенко Сергій Миколайович 627.00 465.00 162.00 0.00 0.00 0.00 +
24 Солоденко Ярослав Васильович 626.80 460.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
25 Бурла Андрій Валерійович 626.40 453.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
26 Степанов Михайло Сергійович 622.60 444.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
27 Паньков Роман Олександрович 621.40 476.50 144.90 0.00 0.00 0.00 +
28 Земський Денис Олексійович 616.00 445.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
29 Яременко Микола Васильович 614.60 435.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
30 Біленко Анатолій Анатолійович 613.50 451.50 162.00 0.00 0.00 0.00 +
31 Шевчук Богдан Григорович 612.60 434.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
32 Кисилюк Максим Володимирович 612.40 429.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
33 Винник Руслан Миколайович 610.70 451.50 159.20 0.00 0.00 0.00 +
34 Колодник Владислав Віталійович 609.90 454.50 155.40 0.00 0.00 0.00 +
35 Макода Олександр Андрійович 609.70 432.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
36 Самокиша Артур Дмитрович 607.50 444.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
37 Бєлошапка Максим Леонідович 605.50 453.00 152.50 0.00 0.00 0.00 +
38 Савицький Андрій Валерійович 600.30 425.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
39 Васюта Богдан Олегович 593.80 437.50 156.30 0.00 0.00 0.00 +
40 Кондратюк Дмитро Миколайович 592.90 428.00 164.90 0.00 0.00 0.00 +
41 Танана Максим Валерійович 592.50 430.50 162.00 0.00 0.00 0.00 +
42 Сисак Олександр Сергійович 587.70 438.00 149.70 0.00 0.00 0.00 +
43 Олійник Олександр Олександрович 572.80 426.00 146.80 0.00 0.00 0.00 +
44 Фомін Валерій Васильович 690.10 + 502.50 187.60 0.00 0.00 0.00
45 Ткаченко Дмитро Васильович 654.40 + 481.00 173.40 0.00 0.00 0.00
46 Стахнюк Іван Володимирович 760.70 565.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
47 Сахнюк Михайло Олександрович 734.60 555.50 179.10 0.00 0.00 0.00
48 Найчук Дарія Василівна 730.00 531.00 199.00 0.00 0.00 0.00 +
49 Пономаренко Вадим Олегович 721.60 534.00 187.60 0.00 0.00 0.00
50 Щупак Роман Андрійович 719.60 540.50 179.10 0.00 0.00 0.00
51 Тетьора Михайло Сергійович 719.60 532.00 187.60 0.00 0.00 0.00
52 Майборода Анастасія Борисівна 717.90 525.50 192.40 0.00 0.00 0.00
53 Судома Артем Андрійович 717.60 538.50 179.10 0.00 0.00 0.00
54 Фомін Богдан Валерійович 714.50 525.00 189.50 0.00 0.00 0.00
55 Бондар Віталій Сергійович 713.60 516.50 197.10 0.00 0.00 0.00 +
56 Андрійчук Дмитрій Вячеславович 710.40 527.50 182.90 0.00 0.00 0.00
57 Солоп Богдан Костянтинович 707.90 526.00 181.90 0.00 0.00 0.00
58 Іваненко Юрій Сергійович 706.50 516.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
59 Ніколаєнко Нікіта Сергійович 706.10 528.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
60 Шиленко Богдан Вікторович 706.00 544.00 162.00 0.00 0.00 0.00
61 Барило Іван Макарович 705.80 522.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
62 Сопронюк Олександр Анатолійович 705.50 524.50 181.00 0.00 0.00 0.00
63 Мороженко Анастасія Олександрівна 705.40 522.50 182.90 0.00 0.00 0.00
64 Вілінський Олександр Олександрович 704.80 529.50 175.30 0.00 0.00 0.00
65 Гладка Людмила Сергіївна 704.10 515.50 188.60 0.00 0.00 0.00
66 Чухляд Костянтин Вікторович 704.00 513.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
67 Кривобочек Микола Миколайович 701.60 513.00 188.60 0.00 0.00 0.00
68 Савчук Ангеліна Олександрівна 700.80 526.50 174.30 0.00 0.00 0.00
69 Павлюк Андрій Михайлович 699.70 513.00 186.70 0.00 0.00 0.00
70 Горбанич Богдан Анатолійович 699.00 518.00 181.00 0.00 0.00 0.00
71 Приходько Владислав Миколайович 698.70 503.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
72 Кулібабка Андрій Васильович 695.50 515.50 180.00 0.00 0.00 0.00
73 Скворцов Олександр Андрійович 694.50 513.50 181.00 0.00 0.00 0.00
74 Толдіна Марія Олександрівна 694.00 514.00 180.00 0.00 0.00 0.00
75 Донченко Ірина Володимирівна 693.10 515.00 178.10 0.00 0.00 0.00
76 Корольов Владислав Миколайович 693.10 504.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
77 Коваленко Вадим Вікторович 692.40 509.50 182.90 0.00 0.00 0.00
78 Савчук Олексій Олександрович 692.10 504.50 187.60 0.00 0.00 0.00
79 Смілянець Катерина Валеріївна 691.60 513.50 178.10 0.00 0.00 0.00
80 Бережок Владислава Юріївна 690.30 505.50 184.80 0.00 0.00 0.00
81 Походенко Дмитро Григорович 690.20 504.50 185.70 0.00 0.00 0.00
82 Ващенко Антон Вячеславович 690.10 502.50 187.60 0.00 0.00 0.00
83 Яценко Дмитро Олегович 689.90 498.50 191.40 0.00 0.00 0.00
84 Діордієнко Вікторія Олегівна 689.30 505.50 183.80 0.00 0.00 0.00
85 Копильцев Дмитро Віталійович 688.50 508.50 180.00 0.00 0.00 0.00
86 Колісник Олександр Миколайович 688.30 503.50 184.80 0.00 0.00 0.00
87 Казановський Артем Андрійович 686.80 511.50 175.30 0.00 0.00 0.00
88 Оверчук Віталій Миколайович 686.50 505.50 181.00 0.00 0.00 0.00
89 Паєта Станіслав Юрійович 686.00 505.00 181.00 0.00 0.00 0.00
90 Бондаренко Анастасія Олександрівна 684.00 504.00 180.00 0.00 0.00 0.00
91 Коробка Андрій Григорович 683.80 509.50 174.30 0.00 0.00 0.00
92 Ткаченко Сергій Леонідович 682.60 504.50 178.10 0.00 0.00 0.00
93 Кальницька Наталія Василівна 681.50 492.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
94 ВОДЬКО ОКСАНА ПЕТРІВНА 680.80 496.00 184.80 0.00 0.00 0.00
95 Сердитий Антон Олександрович 680.60 502.50 178.10 0.00 0.00 0.00
96 Коваль Сергій Сергійович 679.30 512.50 166.80 0.00 0.00 0.00
97 Антонюк Дмитро Сергійович 678.70 483.50 195.20 0.00 0.00 0.00
98 Щавінський Андрій Андрійович 678.30 511.50 166.80 0.00 0.00 0.00
99 Омельченко Тетяна Анатоліївна 677.30 493.50 183.80 0.00 0.00 0.00
100 Ячна Кристина Сергіївна 675.20 488.50 186.70 0.00 0.00 0.00
1 3