Зачекайте...

авіа- та ракетобудування

Бакалавр
Факультет:
Факультет авіаційних та космічних систем
Галузь:
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Напрям:
авіа- та ракетобудування
Всього місць:
60
Бюджетних місць:
32
Конкурс:
6
Подано заяв:
193
Подано оригіналів:
38
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Тараненко Ігор Владиславович 692.70 + 515.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
2 Овчаренко Антон Михайлович 591.80 + 445.00 146.80 0.00 0.00 0.00 +
3 Богиня Едуард Олександрович 773.90 581.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
4 Попов Андрій Євгенійович 763.90 572.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
5 Душеба Олег Володимирович 762.40 571.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
6 Рожков Іван Олександрович 744.90 552.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
7 Войтюк Олег Олександрович 739.80 536.00 183.80 20.00 0.00 0.00 +
8 Панченко Дмитро Олександрович 738.70 546.50 172.40 19.80 0.00 0.00 +
9 Сайченко Іван Олегович 731.00 540.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
10 Рудих Ілля Олексійович 728.00 537.50 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
11 Костиненко Ігор Олександрович 717.60 529.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
12 Болдирев Іван Олександрович 717.30 532.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
13 Єфімчук Михайло Володимирович 706.20 530.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
14 Семків Тарас Олегович 705.90 532.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
15 Лучко Ігор Вячеславович 697.50 508.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
16 Ілюченко Максим Ярославович 691.90 499.50 172.40 20.00 0.00 0.00 +
17 Кондик Микола Васильович 683.90 519.00 164.90 0.00 0.00 0.00 +
18 Корчовий Денис Віталійович 681.20 495.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
19 Андреєв Дмитро Вікторович 681.10 503.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
20 Яцковий Анатолій Олександрович 680.10 492.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
21 Стручковський Ігор Олегович 678.00 497.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
22 Андрієнко Артемій Олегович 677.80 531.00 146.80 0.00 0.00 0.00 +
23 Фоміних Володимир Вікторович 673.70 514.50 159.20 0.00 0.00 0.00 +
24 Залозний Андрій Анатолійович 664.40 491.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
25 Макарець Яніс Любомирович 663.30 478.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
26 Яремчук Владислав Олександрович 658.50 487.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
27 Кравцов Дмитро Олександрович 658.20 490.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
28 Полажинець Борис Васильович 652.50 489.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
29 Овчар Олексій Владиславович 644.90 480.00 164.90 0.00 0.00 0.00 +
30 Антонов Антон Вадимович 631.20 455.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
31 Фронтенко Юрій Володимирович 620.30 453.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
32 Гончарук Володимир Сергійович 604.60 453.00 151.60 0.00 0.00 0.00 +
33 Стариченко Іван Сергійович 761.60 564.50 197.10 0.00 0.00 0.00 +
34 Гряділь Ніколєтта Ярославівна 759.60 561.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
35 Шумайко Любомир Ігорович 759.00 568.50 190.50 0.00 0.00 0.00
36 Бітов Мирослав Валерійович 757.20 550.50 186.70 20.00 0.00 0.00
37 МОСКАЛЕНКО АРТЕМ БОРИСОВИЧ 756.30 563.00 193.30 0.00 0.00 0.00
38 Курбацький Данііл Сергійович 756.00 543.00 193.30 19.70 0.00 0.00
39 Шегда Олександр Іванович 755.30 561.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
40 Массаковський Володимир Михайлович 754.90 562.50 192.40 0.00 0.00 0.00
41 Рогоза Роман Владиславович 754.10 576.00 178.10 0.00 0.00 0.00
42 Бортнік Тарас Іванович 753.90 571.00 182.90 0.00 0.00 0.00
43 Прокопчук Артем Миколайович 753.30 560.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
44 Волошин Леонід Петрович 752.40 560.00 192.40 0.00 0.00 0.00
45 Ревкевич Іван Олегович 752.10 563.50 188.60 0.00 0.00 0.00
46 Ваколюк Вікторія Олександрівна 751.80 557.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
47 Ульянов Антон Павлович 751.80 547.00 184.80 20.00 0.00 0.00
48 Луцик Олег Євгенович 751.50 580.00 171.50 0.00 0.00 0.00
49 Мусейчук Кирило Олегович 749.70 563.00 186.70 0.00 0.00 0.00
50 Матвєєва Анастасія Андріївна 749.20 554.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
51 Павлова Ольга Сергіївна 748.50 539.00 189.50 20.00 0.00 0.00 +
52 Клоченко Максим Володимирович 747.80 564.00 183.80 0.00 0.00 0.00
53 Васильєв Олег Олександрович 747.30 554.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
54 Пефті Дмитро Володимирович 746.10 558.50 187.60 0.00 0.00 0.00
55 Устинський Євгеній Юрійович 746.00 584.00 162.00 0.00 0.00 0.00
56 Ходченко Федір Сергійович 746.00 556.50 189.50 0.00 0.00 0.00
57 Гарбуз Дар'я Григорівна 745.90 553.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
58 Алексейчик Іванна Петрівна 745.60 557.00 188.60 0.00 0.00 0.00
59 Совгир Дмитро Олександрович 743.60 564.50 179.10 0.00 0.00 0.00
60 Вечірко Володимир Вікторович 743.30 550.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
61 Вінцкевич Владислав Сергійович 743.20 547.00 196.20 0.00 0.00 0.00
62 Морозов Денис Родіонович 743.00 563.00 180.00 0.00 0.00 0.00
63 Цал-Цалко Владислав Вікторович 742.20 556.50 185.70 0.00 0.00 0.00
64 Іваницький Андрій Володимирович 741.50 551.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
65 Лепа Олег Сергійович 741.20 545.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
66 Матісько Сергій Миколайович 739.80 545.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
67 Іванов Юрій Васильович 738.70 552.00 186.70 0.00 0.00 0.00
68 Гармаш Михайло Юрійович 737.70 551.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
69 Базик Сергій Ігорович 737.60 550.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
70 Гусєв Ігор Олексійович 736.90 525.50 192.40 19.00 0.00 0.00
71 Василенко Максим Юрійович 735.80 551.00 184.80 0.00 0.00 0.00
72 Мельник Вадим Вікторович 735.60 537.50 198.10 0.00 0.00 0.00
73 Денисенко Борис Юрійович 733.40 550.50 182.90 0.00 0.00 0.00
74 Макаров Ігор Андрійович 732.90 541.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
75 Ромащенко Ірина Володимирівна 732.30 538.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
76 Артьомов Денис Олександрович 731.70 545.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
77 Агєєв Антон Олександрович 727.50 527.50 180.00 20.00 0.00 0.00
78 Емурлаєв Кемал Ісметович 727.50 546.50 181.00 0.00 0.00 0.00
79 Биковський Арсеній Олександрович 727.00 526.00 181.00 20.00 0.00 0.00
80 Соломаха Юрій Михайлович 725.80 530.50 175.30 20.00 0.00 0.00
81 Варцаба Андрій Олексійович 724.00 534.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
82 Філатов Ігор Анатолійович 723.90 541.00 182.90 0.00 0.00 0.00
83 Сорока Давид-Олександр - 722.70 534.00 168.70 20.00 0.00 0.00 +
84 Меняйло Юрій Володимирович 722.20 546.00 176.20 0.00 0.00 0.00
85 Вдовцов Михайло Віталійович 721.40 520.50 181.90 19.00 0.00 0.00
86 Городничий Ярослав Іванович 718.40 526.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
87 Корень Віталій Станіславович 718.40 535.50 182.90 0.00 0.00 0.00
88 Дукаль Богдан Петрович 716.40 534.50 181.90 0.00 0.00 0.00
89 Андрущак Василь Іванович 715.70 529.00 186.70 0.00 0.00 0.00
90 Володіна Тетяна Олександрівна 714.70 528.00 186.70 0.00 0.00 0.00
91 Березенський Богдан Вікторович 714.00 524.50 189.50 0.00 0.00 0.00
92 Рукосуєв Артем Ігорович 713.80 539.50 174.30 0.00 0.00 0.00
93 Демешко Максим Станіславович 713.30 528.50 184.80 0.00 0.00 0.00
94 Півень Валентин Михайлович 713.00 532.00 181.00 0.00 0.00 0.00
95 Дабіжа Володимир Андрійович 712.60 525.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
96 Бугайов Дмитро Віталійович 712.00 521.50 190.50 0.00 0.00 0.00
97 Воловик Марина Анатоліївна 710.80 526.00 184.80 0.00 0.00 0.00
98 Бучок Оксана Андріївна 710.60 523.00 187.60 0.00 0.00 0.00
99 Войтенко Ігор Володимирович 710.20 533.00 177.20 0.00 0.00 0.00
100 Пижов Максим Сергійович 709.80 506.00 183.80 20.00 0.00 0.00
1 2