Зачекайте...

фізика

Бакалавр
Факультет:
Фізико-математичний факультет
Галузь:
Фізико-математичні науки
Напрям:
фізика
Всього місць:
120
Бюджетних місць:
40
Конкурс:
4.5
Подано заяв:
181
Подано оригіналів:
56
1 2
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Фролов Сергій Віталійович 666.60 + 506.50 160.10 0.00 0.00 0.00 +
2 Горецька Людмила Сергіївна 635.10 + 465.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
3 Терещук Володимир Валерійович 756.30 563.00 193.30 0.00 0.00 0.00 + +
4 Міщук Світлана Вікторівна 749.70 564.00 185.70 0.00 0.00 0.00 + +
5 Азарх Даниїл Павлович 746.70 561.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
6 Сатир Юлія Миколаївна 744.50 534.00 190.50 20.00 0.00 0.00 + +
7 Дубініна Катерина Сергіївна 743.80 550.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
8 Іваницький Андрій Володимирович 741.50 551.00 190.50 0.00 0.00 0.00 + +
9 Дідур Іван Валерійович 741.00 560.00 181.00 0.00 0.00 0.00 +
10 Федорчук Володимир Вікторович 733.40 550.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
11 Поліщук Олександр Анатолійович 732.10 524.50 188.60 19.00 0.00 0.00 + +
12 Неборак Марія Валеріанівна 724.10 542.50 162.00 19.60 0.00 0.00 +
13 Карпенко Тетяна Юріївна 723.90 531.50 192.40 0.00 0.00 0.00 + +
14 Титарчук Павло Володимирович 718.20 522.00 176.20 20.00 0.00 0.00 +
15 Хвас Володимир Сергійович 716.70 531.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
16 Костишин Володимир Степанович 714.30 530.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
17 Матрос Олександра Сергіївна 711.30 516.00 175.30 20.00 0.00 0.00 +
18 Стогній Людмила Олегівна 705.90 532.50 173.40 0.00 0.00 0.00 +
19 Павлов Денис Русланович 705.80 530.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
20 Желєзнов Роман Валентинович 704.30 529.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
21 Гудзовська Софія Миколаївна 703.30 518.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
22 Сініцька Марія Юріївна 697.60 509.00 188.60 0.00 0.00 0.00 + +
23 Кайда Олексій Вікторович 695.40 523.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
24 Герасименко Ростислав Сергійович 690.50 509.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
25 Непоможець Єлизавета Володимирівна 688.50 499.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
26 Комарчук Альона Андріївна 682.20 506.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
27 Вашко Антон Володимирович 680.10 502.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
28 Гудзенко Іван Володимирович 678.60 499.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
29 Мотрук Богдан Ярославович 670.40 497.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
30 Галишев Олександр В'ячеславович 666.90 521.00 145.90 0.00 0.00 0.00 +
31 Плахотнюк Вадим Олександрович 665.50 484.50 181.00 0.00 0.00 0.00 +
32 Парака Анастасія Іванівна 664.80 481.00 183.80 0.00 0.00 0.00 +
33 Красноштан Анна Олександрівна 657.80 482.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
34 Смірнов Володимир Вікторович 657.40 485.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
35 Морозов Андрій Вадимович 656.90 484.50 172.40 0.00 0.00 0.00 +
36 Жеманюк Ольга Володимирівна 652.50 481.00 171.50 0.00 0.00 0.00 +
37 Подолянко Ярослав Петрович 634.30 467.50 166.80 0.00 0.00 0.00 +
38 Шакбу'а Ясер Аммарович 631.20 473.00 158.20 0.00 0.00 0.00 +
39 Сидоренко Андрій Сергійович 614.80 467.00 147.80 0.00 0.00 0.00 +
40 Поліщук Марія Миколаївна 606.40 442.50 163.90 0.00 0.00 0.00 +
41 Тарасюк Андрій Миколайович 589.00 436.50 152.50 0.00 0.00 0.00 +
42 Вірний Дмитро Вікторович 740.60 543.50 197.10 0.00 0.00 0.00
43 Шепетько Олексій Ростиславович 740.40 558.50 181.90 0.00 0.00 0.00
44 Харченко Діана Сергіївна 739.40 548.00 191.40 0.00 0.00 0.00
45 Карбишев Денис Михайлович 738.50 549.00 189.50 0.00 0.00 0.00
46 Венгер Володимир Ігорович 737.30 533.50 183.80 20.00 0.00 0.00
47 Мизніков Дмитро Євгенович 733.00 542.50 190.50 0.00 0.00 0.00
48 Пилипенко Антон Юрійович 731.90 549.00 182.90 0.00 0.00 0.00
49 Москаль Ростислав Васильович 729.20 542.50 186.70 0.00 0.00 0.00
50 Миновська Марія Валеріївна 728.80 535.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
51 Ковалюк Олександр Михайлович 727.30 542.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
52 Андрієнко Яна Валеріївна 725.20 538.50 186.70 0.00 0.00 0.00
53 Максимчук Максим Анатолійович 725.00 545.00 180.00 0.00 0.00 0.00
54 Турій Владислав Альбертович 722.60 544.50 178.10 0.00 0.00 0.00
55 Блаватний Богдан Олександрович 722.00 541.00 181.00 0.00 0.00 0.00
56 Дубовець Вікторія Олександрівна 721.90 530.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
57 Гречишкіна Поліна Борисівна 721.70 545.50 176.20 0.00 0.00 0.00
58 Баранов Володимир Сергійович 721.50 540.50 181.00 0.00 0.00 0.00
59 Ворона Максим Ігорович 715.30 540.00 175.30 0.00 0.00 0.00
60 Мокряк Олександр Вікторович 711.00 530.00 181.00 0.00 0.00 0.00
61 Нога Михайло Вадимович 704.40 521.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
62 Хичій Андрій Стефанович 678.60 499.50 179.10 0.00 0.00 0.00
63 Олексюк Дар'я Олександрівна 678.20 502.00 176.20 0.00 0.00 0.00
64 Скомаровський Олексій Сергійович 677.50 514.50 163.00 0.00 0.00 0.00
65 Гмиря Олександр Олександрович 677.30 484.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
66 Ілієнко Микола Миколайович 676.50 486.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
67 Бабич Віталій Анатолійович 676.10 506.50 169.60 0.00 0.00 0.00
68 Кухарський Євген Миколайович 675.20 499.00 176.20 0.00 0.00 0.00
69 Маріч Сергій Сергійович 673.10 494.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
70 Левчук Владислав Миколайович 672.60 512.50 160.10 0.00 0.00 0.00
71 Максак Сергій Володимирович 671.60 493.50 178.10 0.00 0.00 0.00
72 Петренко Валерія Олександрівна 746.30 + 562.50 183.80 0.00 0.00 0.00
73 Перепелиця Максим Олександрович 731.50 + 551.50 180.00 0.00 0.00 0.00
74 Сіряк Катерина Ігорівна 728.00 + 537.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
75 Федорчук Вячеслав Миколайович 712.40 + 529.50 182.90 0.00 0.00 0.00
76 Малюк Андрій Андрійович 798.90 586.50 192.40 20.00 0.00 0.00
77 Юрчак Наталія Володимирівна 793.10 565.00 198.10 0.00 0.00 30.00 +
78 Коваль Оксана Сергіївна 789.00 589.00 200.00 0.00 0.00 0.00 +
79 Дятлик Олександр Миколайович 786.30 551.50 184.80 0.00 0.00 50.00
80 Шамбір Олександр Миколайович 783.60 585.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
81 Кунделько Ірина Едуардівна 781.60 584.50 197.10 0.00 0.00 0.00 +
82 Люль Максим Петрович 779.70 584.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
83 Книш Борис Сергійович 775.40 583.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
84 Артем'єва Юлія Борисівна 773.90 581.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
85 Ставенко Артем Андрійович 772.10 575.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
86 Стась Даниїл Олександрович 771.00 581.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
87 Салах Адель Ахмедович 769.20 582.50 186.70 0.00 0.00 0.00
88 Кузьменко Лілія Вячеславівна 767.30 574.00 193.30 0.00 0.00 0.00
89 Корнієнко Ірина Павлівна 766.10 569.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
90 Косачов Єгор Володимирович 765.80 571.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
91 Дроган Віталій Юрійович 765.70 580.00 185.70 0.00 0.00 0.00
92 Сазонов Олексій Валерійович 761.80 568.50 193.30 0.00 0.00 0.00
93 Темченко Катерина Володимирівна 760.00 569.50 190.50 0.00 0.00 0.00
94 Яблонський Олександр Вікторович 759.10 570.50 188.60 0.00 0.00 0.00
95 Кеба Мар'яна Михайлівна 758.90 567.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
96 Бріленков Руслан Дмитрович 758.50 569.00 189.50 0.00 0.00 0.00
97 Борисов Денис Олегович 757.40 565.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
98 Андрійчук Валерій Костянтинович 756.90 575.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
99 Брюзгін Святослав Валерійович 755.80 561.50 194.30 0.00 0.00 0.00
100 Луценко Євген Олегович 755.30 561.00 194.30 0.00 0.00 0.00
1 2