Зачекайте...

філологія

Бакалавр
Факультет:
Інститут іноземної філології
Галузь:
Гуманітарні науки
Напрям:
філологія
Спеціальність:
мова і література (із зазначенням іноземної мови)
Спеціалізація:
англійська, японська
Всього місць:
250
Бюджетних місць:
10
Конкурс:
34.2
Подано заяв:
342
Подано оригіналів:
16
1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Мисак Христина Андріївна 732.40 540.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
2 Кеда Ірина Михайлівна 715.60 528.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
3 Єзерський Євген Олександрович 707.60 529.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
4 Сопілка Анатолій Віталійович 707.40 525.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
5 Пересунько Крістіна Юріївна 701.40 518.50 182.90 0.00 0.00 0.00 +
6 Тушина Валерія Вячеславівна 692.50 503.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
7 Кочергіна Катерина Сергіївна 692.30 517.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
8 Мельник Юлія Михайлівна 686.60 499.00 187.60 0.00 0.00 0.00 +
9 Качанов Максим Валерійович 675.80 509.00 166.80 0.00 0.00 0.00 +
10 Ганжий Анастасія Юріївна 670.30 495.00 175.30 0.00 0.00 0.00
11 Дєдух Вікторія Олександрівна 666.80 491.50 175.30 0.00 0.00 0.00 +
12 Миронов Олександр Олександрович 664.10 494.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
13 Маринка Любов Сергіївна 658.30 474.50 183.80 0.00 0.00 0.00 +
14 Будніков Віталій Юрійович 651.40 479.00 172.40 0.00 0.00 0.00 +
15 Страдомський Владислав Володимирович 650.00 470.00 180.00 0.00 0.00 0.00 +
16 Єрмак Марія Олексіївна 640.50 477.50 163.00 0.00 0.00 0.00 +
17 Якімчук Мирослава Геннадіївна 591.70 424.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
18 Жук Антуанетта Олександрівна 621.10 + 461.00 160.10 0.00 0.00 0.00
19 Горбатюк Альона Миколаївна 612.40 + 448.50 163.90 0.00 0.00 0.00
20 Бичковська Олена Романівна 757.80 564.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
21 Гончарова Анастасія Олександрівна 757.80 573.00 184.80 0.00 0.00 0.00
22 Горіна Дарія Андріївна 757.00 566.50 190.50 0.00 0.00 0.00
23 Острик Владислава Вадимівна 756.70 560.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
24 Христенко Людмила Петрівна 755.90 564.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
25 Беженцева Анна Федорівна 755.70 569.00 186.70 0.00 0.00 0.00
26 Пінчуков Олександр Миколайович 755.10 567.50 187.60 0.00 0.00 0.00
27 Кравчук Ірина Віталіївна 754.50 564.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
28 Жгунова Олександра Ігорівна 754.50 564.00 190.50 0.00 0.00 0.00
29 Ящук Олена Андріївна 754.10 566.50 187.60 0.00 0.00 0.00
30 Магдич Вероніка Миколаївна 753.70 567.00 186.70 0.00 0.00 0.00
31 Волошина Вікторія Вікторівна 753.50 563.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
32 Крапивницький Роман Олександрович 753.20 566.50 186.70 0.00 0.00 0.00
33 Пащин Галина Борисівна 752.50 553.50 199.00 0.00 0.00 0.00 +
34 Дорожко Анна Андріївна 752.00 561.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
35 Гуменюк Ольга Олександрівна 751.10 563.50 187.60 0.00 0.00 0.00
36 Федунець Марина Анатоліївна 750.90 558.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
37 Туманян Валерія Владиславівна 750.30 557.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
38 Михалко Ганна Миколаївна 748.60 551.50 197.10 0.00 0.00 0.00
39 Яворовська Катерина Валеріївна 748.20 553.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
40 Лаптєва Ольга Ігорівна 748.00 557.50 190.50 0.00 0.00 0.00
41 Ротань Анастасія Вячеславівна 747.20 552.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
42 Бабик Галина Ігорівна 747.10 569.00 178.10 0.00 0.00 0.00
43 Рева Надія Андріївна 746.50 566.50 180.00 0.00 0.00 0.00
44 Дорошина Анастасія Максимівна 746.40 564.50 181.90 0.00 0.00 0.00
45 Багерян Вікторія Вікторівна 746.10 558.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
46 Назаренко Оксана Валеріївна 746.00 565.00 181.00 0.00 0.00 0.00
47 Голубнича Олеся Салімівна 745.50 564.50 181.00 0.00 0.00 0.00
48 Орел Олена Петрівна 744.90 552.50 192.40 0.00 0.00 0.00
49 Гірак Богдан Васильович 744.70 558.00 186.70 0.00 0.00 0.00
50 Андросенко Анастасія Олександрівна 743.40 551.00 192.40 0.00 0.00 0.00
51 Русіна Олена Валентинівна 743.40 552.00 191.40 0.00 0.00 0.00
52 Колеснік Катерина Олегівна 742.70 556.00 186.70 0.00 0.00 0.00
53 Бондаренко Людмила Станіславівна 742.60 554.00 188.60 0.00 0.00 0.00
54 Кальчук Олександра Ярославівна 742.00 552.50 189.50 0.00 0.00 0.00
55 Подгорнова Дар'я Олегівна 741.70 556.00 185.70 0.00 0.00 0.00
56 Головань Валентина Григорівна 741.40 549.00 192.40 0.00 0.00 0.00
57 Лазаренко Анастасія Миколаївна 741.40 550.00 191.40 0.00 0.00 0.00
58 Скотинюк Євгена Анатоліївна 741.00 551.50 189.50 0.00 0.00 0.00
59 Бучинський Костянтин Сергійович 740.80 556.00 184.80 0.00 0.00 0.00
60 Котяш Лілія Володимирівна 740.70 545.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
61 Сухаревська Катерина Олександрівна 739.90 547.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
62 Григор'єва Катерина Вадимівна 739.90 547.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
63 Леонтьєва Юлія Андріївна 739.70 544.50 195.20 0.00 0.00 0.00
64 Сабініна Вікторія Юріївна 739.40 548.00 191.40 0.00 0.00 0.00
65 Шумило Ірина Миколаївна 738.90 546.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
66 Петруняк Ігор Юрійович 738.70 543.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
67 Рижук Анна Валеріївна 738.50 548.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
68 Вірук Ольга Віталіївна 738.50 548.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
69 Турчина Катерина Костянтинівна 738.00 547.50 190.50 0.00 0.00 0.00 +
70 Соколова Інна Михайлівна 737.90 555.00 182.90 0.00 0.00 0.00
71 Лапухіна Юлія Володимирівна 737.20 550.50 186.70 0.00 0.00 0.00
72 Святюк Леся Вікторівна 736.80 553.00 183.80 0.00 0.00 0.00
73 Довжик Альона Михайлівна 736.60 538.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
74 Кунців Марія Сергіївна 736.30 551.50 184.80 0.00 0.00 0.00
75 Сорока Тетяна Павлівна 735.90 543.50 192.40 0.00 0.00 0.00
76 Соботюк Ірина Олександрівна 735.80 541.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
77 Зубок Катерина Костянтинівна 735.40 544.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
78 Осипчук Ярослава Павлівна 735.20 548.50 186.70 0.00 0.00 0.00
79 Юнак Анна Михайлівна 735.20 548.50 186.70 0.00 0.00 0.00
80 Богаченко Сергій Володимирович 735.20 549.50 185.70 0.00 0.00 0.00
81 Броварська Юлія Юріївна 733.90 542.50 191.40 0.00 0.00 0.00
82 Боюка Лілія Олександрівна 733.30 540.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
83 Вот Анна Сергіївна 733.30 548.50 184.80 0.00 0.00 0.00
84 Тишко Ірина Олександрівна 733.00 543.50 189.50 0.00 0.00 0.00
85 Падашуля Ксенія Вікторівна 732.80 538.50 194.30 0.00 0.00 0.00
86 Гармаш Олена Дмитрівна 732.60 545.00 187.60 0.00 0.00 0.00
87 Цюряк Марія Миколаївна 732.60 554.50 178.10 0.00 0.00 0.00
88 Бадарла Віджай Прасадович 731.30 547.50 183.80 0.00 0.00 0.00
89 П'ятницький Яків Вікторович 731.10 553.00 178.10 0.00 0.00 0.00
90 Висоцька Анастасія Віталіївна 730.90 538.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
91 Лудин Наталія Олегівна 730.20 543.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
92 Патратій Вікторія Вікторівна 728.90 537.50 191.40 0.00 0.00 0.00
93 Пайлик Артур Альвіанович 728.70 532.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
94 Клепак Анастасія Валеріївна 728.30 535.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
95 Шульгата Маргарита Олександрівна 728.20 533.00 195.20 0.00 0.00 0.00
96 Соломонюк Катерина Миколаївна 728.10 531.00 197.10 0.00 0.00 0.00 +
97 Бабенко Ірина Вікторівна 728.00 537.50 190.50 0.00 0.00 0.00
98 Максакова Олександра Вячеславівна 727.80 543.00 184.80 0.00 0.00 0.00
99 Куліда Юлія Вадимівна 726.90 535.50 191.40 0.00 0.00 0.00
100 Обженська Альона Іванівна 726.90 535.50 191.40 0.00 0.00 0.00
1 4