Зачекайте...

філософія

Бакалавр
Факультет:
Інститут філософської освіти і науки
Галузь:
Гуманітарні науки
Напрям:
філософія
Всього місць:
100
Бюджетних місць:
35
Конкурс:
10.8
Подано заяв:
379
Подано оригіналів:
48
1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Риман Віра Анатоліївна 591.90 + 428.00 163.90 0.00 0.00 0.00 +
2 Кушніренко Ілля Андрійович 753.30 568.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
3 Устименко Дар'я Валентинівна 750.50 560.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
4 Кравченко Катерина Георгіївна 741.40 550.00 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
5 Борсук Олена Володимирівна 733.60 555.50 178.10 0.00 0.00 0.00 +
6 Закорко Валерія Юріївна 728.00 538.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
7 Демчук Катерина Володимирівна 725.50 536.00 189.50 0.00 0.00 0.00 + +
8 Семенко Аглая Юріївна 725.10 536.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
9 Гнатюк Олег Богданович 723.10 553.50 169.60 0.00 0.00 0.00 +
10 Шамрицька Дар'я Михайлівна 722.50 533.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
11 Цуканова Поліна Сергіївна 720.70 534.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
12 Туманіна Марія Вікторівна 717.90 526.50 191.40 0.00 0.00 0.00 + +
13 Удовенко Владислав Костянтинович 710.70 524.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
14 Швець Антон Михайлович 704.50 515.00 189.50 0.00 0.00 0.00 +
15 Ячменьов Роман Ігорович 704.20 527.00 177.20 0.00 0.00 0.00 +
16 Мельник Олександр Вікторович 701.40 528.00 173.40 0.00 0.00 0.00 +
17 Мазуренко Альона Святославівна 698.70 513.00 185.70 0.00 0.00 0.00 +
18 Бурянов Денис Маратович 698.30 523.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
19 Закревський Владислав Ігорович 695.40 513.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
20 Рущиц Андрій Юрійович 689.90 508.00 181.90 0.00 0.00 0.00 +
21 Головко Даниїл Анатолійович 688.60 519.00 169.60 0.00 0.00 0.00 +
22 Ємельянов Микола Іванович 686.20 510.00 176.20 0.00 0.00 0.00 +
23 Шкребтієнко Вікторія Іванівна 682.10 503.00 179.10 0.00 0.00 0.00 +
24 Стодух Ілля Михайлович 679.10 528.50 150.60 0.00 0.00 0.00 +
25 Строй Володимир Олексійович 677.90 513.00 164.90 0.00 0.00 0.00
26 Шарко Євгеній Анатолійович 670.70 484.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
27 Козаченко Артем Олегович 668.80 494.50 174.30 0.00 0.00 0.00 +
28 Піхут Владислав Васильович 668.00 496.50 171.50 0.00 0.00 0.00 +
29 Санжарівська Марина Анатоліївна 664.20 478.50 185.70 0.00 0.00 0.00 +
30 Давіденко Віра Василівна 661.90 479.00 182.90 0.00 0.00 0.00 +
31 Овчаренко Тетяна Юріївна 654.70 478.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
32 Сталитенко Ілля Ростиславович 654.60 493.50 161.10 0.00 0.00 0.00
33 Козиряцька Яна Валеріївна 650.50 470.50 180.00 0.00 0.00 0.00 +
34 Печериця Захар Сергійович 650.20 482.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
35 Яремчишин Ярослав Богданович 647.20 479.50 167.70 0.00 0.00 0.00
36 Пусь Оксана Вікторівна 646.30 461.50 184.80 0.00 0.00 0.00 +
37 Ухань Максим Юрійович 640.80 484.50 156.30 0.00 0.00 0.00 +
38 Перебора Микола Олександрович 634.70 466.00 168.70 0.00 0.00 0.00 +
39 Остапенко Юлія Володимирівна 634.40 452.50 181.90 0.00 0.00 0.00 +
40 Хуторнюк Олег Вікторович 625.20 457.50 167.70 0.00 0.00 0.00 +
41 Курусь Микита Володимирович 623.70 464.50 159.20 0.00 0.00 0.00 +
42 Грубляк Олександр Геннадійович 622.10 461.00 161.10 0.00 0.00 0.00 +
43 Кушим Антон Петрович 617.70 440.50 177.20 0.00 0.00 0.00 +
44 Виноградова Наталія Олександрівна 616.10 438.00 178.10 0.00 0.00 0.00 +
45 Котельніков Микита Георгійович 612.90 458.50 154.40 0.00 0.00 0.00 +
46 Савон Валерій Григорович 612.30 438.00 174.30 0.00 0.00 0.00 +
47 Шахов Юрій Олександрович 608.40 454.00 154.40 0.00 0.00 0.00 +
48 Калязіна Ярослава Борисівна 600.10 448.50 151.60 0.00 0.00 0.00 +
49 Перескоков Валентин Володимирович 593.70 426.00 167.70 0.00 0.00 0.00 +
50 Мельник Євгенія Олександрівна 582.70 406.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
51 Шрамко Світлана Володимирівна 578.70 430.00 148.70 0.00 0.00 0.00
52 Тихоненко Олександр Валерійович 576.10 424.50 151.60 0.00 0.00 0.00 +
53 Кот Марія Сергіївна 724.60 546.50 178.10 0.00 0.00 0.00
54 Спусканюк Олена Олександрівна 724.50 544.50 180.00 0.00 0.00 0.00
55 Москальчук Олена Віталіївна 723.90 541.00 182.90 0.00 0.00 0.00
56 Головко Максим Юрійович 723.20 536.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
57 Черей Сніжана Валентинівна 723.00 533.50 189.50 0.00 0.00 0.00 +
58 Комарова Яна Сергіївна 722.70 526.50 196.20 0.00 0.00 0.00 +
59 Левченко Олена Миколаївна 722.40 531.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
60 Говор Богдан Володимирович 722.10 533.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
61 Гурченко Тетяна Василівна 722.10 524.00 198.10 0.00 0.00 0.00
62 Риженко Олексій Вікторович 722.00 532.50 189.50 0.00 0.00 0.00
63 Дубініна Марія Олександрівна 722.00 541.00 181.00 0.00 0.00 0.00
64 Кінаш Євгеній Миколайович 721.10 542.00 179.10 0.00 0.00 0.00
65 Тараненко Кирило Іванович 720.80 536.00 184.80 0.00 0.00 0.00
66 Россінська Катерина Юріївна 720.60 541.50 179.10 0.00 0.00 0.00
67 Бабій Катерина Олександрівна 720.40 529.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
68 Бакалова Маргарита Ігорівна 720.40 528.00 192.40 0.00 0.00 0.00 +
69 Базуліна Євгенія Дмитрівна 720.10 531.50 188.60 0.00 0.00 0.00
70 Стуга Анастасія Петрівна 717.90 525.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
71 Чернищук Олександр Вікторович 717.90 535.00 182.90 0.00 0.00 0.00
72 Якимчук Михайло Сергійович 717.40 545.00 172.40 0.00 0.00 0.00
73 Мирончук Ірина Вікторівна 716.70 531.00 185.70 0.00 0.00 0.00
74 Красовська Аліса Вацлавівна 716.60 529.00 187.60 0.00 0.00 0.00
75 Шашкова Марина Ігорівна 716.50 526.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
76 Тарасенко Вероніка Олександрівна 716.50 527.00 189.50 0.00 0.00 0.00
77 Саханчук Віталій Володимирович 716.40 483.50 182.90 0.00 0.00 50.00
78 Скарбовійчук Дарія Аркадіївна 716.30 523.00 193.30 0.00 0.00 0.00
79 Ілларіонов Олександр Олександрович 716.20 530.50 185.70 0.00 0.00 0.00
80 Марценюк Аліна Володимирівна 715.90 524.50 191.40 0.00 0.00 0.00
81 Зіневич Валерія Кирилівна 715.60 546.00 169.60 0.00 0.00 0.00
82 Сривкова Катерина Олександрівна 715.60 528.00 187.60 0.00 0.00 0.00
83 Лиховій Богдана Дмитрівна 715.60 536.50 179.10 0.00 0.00 0.00
84 Демида Марія Богданівна 715.60 527.00 188.60 0.00 0.00 0.00
85 Гаврилюк Юлія Василівна 715.30 522.00 193.30 0.00 0.00 0.00
86 Махонін Олександр Олександрович 715.10 536.00 179.10 0.00 0.00 0.00
87 Забілик Єгор Ігорович 714.20 528.50 185.70 0.00 0.00 0.00
88 Цільора Юлія Сергіївна 713.70 528.00 185.70 0.00 0.00 0.00
89 Дем'янова Юлія Іванівна 713.40 522.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
90 Черниш Юлія Станіславівна 713.30 528.50 184.80 0.00 0.00 0.00
91 Ваніна Олександра Геннадіївна 712.60 543.00 169.60 0.00 0.00 0.00
92 Стрелкова Альона Ігорівна 712.50 541.00 171.50 0.00 0.00 0.00
93 Абдуллаєв Акіф Наміг огли 712.30 527.50 184.80 0.00 0.00 0.00
94 Степанов Сергій Вадимович 711.40 529.50 181.90 0.00 0.00 0.00
95 Гожій Марія Сергіївна 711.40 547.50 163.90 0.00 0.00 0.00
96 Бойчун Марія Дмитрівна 711.30 518.00 193.30 0.00 0.00 0.00
97 Свєтлова Вікторія Ігорівна 710.00 530.00 180.00 0.00 0.00 0.00
98 Гаркуша Антон Васильович 709.90 536.50 173.40 0.00 0.00 0.00
99 Руда Катерина Василівна 709.50 528.50 181.00 0.00 0.00 0.00
100 Ткаченко Станіслав Анатолійович 709.30 516.00 193.30 0.00 0.00 0.00
1 4