Зачекайте...

видавнича справа та редагування

Бакалавр
Факультет:
Інститут української філології
Галузь:
Журналістика та інформація
Напрям:
видавнича справа та редагування
Всього місць:
50
Бюджетних місць:
10
Конкурс:
86.6
Подано заяв:
866
Подано оригіналів:
11
1 ...9
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Чут Інна Сергіївна 735.40 + 544.00 191.40 0.00 0.00 0.00 +
2 Токмакова Вероніка Сергіївна 709.70 523.00 186.70 0.00 0.00 0.00 +
3 Голуб Катерина Володимирівна 706.40 515.00 191.40 0.00 0.00 0.00
4 Барилюк Таісія Олександрівна 701.80 518.00 183.80 0.00 0.00 0.00
5 Валькевич Анна Геннадіївна 700.50 520.50 180.00 0.00 0.00 0.00
6 Бур'ян Марія Сергіївна 699.50 509.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
7 Ткачук Анастасія Максимівна 699.20 512.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
8 Москаленко Анастасія Вікторівна 696.10 507.50 188.60 0.00 0.00 0.00
9 Островська Тамара Валентинівна 695.10 517.00 178.10 0.00 0.00 0.00
10 Хмара Наталія Володимирівна 688.10 510.00 178.10 0.00 0.00 0.00
11 Грузинська Анастасія Геннадіївна 678.70 492.00 186.70 0.00 0.00 0.00
12 Олексієнко Альона Олександрівна 676.50 506.00 170.50 0.00 0.00 0.00 +
13 Темченко Олексій Миколайович 669.00 489.00 180.00 0.00 0.00 0.00
14 Васін Антоніна Олегівна 668.30 484.50 183.80 0.00 0.00 0.00
15 Лисицька Олександра Валеріївна 667.40 494.00 173.40 0.00 0.00 0.00
16 Марченко Катерина Сергіївна 667.20 490.00 177.20 0.00 0.00 0.00
17 Юськова Світлана Григорівна 667.10 479.50 187.60 0.00 0.00 0.00 + +
18 Безрук Катерина Олександрівна 664.20 487.00 177.20 0.00 0.00 0.00
19 Рог Мар'яна Вікторівна 662.50 482.50 180.00 0.00 0.00 0.00
20 Корнійчук Олександра Володимирівна 658.00 486.50 171.50 0.00 0.00 0.00
21 Лиманська Анастасія Костянтинівна 657.20 481.00 176.20 0.00 0.00 0.00
22 Федорченко Катерина Костянтинівна 654.30 479.00 175.30 0.00 0.00 0.00 +
23 Митяніна Юлія Миколаївна 644.50 464.50 180.00 0.00 0.00 0.00
24 Кісельова Тетяна Сергіївна 634.20 466.50 167.70 0.00 0.00 0.00
25 Марценюк Юлія Олегівна 633.00 462.50 170.50 0.00 0.00 0.00 +
26 Комащенко Ніна Василівна 625.60 446.50 179.10 0.00 0.00 0.00 +
27 Медик Катерина Володимирівна 624.70 448.50 176.20 0.00 0.00 0.00 +
28 Кукла Катерина Олегівна 619.50 429.00 190.50 0.00 0.00 0.00
29 Катанаха Інна Володимирівна 611.70 435.50 176.20 0.00 0.00 0.00
30 Ткаченко Вікторія Андріївна 611.40 447.50 163.90 0.00 0.00 0.00
31 Клібанська Валерія Андріївна 604.00 433.50 170.50 0.00 0.00 0.00
32 Лизун Марія Володимирівна 601.00 439.00 162.00 0.00 0.00 0.00
33 Коваленко Юлія Олександрівна 598.40 444.00 154.40 0.00 0.00 0.00
34 Дидик Наталія Миколаївна 593.80 437.50 156.30 0.00 0.00 0.00
35 Українець Юлія Костянтинівна 592.30 425.50 166.80 0.00 0.00 0.00
36 Корчака Вікторія Вікторівна 591.80 408.00 183.80 0.00 0.00 0.00
37 Шестерненко Діна Вадимівна 591.70 415.50 176.20 0.00 0.00 0.00
38 Килиб Анна Владиславівна 578.90 414.00 164.90 0.00 0.00 0.00
39 Ліснічук Ірина Сергіївна 766.00 567.00 199.00 0.00 0.00 0.00 +
40 Олефір Дар'я Вікторівна 765.80 571.50 194.30 0.00 0.00 0.00
41 Кузьменко Наталія Сергіївна 764.30 570.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
42 Гапоненко Вікторія Олександрівна 763.30 570.00 193.30 0.00 0.00 0.00
43 Кривуца Любов Сергіївна 762.60 565.50 197.10 0.00 0.00 0.00 +
44 Коваленко Мілана Михайлівна 761.80 567.50 194.30 0.00 0.00 0.00
45 Пустовойт Анжела Сергіївна 761.50 571.00 190.50 0.00 0.00 0.00
46 Гошко Ксенія Любомирівна 760.80 566.50 194.30 0.00 0.00 0.00 +
47 Ковтун Тетяна Сергіївна 760.60 573.00 187.60 0.00 0.00 0.00
48 Туманян Валерія Владиславівна 760.30 567.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
49 Галака Яна Віталіївна 760.30 567.00 193.30 0.00 0.00 0.00
50 Семенюк Юлія Петрівна 760.20 573.50 186.70 0.00 0.00 0.00 +
51 Салай Юлія Юріївна 760.10 571.50 188.60 0.00 0.00 0.00
52 Богоносова Юлія Ігорівна 759.70 574.00 185.70 0.00 0.00 0.00
53 Волкова Надія Олександрівна 759.30 565.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
54 Григор'єва Катерина Вадимівна 758.90 566.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
55 Птушкіна Аліна Едуардівна 757.50 567.00 190.50 0.00 0.00 0.00
56 Грицюк Оксана Юріївна 757.20 561.00 196.20 0.00 0.00 0.00 +
57 Дубинець Марія Петрівна 756.90 564.50 192.40 0.00 0.00 0.00
58 Сокіл Вікторія Григорівна 756.20 570.50 185.70 0.00 0.00 0.00
59 Аладько Ольга Валентинівна 755.70 560.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
60 Куца Вікторія Ігорівна 753.70 557.50 196.20 0.00 0.00 0.00
61 Андрійчук Дарія Олександрівна 753.50 553.50 200.00 0.00 0.00 0.00 +
62 Заблоцька Катерина Юріївна 753.50 534.00 189.50 0.00 0.00 30.00
63 Тафінцева Тетяна Сергіївна 752.80 559.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
64 Ступка Ірина Анатоліївна 752.40 560.00 192.40 0.00 0.00 0.00
65 Чередниченко Вероніка Миколаївна 752.00 561.50 190.50 0.00 0.00 0.00
66 Гоф Євгенія Олександрівна 751.30 557.00 194.30 0.00 0.00 0.00 +
67 Лазаренко Аліна Сергіївна 751.30 558.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
68 Посохова Аліна Олександрівна 751.00 551.00 200.00 0.00 0.00 0.00 +
69 Козир Аліна Валеріївна 750.90 559.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
70 Панченко Тетяна Вікторівна 750.90 519.00 181.90 0.00 0.00 50.00
71 Якуша Вікторія Юріївна 750.70 555.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
72 Скрипник Лілія Сергіївна 750.50 560.00 190.50 0.00 0.00 0.00 +
73 Єпіченко Катерина Геннадіївна 750.30 557.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
74 Коцюбинська Вікторія Володимирівна 750.30 557.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
75 Шпак Катерина Сергіївна 750.10 562.50 187.60 0.00 0.00 0.00
76 Самолюк Юлія Павлівна 749.60 551.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
77 Бойцова Юлія Вадимівна 749.20 554.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
78 Бєрєзінєр Яна Борисівна 749.20 563.50 185.70 0.00 0.00 0.00
79 Сотникова Валентина Євгенівна 749.20 562.50 186.70 0.00 0.00 0.00
80 Іванова Дар’я Андріївна 749.00 559.50 189.50 0.00 0.00 0.00
81 Далебіга Олеся Ігорівна 748.90 556.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
82 Рудницька Діана Володимирівна 748.90 556.50 192.40 0.00 0.00 0.00 +
83 Євтух Діана Анатоліївна 748.30 555.00 193.30 0.00 0.00 0.00 +
84 Ференц Олена Андріївна 747.50 558.00 189.50 0.00 0.00 0.00
85 Роздерій Маргарита Павлівна 747.20 552.00 195.20 0.00 0.00 0.00 +
86 Багнюк Наталія Володимирівна 747.10 559.50 187.60 0.00 0.00 0.00 +
87 Лукавська Ольга Ігорівна 746.90 555.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
88 Калетинець Софія Анатоліївна 746.90 555.50 191.40 0.00 0.00 0.00 +
89 Сергеєва Анна Вікторівна 746.90 554.50 192.40 0.00 0.00 0.00
90 Давидок Марина Вікторівна 746.80 562.00 184.80 0.00 0.00 0.00
91 Синюк Катерина Володимирівна 746.70 551.50 195.20 0.00 0.00 0.00 +
92 Малиночка Євген Альбертович 746.10 558.50 187.60 0.00 0.00 0.00
93 Карпенко Вікторія Леонідівна 745.80 552.50 193.30 0.00 0.00 0.00 +
94 Петровська Марина Вячеславівна 745.30 552.00 193.30 0.00 0.00 0.00
95 Григор'єва Ольга Василівна 745.30 561.50 183.80 0.00 0.00 0.00
96 Сахнік Віталія Сергіївна 745.10 556.50 188.60 0.00 0.00 0.00 +
97 Сидорова Анна Олександрівна 745.00 555.50 189.50 0.00 0.00 0.00
98 Кондратович Ксенія Михайлівна 744.90 552.50 192.40 0.00 0.00 0.00
99 Сосніна Олександра Віталіївна 744.90 552.50 192.40 0.00 0.00 0.00
100 Свіденюк Валерія Олегівна 744.60 546.50 198.10 0.00 0.00 0.00 +
1 ...9