Зачекайте...

7.110201 Фармація

Спеціаліст
Факультет:
Фармацевтичний Фармація
Всього місць:
150
Бюджетних місць:
0
Подано заяв:
281
Подано оригіналів:
90
1 3
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Лапутько Наталія Вікторівна 710.10 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
2 Кузнецова Ліка Романівна 656.90 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1 Радченко Гліб Максимович 770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
2 Малько Юлія Юріївна 743.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
3 Кульчицький-Жигайло Богдан Ігорович 741.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
4 Ландухов Григорій Андрійович 738.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
5 Холина Яна Олександрівна 737.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
6 Назаренко Олександра Федорівна 734.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
7 Бондар Юлія Олексіївна 731.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
8 Ступак Ольга Сергіївна 726.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
9 Неговська Анастасія Сергіївна 726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
10 Христич Аліна Петрівна 725.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
11 Ковальчук Тетяна Вікторівна 725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
12 Доценко Ярослав Олександрович 724.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
13 Піскун Богдан Геннадійович 722.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
14 Буркут Анна Олександрівна 722.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
15 Підвисоцька Наталія Сергіївна 721.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
16 Кравченко Катерина Сергіївна 721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
17 Ясінська Марина Анатоліївна 720.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
18 Янович Наталія Володимирівна 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
19 Литвин Вікторія Володимирівна 717.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
20 Добровольська Тетяна Олександрівна 717.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
21 Киниця Максим Ігорович 717.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
22 Набока Тетяна Іванівна 713.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
23 Загаєцька Ганна Сергіївна 713.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
24 Гнатюк Ольга Олександрівна 712.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
25 Лавровський Назар Юрійович 708.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
26 Морозенко Анна Петрівна 708.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
27 Мельник Юлія Вікторівна 708.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
28 Сапожко Валентина Олександрівна 707.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
29 Штангеєв Артем Ігорович 705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
30 Очеретяна Вероніка Сергіївна 704.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
31 Корлиханова Анна Андріївна 698.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
32 Ставицька Лідія Юріївна 696.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
33 Євтушенко Анна Олександрівна 696.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
34 Коляда Галина Юріївна 694.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
35 Маслова Олена Олександрівна 693.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
36 Ткаченко Єлизавета Костянтинівна 692.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
37 Бринза Марія Олександрівна 688.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
38 Трухан Альона Вікторівна 686.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
39 Борщ Марина Миколаївна 684.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
40 Рихальська Тетяна Олександрівна 684.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
41 Смолин Тетяна Євгенівна 684.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
3 Камінська Ярина Валентинівна 754.10 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Гуща Наталія Вікторівна 720.90 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 Гапон Наталія Василівна 780.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 Дмитрів Вікторія Василівна 770.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Побережна Аліна Леонідівна 761.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Падалко Анастасія Олексіївна 760.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 Іващенко Наталія Сергіївна 754.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 Гнатенко Анна Сергіївна 753.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 Курган Тетяна Михайлівна 747.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 Харабара Юлія Анатоліївна 747.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 Броншвагер Юлія Геннадіївна 745.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Пелих Віталій Олексійович 742.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 Харькова Наталія Миколаївна 742.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Миляник Наталія Антонівна 742.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 Цінько Юлія Вікторівна 739.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Сингаївська Ольга Сергіївна 739.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Лубківська Аліна Сергіївна 739.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Сиротюк Сергій Володимирович 736.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Головкін Олександр Вікторович 735.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Велічко Андрій Михайлович 734.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Костюк Ірина Михайлівна 734.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Хомутовська Наталія Анатоліївна 733.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Сидоренко Ганна Вікторівна 732.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Ординський Володимир Ігорович 729.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Маруш Єлизавета Сергіївна 729.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Марценюк Ігор Олександрович 727.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 Лопіт Михайло Михайлович 727.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Руденко Анжеліка Олексіївна 726.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Козак Ірина Василівна 726.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Вапельник Василина Русланівна 726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Проценко Мирослава Василівна 722.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 Гугля Ярослава Андріївна 720.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Кисляк Ірина Сергіївна 719.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Котвіцька Олена Олексіївна 718.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Савченко Вікторія Михайлівна 718.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Вербівська Катерина Сергіївна 717.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Міхневич Анастасія Вікторівна 717.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Кравчук Сергій Сергійович 716.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Яценко Микола Володимирович 714.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Ковальова Аліна Олексіївна 712.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Войтюк Вікторія Євгеніївна 712.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Гусар Вікторія Євгенівна 711.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Лаврик Марія Олегівна 711.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Сулима Олена Сергіївна 711.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Матвійчук Петро Вікторович 710.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Пшенична Галина Володимирівна 710.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Примак Настасія Миколаївна 710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Михайлов Артем Миколайович 709.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 Богомольний Павло Юхимович 709.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 Бокоч Віталіна Василівна 708.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90 Зайцев Дмитро Анатолійович 707.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Нечитайло Лілія Володимирівна 707.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Дзюба Анна Станіславівна 705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Шнуренко Світлана Вікторівна 703.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
94 Фелько Іванна Сергіївна 703.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Березюк Анна Олександрівна 702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
96 Чернишенко Олександр Володимирович 702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1 3