Зачекайте...

7.110201 Фармація

Спеціаліст
Факультет:
Фармацевтичний
Всього місць:
150
Бюджетних місць:
0
Подано заяв:
313
Подано оригіналів:
45
1 4
ПІБ Заг.бал ПК ЗНО Атестат Дод.курси Екз. Олімп ПЧ Ц Ориг. Ориг.(інший напрям)
1 Крегул Вікторія Миколаївна 659.50 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1 Павленко Ірина Олександрівна 743.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
2 Данилюк Богдана Богданівна 733.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
3 Терлюк Наталія Іванівна 722.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
4 Соколовська Анна Василівна 722.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
5 Шморган Ярослав Миколайович 721.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
6 Самборська Юлія Юріївна 716.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
7 Матюк Юлія Сергіївна 715.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
8 Гнап Ганна Анатоліївна 713.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
9 Лех Ірина Петрівна 707.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
10 Колісник Юлія Василівна 702.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
11 Федюк Соломія Андріївна 700.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
12 Слободянюк Любов Валеріївна 700.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
13 Ярема Ірина Іванівна 699.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
14 Матвійчук Надія Сергіївна 699.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
15 Андрощук Вікторія Вікторівна 696.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
16 Беш Юлія Миронівна 685.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
17 Цимбал Ірина Сергіївна 677.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
18 Бєлявська Софія Юріївна 675.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
19 Бутрин Зоряна Андріївна 673.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
20 Гоголь Наталія Олегівна 667.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + +
21 Засєдко Ігор Васильович 665.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
22 Духніч Марія Михайлівна 664.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
23 Бойко Андрій Олександрович 662.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
24 Холод Інна Валеріївна 662.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
25 Сенюк Мар`яна Михайлівна 654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
26 Шуліга Наталя Тарасівна 653.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
27 Королик Надія Романівна 653.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
28 Покорна Ольга Петрівна 650.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
29 Міщанчук Олеся Ігорівна 649.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
30 Полиняк Юрій Васильович 648.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
31 Лазорко Олег Петрович 646.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
32 Войткова Лєна Сергіївна 641.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
33 Гуменна Антоніна Олександрівна 640.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
34 Курій Марта Миколаївна 638.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
35 Фенц Володимир Степанович 636.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
36 Кравець Ірина Василівна 634.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
37 Гуцалюк Ірина Володимирівна 631.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
38 Сінькевич Олена Олександрівна 627.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
39 Дідківська Романа Юріївна 614.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
40 Козицький Іван Петрович 598.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
41 Дзіх Юлія Богданівна 596.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
42 Яковлєва Наталя Віталіївна 592.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
43 Заруба Леся Романівна 579.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
44 Ганусевич Марія Іванівна 574.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
2 Банько Марина Василівна 658.00 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Белінська Яна Віталіївна 648.80 + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 Румак Юлія Вікторівна 780.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
46 Волинець Вілена Миколаївна 773.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
47 Лучин Юлія Сергіївна 772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
48 Когут Роксолана Романівна 771.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
49 Станько Назарій Миколайович 770.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
50 Лешкович Світлана Богданівна 765.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
51 Заброварна Тетяна Віталіївна 761.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
52 Лящук Наталія Володимирівна 761.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
53 Бойчук Інна Володимирівна 760.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
54 Іванців Інна Ігорівна 756.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 Кушнір Наталя Ігорівна 754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Ващишин Соломія Олегівна 753.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
57 Ковалів Христина Євгенівна 752.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Клочко Назар Олександрович 752.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Хомич Оксана Володимирівна 751.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
60 Сем`янчук Уляна Володимирівна 750.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Калакайло Валерій Валерійович 749.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
62 Дідух Наталія Степанівна 749.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 Ковальчук Катерина Андріївна 748.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Харабара Юлія Анатоліївна 747.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
65 Поворозник Яна Юріївна 744.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
66 Венгриняк Марта Володимирівна 743.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
67 Паньків Ольга Юріївна 741.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
68 Дацко Олексій Миронович 741.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 Оранська Ольга Миколаївна 741.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
70 Кутинська Ірина Петрівна 740.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
71 Лавренчук Вадім Васильович 740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
72 Цінько Юлія Вікторівна 739.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
73 Ониськів Юлія Павлівна 738.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
74 Булик Марія Богданівна 737.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
75 Воробець Ольга Володимирівна 736.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
76 Багнюк Уляна Ігорівна 736.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
77 Шевчук Вікторія Миколаївна 736.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
78 Маркевич Оксана Анатоліївна 736.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
79 Марчук Вікторія Олександрівна 735.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Кісіль Наталія Анатоліївна 735.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
81 Жулкевська Іванна Миколаївна 734.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Лігун Вікторія Василівна 734.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
83 Муха Ганна Миколаївна 734.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
84 Пістун Юлія Ігорівна 733.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
85 Козловська Олександра Петрівна 733.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 Мельник Наталія Володимирівна 733.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 Камінська Уляна Анатоліївна 732.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
88 Табатадзе Юлія Альвінгівна 731.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
89 Зарічнюк Владислав Олегович 730.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
90 Колбасюк Оксана Миколаївна 730.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
91 Долик Наталія Ярославівна 730.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
92 Засєдко Ольга Василівна 730.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
93 Черевко Віра Іванівна 729.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 Попадюк Ольга Василівна 729.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 Ковалик Тарас Петрович 729.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 Кузь Софія Ігорівна 729.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97 Стасишена Оксана Василівна 729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +
1 4