Прохідний бал 228 Педіатрія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 76 | 103 | 225 | 216 | 359 | 412 |
На бюджет | 60 | 85 | 144 | 129 | 222 | 316 |
Допущено до конкурсу | 55 | 81 | 129 | 118 | 205 | 290 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 12 | 11 | 15 | 11 | 25 | 50 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.200 | 1.300 | 2.600 |
Суперобсяг | 240 | 215 | 226 | 296 | 320 | 327 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 12 | 5 | 14 | 11 | 25 | 50 |
На загальних підставах | 11 | 4 | 14 | 9 | 25 | 50 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 1.300 | 1.600 | 1.200 | 1.300 | 2.600 |
Квота-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 153.352 | 172.508 | 175.746 | 165.444 | 154.530 | 164.630 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 164.328 | 176.633 | 181.576 | 177.639 | 172.874 | 173.470 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 181.515 | 179.974 | 194.616 | 192.270 | 191.046 | 186.860 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
15 | 25 | ІІІ медичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
15 | 25 | ІІІ медичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
15 | 25 | ІІІ медичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
15 | 25 | ІІІ медичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 40 | 50 | ІІІ медичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
50 | 55 | ІІІ медичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 50 | 60 | ІІІ медичний факультет |