Прохідний бал 228 Педіатрія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 355 | 563 | 510 | 502 | 558 | 726 |
На бюджет | 271 | 461 | 351 | 373 | 450 | 571 |
Допущено до конкурсу | 242 | 455 | 318 | 336 | 427 | 537 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 68 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.800 |
Суперобсяг | 240 | 215 | 226 | 296 | 320 | 327 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 68 | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 |
На загальних підставах | 65 | 68 | 79 | 78 | 80 | 80 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.900 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.800 |
Квота-1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 153.500 | 163.100 | 172.300 | 167.600 | 170.300 | 173.000 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 162.223 | 172.479 | 178.277 | 175.774 | 176.696 | 178.690 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 198.409 | 195.000 | 198.400 | 194.208 | 191.900 | 193.800 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
68 | 162 | Медичний №3 (Педіатрія) | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
68 | 194 | Медичний №3 (Педіатрія) | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
76 | 165 | Медичний №3 (Педіатрія) | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
80 | 230 | Медичний №3 (Педіатрія) | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 80 | 230 | Медичний №3 (Педіатрія) | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
80 | 230 | Медичний Педіатрія | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 80 | 230 | Медичний Педіатрія |