Прохідний бал 228 Педіатрія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 252 | 381 | 367 | 291 | 347 | 489 |
На бюджет | 189 | 293 | 238 | 190 | 273 | 385 |
Допущено до конкурсу | 175 | 288 | 216 | 171 | 260 | 358 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 40 | 40 | 40 | 29 | 29 | 40 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 1.300 | 1.700 | 2.100 |
Суперобсяг | 240 | 215 | 226 | 296 | 320 | 327 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 40 | 39 | 40 | 29 | 29 | 40 |
На загальних підставах | 40 | 39 | 40 | 29 | 29 | 40 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 1.300 | 1.700 | 2.100 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 153.050 | 166.500 | 174.828 | 158.814 | 163.302 | 170.540 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 161.771 | 174.902 | 179.686 | 175.304 | 177.329 | 176.340 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 189.840 | 195.450 | 200.000 | 199.206 | 199.002 | 198.290 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
40 | 90 | Медичний | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
40 | 96 | Медичний | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
40 | 98 | Медичний | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
40 | 100 | Медичний | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 40 | 100 | Медичний | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
40 | 100 | Медичний | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 40 | 100 | Медичний |