Прохідний бал 263 Цивільна безпека
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 102 | 81 | 150 | 76 | 58 |
На бюджет | 91 | 66 | 27 | 18 | 25 |
Допущено до конкурсу | 88 | 66 | 25 | 18 | 23 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 11 | 10 | 6 | 5 | 1 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.600 | 1.700 | 1.200 | 1.600 | 1.000 |
Суперобсяг | 75 | 69 | 55 | 23 | 45 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 |
На загальних підставах | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.700 | 1.900 | 1.200 | 1.800 | 1.000 |
Квота-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 159.000 | 162.027 | 150.450 | 162.550 | 160.040 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 168.556 | 166.605 | 169.199 | 166.990 | 160.040 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 194.514 | 178.806 | 182.886 | 177.225 | 160.040 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
24 | 40 | Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
23 | 23 | Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
20 | 20 | Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 6 | 25 | Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 50 | Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 60 | Навчально-науковий інститут екологічної безпеки |