Прохідний бал 242 Туризм і рекреація
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 89 | 70 | 295 | 192 | 622 | 626 |
На бюджет | 56 | 49 | 113 | 108 | 224 | 288 |
Допущено до конкурсу | 56 | 47 | 112 | 107 | 221 | 287 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.200 | 3.700 | 1.700 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 275 | 385 | 315 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 |
На загальних підставах | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 3.000 | 1.700 | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 170.473 | 186.784 | 188.394 | 184.008 | 180.509 | 178.600 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 174.425 | 189.020 | 189.924 | 184.008 | 182.266 | 181.080 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 177.147 | 191.256 | 191.454 | 184.008 | 186.048 | 185.900 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 50 | Факультет економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 50 | Факультет економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 50 | Факультет економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2021 | невідомо | 5 | 30 | Факультет економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 30 | Факультет економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
6 | 12 | Факультет економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | 5 | 14 | Факультет економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 6 | 15 | Факультет міжнародної економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 15 | Факультет міжнародної економіки |