Прохідний бал 241 Готельно-ресторанна справа
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 337 | 270 | 348 | 533 | 563 | 548 |
На бюджет | 242 | 206 | 179 | 126 | 139 | 112 |
Допущено до конкурсу | 237 | 204 | 177 | 121 | 137 | 108 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 3.000 | 1.500 | 4.000 | 1.500 | 2.500 | 4.200 |
Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 275 | 385 | 153 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
На загальних підставах | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 5.000 | 4.000 | 1.500 | 2.500 | 4.200 | |
Квота-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 171.900 | 187.298 | 185.436 | 180.693 | 175.950 | |
Сер. бал (на загальних підставах) | 171.900 | 187.298 | 186.813 | 183.717 | 177.860 | |
Макс. бал (на загальних підставах) | 171.900 | 187.298 | 188.190 | 190.445 | 182.170 | |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | 2 | 74 | Факультет туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2024 |
|
3 | 192 | Факультет туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 160 | Факультет туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
3 | 70 | Факультет туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | 2 | 40 | Факультет туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2021 | невідомо | 5 | 80 | Факультет туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 15 | Факультет туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
8 | 15 | Факультет туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 8 | 8 | Факультет туризму |