Прохідний бал 231 Соціальна робота
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 9 | 8 | 35 | 60 | 37 |
На бюджет | 8 | 6 | 15 | 27 | 29 |
Допущено до конкурсу | 8 | 6 | 15 | 27 | 29 |
Середній пріоритет допущених | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Рекомендовано | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.200 | 1.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Суперобсяг | 860 | 562 | 600 | 540 | 504 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
На загальних підставах | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 147.553 | 148.356 | 174.420 | 171.666 | 170.340 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 150.317 | 148.356 | 174.420 | 171.666 | 170.340 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 155.097 | 148.356 | 174.420 | 171.666 | 170.340 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
6 | 15 | Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 15 | Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 5 | Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2021 | невідомо | 5 | 30 | Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 20 | Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 20 | Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 50 | Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти |