Зачекайте...
139.450

Прохідний бал 224 Технології медичної діагностики та лікування

  • signal_cellular_alt Бакалавр на основі Повна загальна середня освіта
  • light_mode Денна
  • school КЗВО "Рівненська медична академія"
  • readiness_score 139.450
Показник 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Усього заяв 23 33 57 28 31 1
На бюджет 21 32 47 23 25 1
Допущено до конкурсу 20 30 46 22 25 1
Середній пріоритет допущених 3 3 3 3 5 4
Рекомендовано 5 10 10 10 5 1
Середній пріоритет рекомендованих 2.400 2.500 2.700 2.300 4.800 4.000
Суперобсяг 1232 0 0 0 0 0
Фіксований обсяг 0 0 0 0 0 0
Рекомендовано за співбесідою 0 0 0 0 0 0
Рекомендовано за квотою-2 0 0 0 0 0 0
Широкий конкурс
Рекомендовно всього 0 0 0 0 0 0
На загальних підставах 0 0 0 0 0 0
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах
Квота-1 0 0 0 0 0 0
Мін. бал (на загальних підставах)
Сер. бал (на загальних підставах)
Макс. бал (на загальних підставах)
Мін. бал (квота-1)
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення
Рекомендовно всього 5 10 10 10 5 1
На загальних підставах 5 10 10 10 5 1
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах 2.400 2.500 2.700 2.300 4.800 4.000
Квота-1 0 0 0 0 0 0
Квота-3 0 0 0 0
Мін. бал (на загальних підставах) 139.450 145.800 151.270 135.252 137.384 148.510
Сер. бал (на загальних підставах) 144.500 152.030 157.300 150.588 144.600 148.510
Макс. бал (на загальних підставах) 149.400 161.150 164.424 165.697 160.160 148.510
Мін. бал (квота-1)
Мін. бал (квота-3)
Рейтинговий список Рік Останній зарахований на бюджет Макс. бюджетних місць Всього місць Факультет