Прохідний бал 224 Технології медичної діагностики та лікування
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 39 | 85 | 101 | 187 | 44 |
На бюджет | 27 | 52 | 77 | 149 | 37 |
Допущено до конкурсу | 27 | 51 | 75 | 146 | 37 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.300 | 3.300 | 2.000 | 1.300 | 1.800 |
Суперобсяг | 1232 | 26 | 45 | 10 | 21 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 |
На загальних підставах | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 3.300 | 2.300 | 1.000 | 1.800 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 151.590 | 166.872 | 172.788 | 177.276 | 161.720 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 151.673 | 172.040 | 177.098 | 185.572 | 169.490 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 151.840 | 182.070 | 185.232 | 198.900 | 178.600 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 35 | Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 35 | Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації | ||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | 6 | 22 | Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 26 | Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 30 | Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 20 | Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 18 | Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації |