Прохідний бал 205 Лісове господарство
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 83 | 52 | 89 | 60 | 44 | 57 |
На бюджет | 77 | 42 | 70 | 43 | 36 | 40 |
Допущено до конкурсу | 76 | 41 | 68 | 43 | 35 | 39 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 22 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.700 | 2.300 | 3.200 | 1.900 | 1.900 | 1.200 |
Суперобсяг | 4800 | 3178 | 2865 | 275 | 195 | 194 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 22 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 |
На загальних підставах | 22 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.700 | 2.500 | 3.200 | 1.900 | 1.900 | 1.200 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 145.102 | 151.541 | 152.360 | 140.185 | 134.608 | 134.140 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 155.478 | 163.277 | 160.458 | 153.016 | 144.255 | 148.780 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 176.162 | 176.807 | 175.485 | 170.630 | 164.106 | 175.030 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
18 | 44 | ННІ Природокористування та гуманітарних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
16 | 47 | ННІ Бізнесу, природокористування і туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
13 | 13 | ННІ Бізнесу, природокористування і туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
12 | 35 | ННІ Бізнесу, природокористування і туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 11 | 35 | ННІ Бізнесу, природокористування і туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 45 | Бізнесу, природокористування і туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 70 | Бізнесу, природокористування і туризму |