Прохідний бал 201 Агрономія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 103 | 112 | 116 | 66 | 65 | 70 |
На бюджет | 95 | 99 | 88 | 57 | 54 | 62 |
Допущено до конкурсу | 95 | 98 | 88 | 56 | 52 | 60 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 26 | 22 | 20 | 19 | 10 | 20 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.700 | 1.600 | 2.000 |
Суперобсяг | 4800 | 3178 | 2865 | 875 | 775 | 800 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 26 | 19 | 20 | 19 | 10 | 20 |
На загальних підставах | 25 | 19 | 20 | 19 | 10 | 20 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.700 | 1.600 | 2.000 |
Квота-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 148.212 | 162.291 | 152.755 | 132.229 | 141.776 | 141.250 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 157.896 | 168.672 | 167.721 | 152.408 | 154.067 | 151.210 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 185.174 | 181.827 | 198.476 | 183.338 | 176.570 | 171.640 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
29 | 97 | ННІ Природокористування та гуманітарних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
26 | 69 | ННІ Бізнесу, природокористування і туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
22 | 40 | ННІ Бізнесу, природокористування і туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
20 | 25 | ННІ Бізнесу, природокористування і туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 19 | 25 | ННІ Бізнесу, природокористування і туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
21 | 25 | Бізнесу, природокористування і туризму | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 20 | 25 | Бізнесу, природокористування і туризму |