Прохідний бал 193 Геодезія та землеустрій
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 55 | 44 | 62 | 68 | 68 | 86 |
| На бюджет | 47 | 36 | 39 | 35 | 38 | 51 |
| Допущено до конкурсу | 44 | 36 | 39 | 35 | 36 | 49 |
| Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Рекомендовано | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Середній пріоритет рекомендованих | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Суперобсяг | 650 | 515 | 446 | 460 | 485 | 445 |
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| На загальних підставах | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
| Квота-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Мін. бал (на загальних підставах) | 140.600 | 155.400 | 176.570 | 179.161 | 172.009 | 166.150 |
| Сер. бал (на загальних підставах) | 146.075 | 164.975 | 176.570 | 180.247 | 172.009 | 166.150 |
| Макс. бал (на загальних підставах) | 154.400 | 175.400 | 176.570 | 181.333 | 172.009 | 166.150 |
| Мін. бал (квота-1) | ||||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 |
|
7 | 25 | Лісового і садово-паркового господарства | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 |
|
6 | 10 | Лісового і садово-паркового господарства | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 |
|
5 | 15 | Лісового і садово-паркового господарства | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 |
|
5 | 15 | Лісового і садово-паркового господарства | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 15 | Лісового і садово-паркового господарства | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 |
Співбесіда
|
5 | 20 | Лісового і садово-паркового господарства | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 20 | Лісового і садово-паркового господарства |