Прохідний бал 171 Електроніка
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 44 | 45 | 60 | 37 | 37 | 22 |
На бюджет | 34 | 31 | 35 | 20 | 22 | 16 |
Допущено до конкурсу | 32 | 31 | 34 | 20 | 22 | 16 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 1.000 | 2.300 |
Суперобсяг | 4725 | 1577 | 1315 | 1329 | 1118 | 1190 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
На загальних підставах | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 1.000 | 2.300 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 141.926 | 158.610 | 158.508 | 141.908 | 148.132 | 138.180 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 150.880 | 164.753 | 160.599 | 148.300 | 158.005 | 153.510 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 161.772 | 168.708 | 165.148 | 154.836 | 175.099 | 178.200 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
8 | 18 | Фізико-технічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
7 | 11 | Фізико-технічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 15 | Фізико-технічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 30 | Фізико-технічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 25 | Фізико-технічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
9 | 25 | Фізико-технічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 50 | Фізико-технічний факультет |