Прохідний бал 163 Біомедична інженерія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 22 | 24 | 77 | 49 | 54 |
На бюджет | 19 | 14 | 36 | 33 | 48 |
Допущено до конкурсу | 19 | 13 | 35 | 32 | 48 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.500 | 2.500 | 1.600 | 3.500 | 1.000 |
Суперобсяг | 600 | 593 | 559 | 470 | 68 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
На загальних підставах | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.500 | 2.500 | 1.600 | 3.500 | 1.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 139.125 | 140.550 | 166.504 | 174.231 | 187.100 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 147.683 | 156.787 | 170.692 | 174.689 | 187.100 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 153.792 | 176.150 | 176.280 | 175.146 | 187.100 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
7 | 30 | Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 7 | Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 6 | Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 15 | Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 25 | Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | 5 | 25 | Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 9 | 25 | Факультет інформаційно-комп'ютерних технологій |