Прохідний бал 141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 76 | 60 | 97 | 70 | 58 | 63 |
На бюджет | 73 | 52 | 75 | 54 | 49 | 54 |
Допущено до конкурсу | 71 | 52 | 75 | 54 | 49 | 53 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 28 | 23 | 19 | 16 | 12 | 18 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.500 | 1.800 | 2.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
Суперобсяг | 13800 | 5880 | 5646 | 2294 | 1476 | 1757 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 28 | 23 | 19 | 16 | 12 | 18 |
На загальних підставах | 28 | 23 | 19 | 16 | 12 | 18 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 1.800 | 2.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 142.755 | 151.050 | 147.160 | 130.520 | 131.327 | 110.240 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 156.797 | 168.139 | 159.666 | 155.904 | 151.807 | 139.530 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 179.665 | 198.198 | 197.892 | 189.936 | 176.570 | 191.580 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
31 | 40 | ННІ Електронних та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
28 | 41 | ННІ Електронних та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
23 | 23 | ННІ Електронних та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
19 | 50 | ННІ Електронних та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 19 | 50 | ННІ Електронних та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
19 | 70 | Електронних та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 18 | 100 | Електронних та інформаційних технологій |