Прохідний бал 133 Галузеве машинобудування
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 40 | 44 | 49 | 43 | 33 |
На бюджет | 38 | 22 | 32 | 24 | 27 |
Допущено до конкурсу | 35 | 22 | 32 | 24 | 27 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 12 | 6 | 5 | 3 | 7 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 2.800 | 1.600 | 1.300 | 2.100 |
Суперобсяг | 13800 | 5880 | 5646 | 2536 | 968 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 12 | 6 | 5 | 3 | 7 |
На загальних підставах | 12 | 6 | 5 | 3 | 7 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 2.800 | 1.600 | 1.300 | 2.100 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.115 | 141.544 | 144.980 | 129.062 | 117.300 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 147.461 | 146.781 | 154.864 | 138.045 | 143.550 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 169.304 | 153.180 | 166.776 | 149.716 | 178.690 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
7 | 20 | Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
7 | 12 | Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 10 | Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 10 | Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 10 | Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | 10 | 30 | Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 15 | Інститут гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії |