Прохідний бал 113 Прикладна математика
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 62 | 61 | 82 | 62 | 54 | 66 |
На бюджет | 58 | 48 | 66 | 53 | 45 | 49 |
Допущено до конкурсу | 58 | 46 | 66 | 53 | 44 | 48 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 8 | 12 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.300 | 2.300 | 1.200 | 2.600 | 2.400 |
Суперобсяг | 11328 | 11143 | 8856 | 645 | 596 | 616 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
На загальних підставах | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 1.000 | 2.300 | 1.200 | 2.600 | 2.400 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 160.300 | 165.700 | 171.105 | 178.449 | 172.023 | 170.390 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 174.664 | 180.124 | 175.810 | 182.784 | 179.646 | 174.590 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 191.400 | 193.000 | 182.886 | 187.935 | 195.483 | 181.970 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
14 | 26 | Факультет математики та цифрових технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
16 | 30 | Факультет математики та цифрових технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
16 | 40 | Факультет математики та цифрових технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
16 | 80 | Факультет математики та цифрових технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 18 | 50 | Факультет математики та цифрових технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
16 | 60 | Математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 8 | 30 | Математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 30 | Математичний факультет |