Прохідний бал 111 Математика
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 63 | 64 | 101 | 64 | 49 | 29 |
На бюджет | 55 | 57 | 78 | 45 | 42 | 25 |
Допущено до конкурсу | 53 | 55 | 75 | 45 | 41 | 25 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Рекомендовано | 16 | 19 | 20 | 16 | 9 | 11 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.500 | 2.200 | 2.100 | 2.400 | 2.700 | 2.100 |
Суперобсяг | 530 | 564 | 585 | 500 | 365 | 355 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 16 | 18 | 20 | 16 | 9 | 11 |
На загальних підставах | 16 | 18 | 20 | 16 | 9 | 11 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.400 | 2.700 | 2.100 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 140.658 | 157.300 | 158.848 | 141.494 | 146.707 | 123.860 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 154.408 | 170.217 | 170.159 | 162.926 | 167.382 | 155.970 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 191.556 | 194.310 | 198.321 | 191.413 | 189.753 | 185.820 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
10 | 10 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2024 |
|
11 | 11 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
10 | 10 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
11 | 11 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
11 | 15 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
10 | 11 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
20 | 20 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 20 | 30 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 20 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 20 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 22 | 40 | Факультет математики та інформатики |