Прохідний бал 081 Право
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 268 | 171 | 214 | 235 | 260 | 328 |
| На бюджет | 186 | 132 | 129 | 171 | 214 | 215 |
| Допущено до конкурсу | 180 | 115 | 101 | 137 | 199 | 213 |
| Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рекомендовано | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.800 | 2.600 | 1.700 |
| Суперобсяг | 2164 | 1116 | 1195 | 1536 | 1599 | 1538 |
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Широкий конкурс | ||||||
| Рекомендовно всього | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| На загальних підставах | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 2.300 | 3.000 | 2.000 | |
| Квота-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Мін. бал (на загальних підставах) | 180.850 | 199.139 | 186.472 | 184.236 | 186.970 | |
| Сер. бал (на загальних підставах) | 180.850 | 199.139 | 192.391 | 185.640 | 190.000 | |
| Макс. бал (на загальних підставах) | 180.850 | 199.139 | 198.536 | 188.552 | 193.020 | |
| Мін. бал (квота-1) | ||||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 5 | 32 | Права, публічного управління та національної безпеки | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 |
|
5 | 52 | Права, публічного управління та національної безпеки | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 5 | 45 | Права, публічного управління та національної безпеки | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 |
|
6 | 80 | Права, публічного управління та національної безпеки | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 |
Співбесіда
|
6 | 69 | Екології і права | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 |
|
5 | 69 | Екології і права | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 3 | 40 | Екології і права |