Прохідний бал 071 Облік і оподаткування
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 89 | 82 | 122 | 144 | 139 | 128 |
На бюджет | 82 | 77 | 96 | 91 | 86 | 66 |
Допущено до конкурсу | 82 | 71 | 95 | 89 | 83 | 64 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 4 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 2.100 | 2.300 | 2.700 | 2.900 | 1.300 |
Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 3773 | 3143 | 657 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
На загальних підставах | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.300 | |
Квота-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 197.576 | 198.120 | 184.392 | 196.040 | 169.940 | |
Сер. бал (на загальних підставах) | 197.576 | 198.172 | 185.796 | 196.040 | 178.480 | |
Макс. бал (на загальних підставах) | 197.576 | 198.224 | 187.200 | 196.040 | 193.170 | |
Мін. бал (квота-1) | 139.810 | |||||
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||||||
Рекомендовно всього | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 0 |
На загальних підставах | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 0 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.500 | 3.000 | 2.600 | 3.200 | 3.100 | |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мін. бал (на загальних підставах) | 145.199 | 157.665 | 157.976 | 125.917 | 143.420 | |
Сер. бал (на загальних підставах) | 155.429 | 164.971 | 168.617 | 146.997 | 152.715 | |
Макс. бал (на загальних підставах) | 169.221 | 179.546 | 178.568 | 178.533 | 176.199 | |
Мін. бал (квота-1) | ||||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | 10 | 70 | Обліково-фінансовий факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
10 | 70 | Обліково-фінансовий факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | 10 | 70 | Обліково-фінансовий факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 80 | Обліково-фінансовий факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 40 | Обліково-фінансовий факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
8 | 60 | Обліково-фінансовий факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 9 | 75 | Обліково-фінансовий факультет |