Прохідний бал 071 Облік і оподаткування
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 87 | 82 | 184 | 190 | 220 | 180 |
На бюджет | 75 | 73 | 127 | 129 | 177 | 140 |
Допущено до конкурсу | 71 | 69 | 126 | 128 | 172 | 139 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | 20 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.200 | 1.300 | 1.100 | 1.400 | 1.200 | 2.600 |
Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 3773 | 3143 | 657 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 20 |
На загальних підставах | 6 | 8 | 10 | 7 | 11 | 20 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.200 | 1.300 | 1.100 | 1.400 | 1.200 | 2.600 |
Квота-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 169.832 | 187.408 | 186.596 | 184.202 | 179.214 | 169.900 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 181.880 | 193.214 | 192.775 | 190.030 | 184.384 | 177.840 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 200.000 | 196.248 | 199.879 | 193.698 | 195.910 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
23 | 83 | Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
26 | 45 | Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
29 | 40 | Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
32 | 60 | Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 35 | 70 | Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
39 | 150 | Обліково-економічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 39 | 149 | Обліково-економічний факультет |