Прохідний бал 061 Журналістика
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 28 | 24 | 86 | 53 | 64 |
На бюджет | 24 | 23 | 50 | 40 | 53 |
Допущено до конкурсу | 24 | 22 | 47 | 39 | 53 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Рекомендовано | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
Суперобсяг | 2164 | 723 | 218 | 290 | 290 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
На загальних підставах | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 4.000 | |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 181.793 | 200.000 | 192.608 | 186.260 | |
Сер. бал (на загальних підставах) | 181.793 | 200.000 | 192.608 | 186.780 | |
Макс. бал (на загальних підставах) | 181.793 | 200.000 | 192.608 | 187.300 | |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 10 | Факультет філології, історії та політико-юридичних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 15 | Факультет філології, історії та політико-юридичних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 10 | Навчально-науковий інститут філології, перекладу та журналістики | ||||||||||
Рейтинг | 2021 | невідомо | 5 | 25 | Навчально-науковий інститут філології, перекладу та журналістики | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 25 | Навчально-науковий інститут філології, перекладу та журналістики | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 25 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 25 | Філологічний факультет |