Прохідний бал 052 Політологія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
| Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Усього заяв | 123 | 96 | 425 | 231 | 212 |
| На бюджет | 83 | 67 | 183 | 113 | 89 |
| Допущено до конкурсу | 82 | 67 | 182 | 112 | 86 |
| Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Рекомендовано | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| Суперобсяг | 2164 | 723 | 90 | 150 | 118 |
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Широкий конкурс | |||||
| Рекомендовно всього | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| На загальних підставах | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 3.000 | 4.000 | ||
| Квота-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Мін. бал (на загальних підставах) | 195.228 | 191.434 | 188.040 | ||
| Сер. бал (на загальних підставах) | 195.228 | 191.434 | 188.040 | ||
| Макс. бал (на загальних підставах) | 195.228 | 191.434 | 188.040 | ||
| Мін. бал (квота-1) | 149.740 | ||||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 3 | 49 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2024 | невідомо | 2 | 51 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | 3 | 38 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 |
|
2 | 44 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 3 | 20 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 |
|
2 | 20 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | 2 | 23 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 |
|
3 | 45 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 |
Співбесіда
|
3 | 5 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 2 | 5 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | 3 | 40 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 45 | Факультет історії, політології і міжнародних відносин |